Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Gemeente: van 1 okt 1816 tot heden
1 okt 1816 ontstaan uit: Sint Annaparochie
1 okt 1816 ontstaan uit: Sint Jacobiparochie
1 okt 1816 ontstaan uit: Vrouwenparochie
In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.
Aanwezige akten: | Periode: |
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1811/1912, 1923/1932, 1941/1950 |
Geboorteakten: | 1811/1912 |
Huwelijksaangiften: | 1838/1882 |
Huwelijksafkondigingen: | 1812/1882 |
Huwelijksakten: | 1811/1932 |
Huwelijksbijlagen: | 1811/1932 |
Overlijdensakten: | 1811/1950 |
GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
ID: | Film / Reeks op FS: | Opmerking: |
Index geboorten 1811-1902 | zoek op naam via WieWasWie | |
Index huwelijken 1811-1922 | zoek op naam via WieWasWie | |
Index overlijden 1811-1942 | zoek op naam via WieWasWie | |
10691430 | Tafels 1811-1812 [15 img] | |
6571168 | Tafels 1813-1842 [303 img] | |
6571169 | Tafels 1843-1882 [550 img] | |
10691520 | Tafels 1883-1912 [299 img] | |
10691549 | Tafels 1923-1932 [35 img] | |
10691576 | Tafels 1941-1950 overlijden [23 img] | |
10684562 | Geboorten 1811 [178 img] | |
6571041 | Geboorten 1811-1816 [690 img] | ook akten van Sint Annaparochie, Sint Jacobaparochie, Vrouwenparochie |
10684611 | Geboorten 1812-1816 [934 img = ± 187 per jaar] | |
10684624 | Geboorten 1817 [189 img] | |
6571049 | Geboorten 1817-1820 [408 img = ± 102 per jaar] | |
6571051 | Geboorten 1821-1824 [443 img = ± 111 per jaar] | |
6571052 | Geboorten 1825-1828 [404 img = ± 101 per jaar] | |
6571055 | Geboorten 1829-1832 [403 img = ± 101 per jaar] | |
6571056 | Geboorten 1833-1837 [546 img = ± 109 per jaar] | |
10688895 | Geboorten 1836 [128 img] | |
10688971 | Geboorten 1837-1838 [430 img = ± 215 per jaar] | |
6571057 | Geboorten 1838-1842 [629 img = ± 126 per jaar] | |
10689077 | Geboorten 1839-1840; Huw-bijl. 1839-1840 [1309 img = ± 655 per jaar] | snel zoeken |
10689112 | Geboorten 1841-1842; Huw-bijl. 1841-1842 [1467 img = ± 734 per jaar] | snel zoeken |
6571059 | Geboorten 1843-1846 [510 img = ± 128 per jaar] | |
6571063 | Geboorten 1847-1850 [504 img = ± 126 per jaar] | |
6571065 | Geboorten 1851-1853 [446 img = ± 149 per jaar] | |
6571067 | Geboorten 1854-1855 [307 img = ± 154 per jaar] | |
6571068 | Geboorten 1856-1857 [301 img = ± 151 per jaar] | |
6571069 | Geboorten 1858-1861 [366 img = ± 92 per jaar] | |
6571070 | Geboorten 1862-1867 [487 img = ± 81 per jaar] | |
6571071 | Geboorten 1868-1873 [517 img = ± 86 per jaar] | |
6571072 | Geboorten 1874-1877 [382 img = ± 96 per jaar] | |
6571073 | Geboorten 1878-1882 [421 img = ± 84 per jaar] | |
10685381 | Geboorten 1883-1887 [293 img = ± 59 per jaar] | |
10685585 | Geboorten 1888-1889 [145 img = ± 73 per jaar] | |
10685620 | Geboorten 1890-1893 [257 img = ± 64 per jaar] | |
10685639 | Geboorten 1894-1897 [262 img = ± 66 per jaar] | |
10685679 | Geboorten 1898-1902 [267 img = ± 53 per jaar] | |
10685712 | Geboorten 1903-1907 [254 img = ± 51 per jaar] | |
10685746 | Geboorten 1908-1912 [231 img = ± 46 per jaar] | |
6571099 | Huw-aang. 1843-1857 [420 img = ± 28 per jaar] | |
6571102 | Huw-aang. 1858-1870 [318 img = ± 24 per jaar] | |
6571104 | Huw-aang. 1871-1882 [299 img = ± 25 per jaar] | |
6571136 | Huw-aang., Huw-afk. 1838-1842 [384 img = ± 77 per jaar] | |
6571107 | Huw-afk. 1812-1820 [436 img = ± 48 per jaar] | |
6571130 | Huw-afk. 1821-1829 [390 img = ± 43 per jaar] | |
6571133 | Huw-afk. 1830-1837 [375 img = ± 47 per jaar] | |
6571139 | Huw-afk. 1843-1850 [449 img = ± 56 per jaar] | |
6571141 | Huw-afk. 1851-1859 [542 img = ± 60 per jaar] | |
6571144 | Huw-afk. 1860-1870 [577 img = ± 52 per jaar] | |
6571146 | Huw-afk. 1871-1879 [517 img = ± 57 per jaar] | |
6571147 | Huw-afk. 1880-1882 [168 img = ± 56 per jaar] | |
10688677 | Huwelijken 1811-1816 [392 img = ± 65 per jaar] | |
6571074 | Huwelijken 1812-1818 [398 img] | ook akten van Sint Annaparochie, Sint Jacobaparochie, Vrouwenparochie |
10688788 | Huwelijken 1817-1828 [658 img = ± 55 per jaar] | |
6571075 | Huwelijken 1819-1826 [413 img = ± 52 per jaar] | |
6571077 | Huwelijken 1827-1834 [456 img = ± 57 per jaar] | |
10688856 | Huwelijken 1829-1836 [500 img = ± 63 per jaar] | |
6571079 | Huwelijken 1835-1842 [556 img = ± 70 per jaar] | |
10689008 | Huwelijken 1837-1842 [440 img = ± 73 per jaar] | |
6571087 | Huwelijken 1843-1848 [428 img = ± 71 per jaar] | |
6571088 | Huwelijken 1849-1853 [399 img = ± 80 per jaar] | |
6571089 | Huwelijken 1854-1858 [403 img = ± 81 per jaar] | |
6571090 | Huwelijken 1859-1863 [377 img = ± 75 per jaar] | |
6571092 | Huwelijken 1864-1868 [431 img = ± 86 per jaar] | |
6571093 | Huwelijken 1869-1874 [532 img = ± 89 per jaar] | |
6571095 | Huwelijken 1875-1880 [501 img = ± 84 per jaar] | |
6571097 | Huwelijken 1881-1882 [162 img = ± 81 per jaar] | |
10686503 | Huwelijken 1883-1885 [233 img = ± 78 per jaar] | |
10686547 | Huwelijken 1886-1888 [225 img = ± 75 per jaar] | |
10686597 | Huwelijken 1889-1891 [218 img = ± 73 per jaar] | |
10686898 | Huwelijken 1892-1894 [169 img = ± 56 per jaar] | |
10686953 | Huwelijken 1895-1897 [145 img = ± 48 per jaar] | |
10686997 | Huwelijken 1898-1902 [198 img = ± 40 per jaar] | |
10687035 | Huwelijken 1903-1907 [198 img = ± 40 per jaar] | |
10687075 | Huwelijken 1908-1912 [191 img = ± 38 per jaar] | |
10687550 | Huwelijken 1913-1922 [387 img = ± 39 per jaar] | |
10687969 | Huwelijken 1923-1932 [388 img = ± 39 per jaar] | |
10688652 | Huw-bijl. 1811-1812 [396 img = ± 198 per jaar] | snel zoeken |
10688723 | Huw-bijl. 1813-1815 [760 img = ± 253 per jaar] | snel zoeken |
10688761 | Huw-bijl. 1816-1817 [523 img = ± 262 per jaar] | snel zoeken |
10688824 | Huw-bijl. 1818-1819 t/m akte 27 [674 img = ± 337 per jaar] | snel zoeken |
M9Q7-Q2H | Huw-bijl. 1819-1826 v/a akte 28 t/m akte 36 [3034 img = ± 379 per jaar] | snel zoeken |
M9Q7-Q2P | Huw-bijl. 1826-1833 v/a akte 37 t/m akte 5 [3227 img = ± 403 per jaar] | snel zoeken |
M9Q7-QL4 | Huw-bijl. 1833-1837 v/a akte 6 [3239 img = ± 648 per jaar] | snel zoeken |
10689041 | Huw-bijl. 1838 [708 img] | snel zoeken |
10689120 | Huw-bijl. 1843 [477 img] | snel zoeken |
10689127 | Huw-bijl. 1844 [387 img] | snel zoeken |
10689143 | Huw-bijl. 1845 [228 img] | snel zoeken |
6571151 | Huw-bijl. 1845-1851 t/m akte 34 [2547 img = ± 364 per jaar] | snel zoeken |
6571152 | Huw-bijl. 1851-1856 [2331 img = ± 389 per jaar] | snel zoeken |
6571154 | Huw-bijl. 1857-1862 t/m akte 39 [2531 img = ± 422 per jaar] | snel zoeken |
6571155 | Huw-bijl. 1862-1867 [2485 img = ± 414 per jaar] | snel zoeken |
6571156 | Huw-bijl. 1868-1872 [2594 img = ± 519 per jaar] | snel zoeken |
6571157 | Huw-bijl. 1873-1878 t/m akte 47 [2529 img = ± 422 per jaar] | snel zoeken |
10689333 | Huw-bijl. 1878 [117 img] | snel zoeken |
10689363 | Huw-bijl. 1879 [339 img] | snel zoeken |
10689395 | Huw-bijl. 1880 [464 img] | snel zoeken |
10689425 | Huw-bijl. 1881 [478 img] | snel zoeken |
10689456 | Huw-bijl. 1882 [396 img] | snel zoeken |
10689486 | Huw-bijl. 1883-1885 [1275 img = ± 425 per jaar] | snel zoeken |
10689525 | Huw-bijl. 1886-1888 [1163 img = ± 388 per jaar] | snel zoeken |
10689559 | Huw-bijl. 1889 [50 img] | snel zoeken |
6571149 | Huw-bijl. 1889-1896 v/a akte 8 t/m akte 44 [3164 img = ± 396 per jaar] | snel zoeken |
6571148 | Huw-bijl. 1896-1904 v/a akte 45 t/m akte 29 [3157 img = ± 351 per jaar] | snel zoeken |
10689591 | Huw-bijl. 1904-1906 [988 img = ± 329 per jaar] | snel zoeken |
10689625 | Huw-bijl. 1907-1909 [923 img = ± 308 per jaar] | snel zoeken |
10689646 | Huw-bijl. 1910-1912 [1127 img = ± 376 per jaar] | snel zoeken |
10689667 | Huw-bijl. 1913-1914 [787 img = ± 394 per jaar] | snel zoeken |
10689698 | Huw-bijl. 1915-1916 [320 img = ± 160 per jaar] | snel zoeken |
10689737 | Huw-bijl. 1916-1917 [551 img = ± 276 per jaar] | snel zoeken |
10689794 | Huw-bijl. 1918-1919 [635 img = ± 318 per jaar] | snel zoeken |
10689822 | Huw-bijl. 1919-1920 [689 img = ± 345 per jaar] | snel zoeken |
10689853 | Huw-bijl. 1921-1922 [793 img = ± 397 per jaar] | snel zoeken |
10689887 | Huw-bijl. 1923 [291 img] | snel zoeken |
10689924 | Huw-bijl. 1924 [308 img] | snel zoeken |
10689964 | Huw-bijl. 1925 [287 img] | snel zoeken |
10690049 | Huw-bijl. 1926 [298 img] | snel zoeken |
10690082 | Huw-bijl. 1927 [256 img] | snel zoeken |
10690273 | Huw-bijl. 1928 [244 img] | snel zoeken |
10690311 | Huw-bijl. 1929 [289 img] | snel zoeken |
10690354 | Huw-bijl. 1930 [323 img] | snel zoeken |
10690387 | Huw-bijl. 1931 [172 img] | snel zoeken |
10690424 | Huw-bijl. 1932 [220 img] | snel zoeken |
10690518 | Overlijden 1811 [195 img] | |
6571158 | Overlijden 1811-1814 [336 img] | ook akten van Sint Annaparochie, Sint Jacobaparochie, Vrouwenparochie |
10690774 | Overlijden 1812-1814 [353 img = ± 118 per jaar] | |
10690806 | Overlijden 1815-1816 [40 img = ± 20 per jaar] | |
6571159 | Overlijden 1815-1825 [412 img] | ook akten van Sint Annaparochie, Sint Jacobaparochie, Vrouwenparochie |
10690862 | Overlijden 1817-1822 [333 img = ± 56 per jaar] | |
10690886 | Overlijden 1823-1826 [312 img = ± 78 per jaar] | |
6571160 | Overlijden 1826-1836 [601 img = ± 55 per jaar] | |
10690986 | Overlijden 1827-1829 [346 img = ± 115 per jaar] | |
10691015 | Overlijden 1830-1833 [336 img = ± 84 per jaar] | |
10691039 | Overlijden 1834-1837 [313 img = ± 78 per jaar] | |
6571162 | Overlijden 1837-1842 [309 img = ± 52 per jaar] | |
10691083 | Overlijden 1838-1842 [489 img = ± 98 per jaar] | |
6571163 | Overlijden 1843-1853 [631 img = ± 57 per jaar] | |
6571165 | Overlijden 1854-1862 [607 img = ± 67 per jaar] | |
6571166 | Overlijden 1863-1873 [687 img = ± 62 per jaar] | |
6571167 | Overlijden 1874-1882 [526 img = ± 58 per jaar] | |
10691194 | Overlijden 1883-1888 [293 img = ± 49 per jaar] | |
10691212 | Overlijden 1889-1890 [101 img = ± 51 per jaar] | |
10691236 | Overlijden 1891-1894 [151 img = ± 38 per jaar] | |
10691253 | Overlijden 1895-1903 [320 img = ± 36 per jaar] | |
10691274 | Overlijden 1904-1912 [290 img = ± 32 per jaar] | |
10691296 | Overlijden 1913-1922 [313 img = ± 31 per jaar] | |
10691323 | Overlijden 1923-1932 [273 img = ± 27 per jaar] | |
10691347 | Overlijden 1933-1934 [72 img = ± 36 per jaar] | |
10691373 | Overlijden 1935-1940 [248 img = ± 41 per jaar] | |
Overlijden 1941-1942 | Friesland algemeen | |
10691403 | Overlijden 1943-1950 [407 img = ± 51 per jaar] |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl