Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Gemeente: van 1 okt 1816 tot heden
1 okt 1816 ontstaan uit: Burum
1 okt 1816 ontstaan uit: Kollum
1 okt 1816 ontstaan uit: Oudwoude
In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.
Variant: tweede deel van de naam: wisselend tussen 'Nieuw-Kruisland' en 'Nieuwkruisland'
Administratieve naam 'Kollumerland c.a.'
Aanwezige akten: | Periode: |
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1811/1912, 1923/1932, 1941/1950 |
Geboorteakten: | 1811/1912 |
Huwelijksaangiften: | 1838/1882 |
Huwelijksafkondigingen: | 1811/1882 |
Huwelijksakten: | 1811/1932 |
Huwelijksbijlagen: | 1811/1932 |
Overlijdensakten: | 1811/1950 |
GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Friezen
ID: | Film / Reeks op FS: | Opmerking: |
Index geboorten 1811-1902 | zoek op naam via WieWasWie | |
Index huwelijken 1811-1922 | zoek op naam via WieWasWie | |
Index overlijden 1811-1942 | zoek op naam via WieWasWie | |
10688187 | Tafels 1811-1812 [11 img] | |
6571231 | Tafels 1813-1842 [236 img] | |
6571232 | Tafels 1843-1882 [402 img] | |
10688210 | Tafels 1883-1912 [268 img] | |
10688291 | Tafels 1923-1932 [44 img] | |
10688359 | Tafels 1941-1950 overlijden [40 img] | |
6571185 | Geboorten 1811-1816 [530 img] | ook akten van Burum, Kollum, Oudwoude |
10685101 | Geboorten 1811-1816 [386 img = ± 64 per jaar] | |
10685358 | Geboorten 1812-1816 [595 img = ± 119 per jaar] | |
10685551 | Geboorten 1817-1820 [579 img = ± 145 per jaar] | |
6571186 | Geboorten 1817-1821 [446 img = ± 89 per jaar] | |
10685587 | Geboorten 1821-1823 [377 img = ± 126 per jaar] | |
6571187 | Geboorten 1822-1826 [467 img = ± 93 per jaar] | |
10685626 | Geboorten 1824-1825 [230 img = ± 115 per jaar] | |
10685655 | Geboorten 1826 [101 img] | |
10685702 | Geboorten 1827-1829 [334 img = ± 111 per jaar] | |
6571188 | Geboorten 1827-1834 [708 img = ± 89 per jaar] | |
10685741 | Geboorten 1830-1832 [358 img = ± 119 per jaar] | |
10685784 | Geboorten 1833-1835 [388 img = ± 129 per jaar] | |
6571189 | Geboorten 1835-1838 [439 img = ± 110 per jaar] | |
10685830 | Geboorten 1836-1838 [448 img = ± 149 per jaar] | |
10685909 | Geboorten 1839-1840 [258 img = ± 129 per jaar] | |
6571190 | Geboorten 1839-1842 [438 img = ± 110 per jaar] | |
10685951 | Geboorten 1841-1842 [265 img = ± 133 per jaar] | |
6571191 | Geboorten 1843-1846 [431 img = ± 108 per jaar] | |
6571192 | Geboorten 1847-1850 [390 img = ± 98 per jaar] | |
6571193 | Geboorten 1851-1854 [440 img = ± 110 per jaar] | |
6571194 | Geboorten 1855-1856 [230 img = ± 115 per jaar] | |
6571195 | Geboorten 1857-1858 [209 img = ± 105 per jaar] | |
6571196 | Geboorten 1859-1864 [373 img = ± 62 per jaar] | |
6571197 | Geboorten 1865-1869 [371 img = ± 74 per jaar] | |
6571198 | Geboorten 1870-1873 [293 img = ± 73 per jaar] | |
6571199 | Geboorten 1874-1879 [392 img = ± 65 per jaar] | |
6571200 | Geboorten 1880-1882 [204 img = ± 68 per jaar] | |
10684482 | Geboorten 1883-1887 [293 img = ± 59 per jaar] | |
10684489 | Geboorten 1888-1892 [274 img = ± 55 per jaar] | |
10684497 | Geboorten 1893 [59 img] | |
10684513 | Geboorten 1894-1897 [232 img = ± 58 per jaar] | |
10684526 | Geboorten 1898-1902 [279 img = ± 56 per jaar] | |
10684541 | Geboorten 1903-1907 [285 img = ± 57 per jaar] | |
10684556 | Geboorten 1908-1912 [308 img = ± 62 per jaar] | |
6571213 | Huw-aang. 1838-1842; Huw-afk. 1829-1842 [754 img] | |
6571210 | Huw-aang. 1843-1863 [525 img = ± 25 per jaar] | |
6571211 | Huw-aang. 1864-1882 [383 img = ± 20 per jaar] | |
6571212 | Huw-afk. 1811-1828 [662 img = ± 37 per jaar] | |
6571214 | Huw-afk. 1843-1855 [615 img = ± 47 per jaar] | |
6571215 | Huw-afk. 1856-1866 [511 img = ± 46 per jaar] | |
6571216 | Huw-afk. 1867-1873 [324 img = ± 46 per jaar] | |
6571217 | Huw-afk. 1874-1879 [308 img = ± 51 per jaar] | |
6571218 | Huw-afk. 1880-1882 [137 img = ± 46 per jaar] | |
10685469 | Huwelijken 1811-1816 [452 img = ± 75 per jaar] | |
6571201 | Huwelijken 1811-1823 [720 img] | ook akten van Burum, Kollum, Oudwoude |
10685512 | Huwelijken 1817-1827 [394 img = ± 36 per jaar] | |
6571202 | Huwelijken 1824-1834 [467 img = ± 42 per jaar] | |
10685550 | Huwelijken 1828-1832 [256 img = ± 51 per jaar] | |
10685635 | Huwelijken 1833-1837 [341 img = ± 68 per jaar] | |
6571203 | Huwelijken 1835-1842 [420 img = ± 53 per jaar] | |
10685668 | Huwelijken 1838-1842 [200 img = ± 40 per jaar] | |
10685700 | Huwelijken 1841-1842 [73 img = ± 37 per jaar] | |
6571204 | Huwelijken 1843-1849 [377 img = ± 54 per jaar] | |
6571205 | Huwelijken 1850-1858 [523 img = ± 58 per jaar] | |
6571206 | Huwelijken 1859-1866 [485 img = ± 61 per jaar] | |
6571207 | Huwelijken 1867-1872 [383 img = ± 64 per jaar] | |
6571208 | Huwelijken 1873-1879 [500 img = ± 71 per jaar] | |
6571209 | Huwelijken 1880-1882 [183 img = ± 61 per jaar] | |
10684574 | Huwelijken 1883-1888 [331 img = ± 55 per jaar] | |
10684742 | Huwelijken 1889-1894 [314 img = ± 52 per jaar] | |
10684781 | Huwelijken 1895-1900 [381 img = ± 64 per jaar] | |
10684809 | Huwelijken 1901-1906 [378 img = ± 63 per jaar] | |
10684870 | Huwelijken 1907-1908 [139 img = ± 70 per jaar] | |
10684916 | Huwelijken 1909-1912 [179 img = ± 45 per jaar] | |
10684943 | Huwelijken 1913-1922 [410 img = ± 41 per jaar] | |
10685000 | Huwelijken 1923-1932 [366 img = ± 37 per jaar] | |
10685048 | Huw-bijl. 1811 [62 img] | snel zoeken |
M9Q7-738 | Huw-bijl. 1811-1824 [3192 img = ± 228 per jaar] | snel zoeken |
M9Q7-7QW | Huw-bijl. 1824-1834 [3068 img = ± 279 per jaar] | snel zoeken |
M9Q7-7QG | Huw-bijl. 1834-1842 [3116 img = ± 346 per jaar] | snel zoeken |
M9Q7-77H | Huw-bijl. 1843-1850 [2115 img = ± 264 per jaar] | snel zoeken |
6571219 | Huw-bijl. 1850-1858 v/a akte 32 [2517 img = ± 280 per jaar] | snel zoeken |
6571220 | Huw-bijl. 1859-1866 t/m akte 24 [2391 img = ± 299 per jaar] | snel zoeken |
6571221 | Huw-bijl. 1865-1873 [2541 img = ± 282 per jaar] | snel zoeken |
6571222 | Huw-bijl. 1874-1880 [2528 img = ± 361 per jaar] | snel zoeken |
10685988 | Huw-bijl. 1881-1882 [622 img = ± 311 per jaar] | snel zoeken |
6571223 | Huw-bijl. 1883-1894 [3236 img = ± 270 per jaar] | snel zoeken |
6571224 | Huw-bijl. 1895-1906 t/m akte 16 [3265 img = ± 272 per jaar] | snel zoeken |
10686030 | Huw-bijl. 1906-1908 [787 img = ± 262 per jaar] | snel zoeken |
10686077 | Huw-bijl. 1909-1910 [622 img = ± 311 per jaar] | snel zoeken |
10686468 | Huw-bijl. 1911-1912 [519 img = ± 260 per jaar] | snel zoeken |
10686523 | Huw-bijl. 1913-1914 [477 img = ± 239 per jaar] | snel zoeken |
10686619 | Huw-bijl. 1914-1916 [483 img = ± 161 per jaar] | snel zoeken |
10686642 | Huw-bijl. 1916-1917 [689 img = ± 345 per jaar] | snel zoeken |
10686662 | Huw-bijl. 1918-1919 [600 img = ± 300 per jaar] | snel zoeken |
10686696 | Huw-bijl. 1920-1921 [556 img = ± 278 per jaar] | snel zoeken |
10686844 | Huw-bijl. 1921-1922 [540 img = ± 270 per jaar] | snel zoeken |
10686913 | Huw-bijl. 1923 [277 img] | snel zoeken |
10687114 | Huw-bijl. 1924 [263 img] | snel zoeken |
10687126 | Huw-bijl. 1925 [275 img] | snel zoeken |
10687141 | Huw-bijl. 1926 [250 img] | snel zoeken |
10687159 | Huw-bijl. 1927 [181 img] | snel zoeken |
10687185 | Huw-bijl. 1928 [252 img] | snel zoeken |
10687264 | Huw-bijl. 1929 [350 img] | snel zoeken |
10687295 | Huw-bijl. 1930 [292 img] | snel zoeken |
10687335 | Huw-bijl. 1931 [330 img] | snel zoeken |
10687375 | Huw-bijl. 1932 [257 img] | snel zoeken |
10687415 | Overlijden 1811-1816 [353 img = ± 59 per jaar] | |
6571225 | Overlijden 1811-1822 [360 img] | ook akten van Burum, Kollum, Oudwoude |
10687452 | Overlijden 1817-1824 [327 img = ± 41 per jaar] | |
6571226 | Overlijden 1823-1832 [410 img = ± 41 per jaar] | |
10687493 | Overlijden 1825-1830 [363 img = ± 61 per jaar] | |
10687929 | Overlijden 1831-1832 [72 img = ± 36 per jaar] | |
10687979 | Overlijden 1833-1836 [123 img = ± 31 per jaar] | |
6571227 | Overlijden 1833-1842 [373 img = ± 37 per jaar] | |
10688011 | Overlijden 1837-1842 [254 img = ± 42 per jaar] | |
6571228 | Overlijden 1843-1853 [457 img = ± 42 per jaar] | |
6571229 | Overlijden 1854-1868 [650 img = ± 43 per jaar] | |
6571230 | Overlijden 1869-1882 [580 img = ± 41 per jaar] | |
10688037 | Overlijden 1883-1888 [231 img = ± 39 per jaar] | |
10688090 | Overlijden 1889-1896 [303 img = ± 38 per jaar] | |
10688152 | Overlijden 1897-1905 [298 img = ± 33 per jaar] | |
10688168 | Overlijden 1905-1912 [278 img = ± 35 per jaar] | |
10686650 | Overlijden 1913-1922 [359 img = ± 36 per jaar] | |
10686676 | Overlijden 1923-1932 [297 img = ± 30 per jaar] | |
10686715 | Overlijden 1933-1940 [315 img = ± 39 per jaar] | |
Overlijden 1941-1942 | Friesland algemeen | |
10686777 | Overlijden 1943-1950 [471 img = ± 59 per jaar] |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl