Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
- Home >
- Gelderland >
- Driel (BS)
Gemeente: tot 1 aug 1944
1 aug 1944 opgegaan in: Maasdriel (door naamswijziging)
Aanwezige akten: | Periode: |
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1883/1892 |
Geboorteakten: | 1811/1846, 1848/1902 |
Huwelijksaangiften: | 1833, 1839/1902 |
Huwelijksafkondigingen: | 1811/1912 |
Huwelijksakten: | 1811/1846, 1848/1932 |
Huwelijksbijlagen: | 1811/1912 |
Overlijdensakten: | 1811/1846, 1848/1857, 1859/1942 |
GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Gelders Archief
Bijgewerkt: 6 feb 2014
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden
ID: | Film / Reeks op FS: | Opmerking: |
Index geboorten 1811-1912 | zoek op naam via WieWasWie | |
Index huwelijken 1813-1922 | zoek op naam via WieWasWie | |
Index overlijden 1811-1950 | zoek op naam via WieWasWie | |
M9QG-RHL | Tafels 1883-1892 [69 img] | |
5811472 | Geboorten 1815 [28 img] | |
5811491 | Geboorten 1816 [21 img] | |
5811508 | Geboorten 1817 [23 img] | |
5811528 | Geboorten 1818 [20 img] | |
5811543 | Geboorten 1819 [27 img] | |
5811559 | Geboorten 1820 [31 img] | |
5811586 | Geboorten 1821 [22 img] | |
5811706 | Geboorten 1822 [27 img] | |
5811733 | Geboorten 1823 [21 img] | |
5811754 | Geboorten 1824 [30 img] | |
5811788 | Geboorten 1825 [28 img] | |
5811819 | Geboorten 1826 [27 img] | |
5811849 | Geboorten 1827 [28 img] | |
5811873 | Geboorten 1828 [28 img] | |
5811896 | Geboorten 1829 [30 img] | |
5811930 | Geboorten 1830 [26 img] | |
5811946 | Geboorten 1831 [28 img] | |
5811963 | Geboorten 1832 [25 img] | |
5811982 | Geboorten 1833 [29 img] | |
5811998 | Geboorten 1834 [28 img] | |
5812017 | Geboorten 1835 [30 img] | |
5812042 | Geboorten 1836 [40 img] | |
5812061 | Geboorten 1837 [34 img] | |
5812074 | Geboorten 1838 [36 img] | |
5812096 | Geboorten 1839 [31 img] | |
5812112 | Geboorten 1840 [30 img] | |
5812146 | Geboorten 1841 [34 img] | |
5812165 | Geboorten 1842 [32 img] | |
5812180 | Geboorten 1843 [31 img] | |
5812194 | Geboorten 1844 [29 img] | |
5812216 | Geboorten 1845 [29 img] | |
5812225 | Geboorten 1846 [24 img] | |
5812240 | Geboorten 1848 [21 img] | |
5812322 | Geboorten 1860 [36 img] | |
5812473 | Geboorten 1881 [37 img] | |
5812484 | Geboorten 1882 [36 img] | |
5812495 | Geboorten 1883-1888 [180 img = ± 30 per jaar] | |
5812506 | Geboorten 1889-1892 [123 img = ± 31 per jaar] | |
5812516 | Geboorten 1893-1897 [306 img = ± 61 per jaar] | |
5812529 | Geboorten 1893-1902 [319 img = ± 32 per jaar] | |
5812539 | Geboorten 1898-1902 [318 img = ± 64 per jaar] | |
5812303 | Geboorten, Huwelijken, Huw-aang., Huw-afk. 1858-1859 [224 img = ± 112 per jaar] | |
5812257 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1849-1851 [263 img = ± 88 per jaar] | |
5812275 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1852-1854 [208 img = ± 69 per jaar] | |
5812291 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1855-1857 [292 img = ± 97 per jaar] | |
5812334 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1861-1862 [252 img = ± 126 per jaar] | |
5812348 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1863-1864 [178 img = ± 89 per jaar] | |
5812363 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1865-1866 [261 img = ± 131 per jaar] | |
5812377 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1867-1868 [214 img = ± 107 per jaar] | |
5812394 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1869-1870 [264 img = ± 132 per jaar] | |
5812409 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1871-1872 [230 img = ± 115 per jaar] | |
5812424 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1873-1874 [261 img = ± 131 per jaar] | |
5812437 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1875-1876 [224 img = ± 112 per jaar] | |
5812448 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1877-1878 [234 img = ± 117 per jaar] | |
5812460 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1879-1880 [209 img = ± 105 per jaar] | |
5811438 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-afk. 1811-1812 | index per film; afwisselend geb. huw. ovl. etc. |
5811456 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-afk. 1813-1814 | index per film |
5812899 | Huw-aang. 1833 [19 img] | |
8184111 | Huw-aang. 1847-1902 [414 img = ± 7 per jaar] | |
5812931 | Huw-aang. 1848 [5 img] | |
5812943 | Huw-aang. 1854 [6 img] | |
5812955 | Huw-aang. 1860 [8 img] | |
5812997 | Huw-aang. 1881 [7 img] | |
5813000 | Huw-aang. 1882 [8 img] | |
5812901 | Huw-aang., Huw-afk. 1839 [17 img] | |
5812905 | Huw-aang., Huw-afk. 1840 [24 img] | |
5812914 | Huw-aang., Huw-afk. 1842 [29 img] | |
5812917 | Huw-aang., Huw-afk. 1843 [23 img] | |
5812921 | Huw-aang., Huw-afk. 1844 [14 img] | |
5812925 | Huw-aang., Huw-afk. 1845 [15 img] | |
5812929 | Huw-aang., Huw-afk. 1846 [11 img] | |
8184113 | Huw-afk. 1813-1912 [1613 img = ± 16 per jaar] | |
5813010 | Huw-afk. 1815 [10 img] | |
5813016 | Huw-afk. 1816 [13 img] | |
5813020 | Huw-afk. 1817 [9 img] | |
5813023 | Huw-afk. 1818 [12 img] | |
5813027 | Huw-afk. 1819 [14 img] | |
5813032 | Huw-afk. 1820 [10 img] | |
5813036 | Huw-afk. 1821 [13 img] | |
5813039 | Huw-afk. 1822 [14 img] | |
5813043 | Huw-afk. 1823 [14 img] | |
5813047 | Huw-afk. 1824 [18 img] | |
5813051 | Huw-afk. 1825 [14 img] | |
5813055 | Huw-afk. 1826 [11 img] | |
5813059 | Huw-afk. 1827 [12 img] | |
5813063 | Huw-afk. 1828 [11 img] | |
5813066 | Huw-afk. 1829 [16 img] | |
5813070 | Huw-afk. 1830 [17 img] | |
5813073 | Huw-afk. 1831 [10 img] | |
5813075 | Huw-afk. 1832 [16 img] | |
5813077 | Huw-afk. 1834 [19 img] | |
5813079 | Huw-afk. 1835 [16 img] | |
5813082 | Huw-afk. 1836 [17 img] | |
5813085 | Huw-afk. 1837 [15 img] | |
5813088 | Huw-afk. 1838 [15 img] | |
5813114 | Huw-afk. 1848 [10 img] | |
5813122 | Huw-afk. 1854 [12 img] | |
5813130 | Huw-afk. 1860 [15 img] | |
5813135 | Huw-afk. 1864 [27 img] | |
5813141 | Huw-afk. 1868 [12 img] | |
5813146 | Huw-afk. 1872 [19 img] | |
5813156 | Huw-afk. 1881 [16 img] | |
5813158 | Huw-afk. 1882 [17 img] | |
5812575 | Huwelijken 1815 [11 img] | |
5812584 | Huwelijken 1816 [11 img] | |
5812593 | Huwelijken 1817 [39 img] | |
5812603 | Huwelijken 1818 [106 img] | |
5812614 | Huwelijken 1819 [127 img] | |
5812622 | Huwelijken 1820 [87 img] | |
5812631 | Huwelijken 1821 [94 img] | |
5812637 | Huwelijken 1822 [136 img] | |
5812641 | Huwelijken 1823 [160 img] | |
5812650 | Huwelijken 1824 [242 img] | |
5812658 | Huwelijken 1825 [115 img] | |
5812665 | Huwelijken 1826 [110 img] | |
5812671 | Huwelijken 1827 [150 img] | |
5812678 | Huwelijken 1828 [104 img] | |
5812684 | Huwelijken 1829 [144 img] | |
5812691 | Huwelijken 1830 [169 img] | |
5812698 | Huwelijken 1831 [120 img] | |
5812714 | Huwelijken 1832 [209 img] | |
5812722 | Huwelijken 1833 [215 img] | |
5812728 | Huwelijken 1834 [219 img] | |
5812734 | Huwelijken 1835 [205 img] | |
5812739 | Huwelijken 1836 [194 img] | |
5812746 | Huwelijken 1837 [188 img] | |
5812754 | Huwelijken 1838 [109 img] | |
5812759 | Huwelijken 1839 [89 img] | |
5812766 | Huwelijken 1840 [165 img] | |
5812771 | Huwelijken 1841 [35 img] | |
5812777 | Huwelijken 1842 [169 img] | |
5812788 | Huwelijken 1843 [26 img] | |
5812794 | Huwelijken 1844 [17 img] | |
5812800 | Huwelijken 1845 [18 img] | |
5812806 | Huwelijken 1846 [16 img] | |
5812812 | Huwelijken 1848 [12 img] | |
5812832 | Huwelijken 1854 [12 img] | |
5812843 | Huwelijken 1860 [26 img] | |
5812859 | Huwelijken 1864 [42 img] | |
5812867 | Huwelijken 1868 [35 img] | |
5812876 | Huwelijken 1872 [29 img] | |
5812881 | Huwelijken 1881 [23 img] | |
5812883 | Huwelijken 1882 [25 img] | |
5812885 | Huwelijken 1883-1890 [191 img = ± 24 per jaar] | |
5812887 | Huwelijken 1890-1892 [49 img = ± 16 per jaar] | |
5812889 | Huwelijken 1893-1897 [255 img = ± 51 per jaar] | |
5812891 | Huwelijken 1893-1902 [267 img = ± 27 per jaar] | |
5812893 | Huwelijken 1898-1902 [298 img = ± 60 per jaar] | |
5812895 | Huwelijken 1903-1912 [224 img = ± 22 per jaar] | |
5812897 | Huwelijken 1913-1922 [168 img = ± 17 per jaar] | |
M9QG-5N1 | Huwelijken 1923-1932 [275 img = ± 28 per jaar] | |
8184115 | Huw-bijl. 1811-1831 [2086 img = ± 99 per jaar] | snel zoeken |
5811053 | Huw-bijl. 1816 [69 img] | snel zoeken |
8184117 | Huw-bijl. 1832-1842 [1924 img = ± 175 per jaar] | snel zoeken |
8184119 | Huw-bijl. 1843-1848 [344 img = ± 57 per jaar] | snel zoeken |
8184121 | Huw-bijl. 1848-1867 t/m 20 [2478 img = ± 124 per jaar] | snel zoeken |
8184123 | Huw-bijl. 1867 [74 img] | snel zoeken |
8184125 | Huw-bijl. 1868-1872 [623 img = ± 125 per jaar] | snel zoeken |
8184127 | Huw-bijl. 1873-1877 [565 img = ± 113 per jaar] | snel zoeken |
8184129 | Huw-bijl. 1878-1882 [433 img = ± 87 per jaar] | snel zoeken |
8184131 | Huw-bijl. 1883-1892 [935 img = ± 94 per jaar] | snel zoeken |
8184133 | Huw-bijl. 1893-1902 [1144 img = ± 114 per jaar] | snel zoeken |
8184135 | Huw-bijl. 1903-1912 [843 img = ± 84 per jaar] | snel zoeken |
5812910 | Huw-bijl., Huw-aang., Huw-afk. 1841 | index per film |
5813164 | Overlijden 1815 [19 img] | |
5813165 | Overlijden 1816 [20 img] | |
5813167 | Overlijden 1817 [22 img] | |
5813169 | Overlijden 1818 [22 img] | |
5813171 | Overlijden 1819 [16 img] | |
5813173 | Overlijden 1820 [25 img] | |
5813175 | Overlijden 1821 [22 img] | |
5813177 | Overlijden 1822 [18 img] | |
5813179 | Overlijden 1823 [18 img] | |
5813181 | Overlijden 1824 [19 img] | |
5813183 | Overlijden 1825 [17 img] | |
5813185 | Overlijden 1826 [21 img] | |
5813187 | Overlijden 1827 [25 img] | |
5813188 | Overlijden 1828 [21 img] | |
5813189 | Overlijden 1829 [34 img] | |
5813190 | Overlijden 1830 [25 img] | |
5813191 | Overlijden 1831 [39 img] | |
5813192 | Overlijden 1832 [23 img] | |
5813193 | Overlijden 1833 [22 img] | |
5813194 | Overlijden 1834 [21 img] | |
5813195 | Overlijden 1835 [19 img] | |
5813196 | Overlijden 1836 [28 img] | |
5813197 | Overlijden 1837 [27 img] | |
5813198 | Overlijden 1838 [32 img] | |
5813199 | Overlijden 1839 [28 img] | |
5813200 | Overlijden 1840 [22 img] | |
5813201 | Overlijden 1841 [28 img] | |
5813202 | Overlijden 1842 [24 img] | |
5813203 | Overlijden 1843 [22 img] | |
5813204 | Overlijden 1844 [21 img] | |
5813205 | Overlijden 1845 [26 img] | |
5813206 | Overlijden 1846 [93 img] | |
5813207 | Overlijden 1848 [28 img] | |
5813210 | Overlijden 1854 [19 img] | |
5813213 | Overlijden 1859 [31 img] | |
5813214 | Overlijden 1860 [29 img] | |
5813217 | Overlijden 1864 [32 img] | |
5813219 | Overlijden 1868 [39 img] | |
8184137 | Overlijden 1870-1881 [26 img = ± 2 per jaar] | |
5813223 | Overlijden 1872 [38 img] | |
5813226 | Overlijden 1876 [16 img] | |
5813229 | Overlijden 1881 [27 img] | |
5813230 | Overlijden 1882 [25 img] | |
5813231 | Overlijden 1883-1892 [259 img = ± 26 per jaar] | |
5813232 | Overlijden 1893-1902 [473 img = ± 47 per jaar] | |
5813233 | Overlijden 1903-1912 [446 img = ± 45 per jaar] | |
5813234 | Overlijden 1913-1932 [370 img = ± 19 per jaar] | |
5813235 | Overlijden 1933-1942 [165 img = ± 17 per jaar] |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl