Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Gemeente: tot 1 jan 1990
1 jan 1990 opgegaan in: Delfzijl
Aanwezige akten: | Periode: |
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1811/1940 |
Geboorteakten: | 1811/1912 |
Huwelijksaangiften: | 1838/1882 |
Huwelijksafkondigingen: | 1811/1882 |
Huwelijksakten: | 1811/1922 |
Huwelijksbijlagen: | 1819/1922 |
Overlijdensakten: | 1811/1939 |
GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Groningers
ID: | Film / Reeks op FS: | Opmerking: |
Index geboorten 1811-1912 | zoek op naam via WieWasWie | |
Index huwelijken 1811-1936 | zoek op naam via WieWasWie | |
Index overlijden 1811-1962 | zoek op naam via WieWasWie | |
6712416 | Tafels 1843-1882 [224 img] | |
10700810 | Tafels 1883-1892 [46 img] | |
10700812 | Tafels 1883-1912 [151 img] | |
Tafels 1913-1922 huwelijken | Groningen Algemeen | |
Tafels 1913-1922 overlijden | Groningen Algemeen | |
10700813 | Tafels 1923-1932 [23 img] | |
10700534 | Tafels 1933-1940 overlijden [17 img] | |
6712415 | Geboorten 1811-1820; Tafels 1811-1842 [466 img] | |
6712404 | Geboorten 1821-1830 [398 img = ± 40 per jaar] | |
6712405 | Geboorten 1831-1842 [492 img = ± 41 per jaar] | |
10700544 | Geboorten 1859-1882 [751 img = ± 31 per jaar] | |
6712406 | Geboorten 1883-1892 [340 img = ± 34 per jaar] | |
10700547 | Geboorten 1883-1897 [420 img = ± 28 per jaar] | |
10700548 | Geboorten 1898-1912 [459 img = ± 31 per jaar] | |
10700551 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1843-1846 [525 img = ± 131 per jaar] | |
10700554 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1847-1848 [282 img = ± 141 per jaar] | |
10700556 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1849-1850 [320 img = ± 160 per jaar] | |
10700596 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1851-1854 [553 img = ± 138 per jaar] | |
10700598 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1855-1858 [553 img = ± 138 per jaar] | |
10700600 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1859-1862 [428 img = ± 107 per jaar] | |
10700604 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1863-1866 [442 img = ± 111 per jaar] | |
10700608 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1867-1870 [416 img = ± 104 per jaar] | |
10700612 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1871-1874 [448 img = ± 112 per jaar] | |
10700616 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1875-1878 [542 img = ± 136 per jaar] | |
10700626 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-aang., Huw-afk. 1879-1882 [382 img = ± 96 per jaar] | |
6712410 | Huw-aang. 1838-1842; Huw-afk. 1811-1842 [647 img] | |
10700629 | Huwelijken 1811-1825 [654 img = ± 44 per jaar] | vanaf img 323 dezelfde reeks |
10700661 | Huwelijken 1826-1828 [89 img = ± 30 per jaar] | |
6712408 | Huwelijken 1826-1842 [451 img = ± 27 per jaar] | |
10700735 | Huwelijken 1829-1842 [367 img = ± 26 per jaar] | |
10700737 | Huwelijken 1859-1882 [364 img = ± 15 per jaar] | |
10700739 | Huwelijken 1883-1897 [210 img = ± 14 per jaar] | |
10700741 | Huwelijken 1898-1912 [266 img = ± 18 per jaar] | |
10700477 | Huwelijken 1913-1922 [193 img = ± 19 per jaar] | |
6712409 | Huwelijken, Overlijden 1883-1892 [414 img = ± 41 per jaar] | |
10700747 | Huw-bijl. 1819-1820 [184 img = ± 92 per jaar] | snel zoeken |
10700749 | Huw-bijl. 1821-1824 [544 img = ± 136 per jaar] | snel zoeken |
10700751 | Huw-bijl. 1825-1828 [606 img = ± 152 per jaar] | snel zoeken |
10700779 | Huw-bijl. 1829-1830 [407 img = ± 204 per jaar] | snel zoeken |
10700780 | Huw-bijl. 1831-1836 [725 img = ± 121 per jaar] | snel zoeken |
10700781 | Huw-bijl. 1837-1839 [464 img = ± 155 per jaar] | snel zoeken |
10700782 | Huw-bijl. 1840-1842 [330 img = ± 110 per jaar] | snel zoeken |
10700784 | Huw-bijl. 1843-1849 [803 img = ± 115 per jaar] | snel zoeken |
10700785 | Huw-bijl. 1850-1853 t/m akte 14 [536 img = ± 134 per jaar] | snel zoeken |
6712412 | Huw-bijl. 1853-1869 v/a akte 15 t/m akte 25 [2481 img = ± 146 per jaar] | snel zoeken |
10700786 | Huw-bijl. 1869-1873 v/a akte 26 [615 img = ± 123 per jaar] | snel zoeken |
10700788 | Huw-bijl. 1874-1877 [833 img = ± 208 per jaar] | snel zoeken |
10700789 | Huw-bijl. 1878-1882 [700 img = ± 140 per jaar] | snel zoeken |
10700790 | Huw-bijl. 1883-1887 [648 img = ± 130 per jaar] | snel zoeken |
10700791 | Huw-bijl. 1888-1892 [690 img = ± 138 per jaar] | snel zoeken |
6712411 | Huw-bijl. 1893-1912 [2963 img = ± 148 per jaar] | snel zoeken |
10700794 | Huw-bijl. 1913-1916 [461 img = ± 115 per jaar] | snel zoeken |
10700795 | Huw-bijl. 1917-1919 [335 img = ± 112 per jaar] | snel zoeken |
10700796 | Huw-bijl. 1920-1922 [452 img = ± 151 per jaar] | snel zoeken |
10700798 | Overlijden 1811-1820 [277 img = ± 28 per jaar] | |
6712413 | Overlijden 1811-1830 [603 img = ± 30 per jaar] | |
10700800 | Overlijden 1821-1830 [333 img = ± 33 per jaar] | |
10700801 | Overlijden 1831-1842 [672 img = ± 56 per jaar] | vanaf img 334 dezelfde reeks |
10700802 | Overlijden 1859-1867 [218 img = ± 24 per jaar] | |
10700803 | Overlijden 1868-1882 [343 img = ± 23 per jaar] | |
10700804 | Overlijden 1883-1897 [304 img = ± 20 per jaar] | |
10700805 | Overlijden 1898-1912 [341 img = ± 23 per jaar] | |
10700806 | Overlijden 1913-1922 [251 img = ± 25 per jaar] | |
Overlijden 1923-1932 | zie Ten Boer | |
10700807 | Overlijden 1933-1939 [236 img = ± 34 per jaar] |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl