Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Gemeente: tot 1 aug 1821
1 aug 1821 opgegaan in: Hoogezand
Variant: Windeweer en Lula
Aanwezige akten: | Periode: |
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1811/1821 |
Geboorteakten: | 1811/1821 |
Huwelijksafkondigingen: | 1811/1821 |
Huwelijksakten: | 1811/1821 |
Huwelijksbijlagen: | 1811/1821 |
Overlijdensakten: | 1811/1821 |
GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Alle Groningers
ID: | Film / Reeks op FS: | Opmerking: |
Index geboorten 1811-1821 | zoek op naam via WieWasWie | |
Index huwelijken 1811-1821 | zoek op naam via WieWasWie | |
Index overlijden 1811-1821 | zoek op naam via WieWasWie | |
6714828 | Geboorten, Huwelijken 1811-1821; Huw-afk. 1811-1821; Tafels 1811-1821 | index per film |
10702240 | Huw-bijl. 1811-1821 | index per film |
6714827 | Overlijden, Huw-bijl. 1811-1821 | index per film |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl