Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
- Home >
- Noord-Brabant >
- Ossendrecht (BS)
Gemeente: tot 1 jan 1997
1 jan 1997 opgegaan in: Woensdrecht
Aanwezige akten: | Periode: |
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1811/1902 |
Geboorteakten: | 1811/1838, 1840/1842, 1844/1902 |
Huwelijksaangiften: | 1840/1842, 1844/1882 |
Huwelijksafkondigingen: | 1811/1838, 1840/1842, 1844/1882 |
Huwelijksakten: | 1811/1838, 1840/1842, 1844/1922 |
Huwelijksbijlagen: | 1815/1818, 1822/1834, 1840/1922 |
Overlijdensakten: | 1811/1838, 1840/1842, 1844/1942 |
GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Markiezenhof
Bijgewerkt: 5 feb 2014
DTB
Indexen:
per type akte
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden
ID: | Film / Reeks op FS: | Opmerking: |
Index geboorten 1811-1902 | zoek op naam via WieWasWie | |
Index huwelijken 1811-1922 | zoek op naam via WieWasWie | |
Index overlijden 1811-1960 | zoek op naam via WieWasWie | |
8225016 | Tafels 1811-1902 [163 img] | |
10753188 | Geboorten 1819 [14 img] | |
10753194 | Geboorten 1825 [18 img] | |
10753203 | Geboorten 1835 [12 img] | |
10753204 | Geboorten 1836 [13 img] | |
10753207 | Geboorten 1837 [14 img] | |
10753208 | Geboorten 1838 [18 img] | |
10753211 | Geboorten 1844 [18 img] | |
10753212 | Geboorten 1845 [121 img] | |
10753214 | Geboorten 1846 [15 img] | |
10753215 | Geboorten 1847 [18 img] | |
10753217 | Geboorten 1848 [16 img] | |
10753218 | Geboorten 1849 [18 img] | |
10753219 | Geboorten 1850 [17 img] | |
10753221 | Geboorten 1851 [18 img] | |
10753223 | Geboorten 1852 [14 img] | |
10753224 | Geboorten 1853 [16 img] | |
10753226 | Geboorten 1854 [17 img] | |
10753228 | Geboorten 1855 [14 img] | |
10753229 | Geboorten 1856 [15 img] | |
10753230 | Geboorten 1857 [18 img] | |
10753231 | Geboorten 1858 [18 img] | |
10753233 | Geboorten 1859 [16 img] | |
10753235 | Geboorten 1860 [18 img] | |
10753236 | Geboorten 1861 [19 img] | |
10753238 | Geboorten 1862 [17 img] | |
10753240 | Geboorten 1863 [21 img] | |
10753242 | Geboorten 1864 [31 img] | |
10753245 | Geboorten 1865 [23 img] | |
10753246 | Geboorten 1866 [23 img] | |
10753249 | Geboorten 1867 [21 img] | |
10753250 | Geboorten 1868 [23 img] | |
10753251 | Geboorten 1869 [21 img] | |
10753253 | Geboorten 1870 [23 img] | |
10753254 | Geboorten 1871 [24 img] | |
10753255 | Geboorten 1872 [30 img] | |
10753256 | Geboorten 1873 [23 img] | |
Geboorten 1874-1878 | zie Oudenbosch zelfde periode | |
10753257 | Geboorten 1879 [24 img] | |
10753260 | Geboorten 1880 [27 img] | |
10753261 | Geboorten 1881 [26 img] | |
10753262 | Geboorten 1882 [26 img] | |
6747142 | Geboorten 1883-1895 [315 img = ± 24 per jaar] | |
6747143 | Geboorten 1896-1902 [192 img = ± 27 per jaar] | |
6747094 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-afk. 1811-1814 [150 img = ± 38 per jaar] | |
6747097 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-afk. 1819-1821 [185 img = ± 62 per jaar] | |
6747107 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-bijl., Huw-aang., Huw-afk. 1840-1842 [266 img = ± 89 per jaar] | snel zoeken |
6747095 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-bijl., Huw-afk. 1815-1818 [238 img = ± 60 per jaar] | snel zoeken |
6747098 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-bijl., Huw-afk. 1822-1824 [364 img = ± 121 per jaar] | snel zoeken |
6747100 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-bijl., Huw-afk. 1825-1827 [145 img = ± 48 per jaar] | snel zoeken |
6747101 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-bijl., Huw-afk. 1828-1830 [331 img = ± 110 per jaar] | snel zoeken |
6747102 | Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw-bijl., Huw-afk. 1831-1834 [298 img = ± 75 per jaar] | snel zoeken |
10753357 | Huw-aang. 1867 [6 img] | |
10753358 | Huw-aang. 1868 [5 img] | |
10753360 | Huw-aang. 1869 [5 img] | |
10753361 | Huw-aang. 1870 [6 img] | |
10753363 | Huw-aang. 1871 [6 img] | |
10753364 | Huw-aang. 1872 [7 img] | |
10753365 | Huw-aang. 1873 [5 img] | |
Huw-aang. 1874-1878 | zie Oudenbosch zelfde periode | |
10753366 | Huw-aang. 1879 [6 img] | |
10753367 | Huw-aang. 1880 [5 img] | |
10753369 | Huw-aang. 1881 [5 img] | |
10753377 | Huw-aang. 1882 [7 img] | |
6747197 | Huw-aang., Huw-afk. 1844 [7 img] | |
10753330 | Huw-aang., Huw-afk. 1845 [110 img] | |
6747199 | Huw-aang., Huw-afk. 1846 [10 img] | |
6747200 | Huw-aang., Huw-afk. 1847 [6 img] | |
6747201 | Huw-aang., Huw-afk. 1848 [24 img] | |
6747202 | Huw-aang., Huw-afk. 1849 [9 img] | |
6747203 | Huw-aang., Huw-afk. 1850 [15 img] | |
6747204 | Huw-aang., Huw-afk. 1851 [14 img] | |
6747205 | Huw-aang., Huw-afk. 1852 [14 img] | |
6747206 | Huw-aang., Huw-afk. 1853 [21 img] | |
6747207 | Huw-aang., Huw-afk. 1854 [19 img] | |
6747208 | Huw-aang., Huw-afk. 1855 [14 img] | |
6747209 | Huw-aang., Huw-afk. 1856 [15 img] | |
6747210 | Huw-aang., Huw-afk. 1857 [15 img] | |
6747212 | Huw-aang., Huw-afk. 1858 [19 img] | |
6747214 | Huw-aang., Huw-afk. 1859 [14 img] | |
6747217 | Huw-aang., Huw-afk. 1860 [12 img] | |
6747219 | Huw-aang., Huw-afk. 1861 [10 img] | |
6747220 | Huw-aang., Huw-afk. 1862 [19 img] | |
6747221 | Huw-aang., Huw-afk. 1863 [15 img] | |
6747222 | Huw-aang., Huw-afk. 1864 [18 img] | |
6747237 | Huw-aang., Huw-afk. 1865 [16 img] | |
6747239 | Huw-aang., Huw-afk. 1866 [10 img] | |
10753388 | Huw-afk. 1825 [13 img] | |
10753406 | Huw-afk. 1835 [9 img] | |
10753407 | Huw-afk. 1836 [12 img] | |
10753410 | Huw-afk. 1837 [10 img] | |
10753413 | Huw-afk. 1838 [12 img] | |
10753500 | Huw-afk. 1867 [11 img] | |
10753503 | Huw-afk. 1868 [8 img] | |
10753506 | Huw-afk. 1869 [9 img] | |
10753510 | Huw-afk. 1870 [13 img] | |
10753514 | Huw-afk. 1871 [13 img] | |
10753515 | Huw-afk. 1872 [16 img] | |
10753518 | Huw-afk. 1873 [10 img] | |
Huw-afk. 1874-1878 | zie Oudenbosch zelfde periode | |
10753519 | Huw-afk. 1879 [14 img] | |
10753524 | Huw-afk. 1880 [12 img] | |
10753536 | Huw-afk. 1881 [9 img] | |
10753542 | Huw-afk. 1882 [15 img] | |
10753276 | Huwelijken 1835 [87 img] | |
10753277 | Huwelijken 1836 [123 img] | |
10753278 | Huwelijken 1837 [85 img] | |
10753279 | Huwelijken 1838 [81 img] | |
10753281 | Huwelijken 1844 [10 img] | |
10753284 | Huwelijken 1845 [112 img] | |
10753285 | Huwelijken 1846 [14 img] | |
10753286 | Huwelijken 1847 [7 img] | |
10753288 | Huwelijken 1848 [17 img] | |
10753289 | Huwelijken 1849 [10 img] | |
10753290 | Huwelijken 1850 [12 img] | |
10753291 | Huwelijken 1851 [10 img] | |
10753292 | Huwelijken 1852 [12 img] | |
10753293 | Huwelijken 1853 [16 img] | |
10753295 | Huwelijken 1854 [22 img] | |
10753296 | Huwelijken 1855 [15 img] | |
10753297 | Huwelijken 1856 [14 img] | |
10753298 | Huwelijken 1857 [13 img] | |
10753301 | Huwelijken 1858 [19 img] | |
10753302 | Huwelijken 1859 [15 img] | |
10753303 | Huwelijken 1860 [13 img] | |
10753304 | Huwelijken 1861 [10 img] | |
10753305 | Huwelijken 1862 [18 img] | |
10753307 | Huwelijken 1863 [17 img] | |
10753308 | Huwelijken 1864 [25 img] | |
10753309 | Huwelijken 1865 [18 img] | |
10753310 | Huwelijken 1866 [14 img] | |
10753311 | Huwelijken 1867 [19 img] | |
10753312 | Huwelijken 1868 [17 img] | |
10753314 | Huwelijken 1869 [18 img] | |
10753315 | Huwelijken 1870 [20 img] | |
10753316 | Huwelijken 1871 [25 img] | |
10753317 | Huwelijken 1872 [32 img] | |
10753318 | Huwelijken 1873 [20 img] | |
Huwelijken 1874-1878 | zie Oudenbosch zelfde periode | |
10753320 | Huwelijken 1879 [27 img] | |
10753321 | Huwelijken 1880 [20 img] | |
10753322 | Huwelijken 1881 [13 img] | |
10753323 | Huwelijken 1882 [19 img] | |
6747191 | Huwelijken 1883-1902 [473 img = ± 24 per jaar] | |
6747192 | Huwelijken 1903-1907 [222 img = ± 44 per jaar] | |
6747194 | Huwelijken 1907-1922 [480 img = ± 30 per jaar] | |
6747148 | Huwelijken, Huw-bijl. 1825 [66 img] | snel zoeken |
8224646 | Huw-bijl. 1840-1845 [255 img = ± 43 per jaar] | snel zoeken |
8224647 | Huw-bijl. 1846-1851 [334 img = ± 56 per jaar] | snel zoeken |
8224648 | Huw-bijl. 1852-1855 [294 img = ± 74 per jaar] | snel zoeken |
8224649 | Huw-bijl. 1856-1859 [244 img = ± 61 per jaar] | snel zoeken |
8224650 | Huw-bijl. 1859 [59 img] | snel zoeken |
8224651 | Huw-bijl. 1860-1863 [288 img = ± 72 per jaar] | snel zoeken |
8224652 | Huw-bijl. 1864-1866 [313 img = ± 104 per jaar] | snel zoeken |
8224653 | Huw-bijl. 1867-1869 [304 img = ± 101 per jaar] | snel zoeken |
8224654 | Huw-bijl. 1870-1872 [335 img = ± 112 per jaar] | snel zoeken |
8224655 | Huw-bijl. 1873-1875 [262 img = ± 87 per jaar] | snel zoeken |
8224656 | Huw-bijl. 1876-1879 [376 img = ± 94 per jaar] | snel zoeken |
8224657 | Huw-bijl. 1880-1883 [315 img = ± 79 per jaar] | snel zoeken |
8224658 | Huw-bijl. 1884-1888 [831 img = ± 166 per jaar] | snel zoeken |
8224659 | Huw-bijl. 1889-1890 [153 img = ± 77 per jaar] | snel zoeken |
8224660 | Huw-bijl. 1889-1892 [409 img = ± 102 per jaar] | snel zoeken |
8224661 | Huw-bijl. 1890-1891 [238 img = ± 119 per jaar] | snel zoeken |
8224662 | Huw-bijl. 1893-1895 [190 img = ± 63 per jaar] | snel zoeken |
8224663 | Huw-bijl. 1893-1896 [403 img = ± 101 per jaar] | snel zoeken |
8224664 | Huw-bijl. 1895-1896 [231 img = ± 116 per jaar] | snel zoeken |
8224665 | Huw-bijl. 1897-1899 [731 img = ± 244 per jaar] | snel zoeken |
8224666 | Huw-bijl. 1900-1902 [671 img = ± 224 per jaar] | snel zoeken |
8224667 | Huw-bijl. 1903-1906 | index per film |
8224668 | Huw-bijl. 1907-1911 [1289 img = ± 258 per jaar] | snel zoeken |
8224669 | Huw-bijl. 1912 [311 img] | snel zoeken |
8224670 | Huw-bijl. 1913-1922 [909 img = ± 91 per jaar] | snel zoeken |
10753928 | Overlijden 1835 [9 img] | |
10753932 | Overlijden 1836 [11 img] | |
10753935 | Overlijden 1837 [12 img] | |
10753938 | Overlijden 1838 [2 img] | |
10753944 | Overlijden 1844 [9 img] | |
10753947 | Overlijden 1845 [115 img] | |
10753950 | Overlijden 1846 [13 img] | |
10753953 | Overlijden 1847 [13 img] | |
10753956 | Overlijden 1848 [11 img] | |
10753960 | Overlijden 1849 [10 img] | |
10753963 | Overlijden 1850 [11 img] | |
10753966 | Overlijden 1851 [12 img] | |
10753969 | Overlijden 1852 [9 img] | |
10753972 | Overlijden 1853 [12 img] | |
10753975 | Overlijden 1854 [14 img] | |
10753979 | Overlijden 1855 [14 img] | |
10753982 | Overlijden 1856 [10 img] | |
10753985 | Overlijden 1857 [10 img] | |
10753989 | Overlijden 1858 [14 img] | |
10753991 | Overlijden 1859 [14 img] | |
10753993 | Overlijden 1860 [8 img] | |
10753995 | Overlijden 1861 [14 img] | |
10753998 | Overlijden 1862 [14 img] | |
10754001 | Overlijden 1863 [14 img] | |
10754005 | Overlijden 1864 [15 img] | |
10754007 | Overlijden 1865 [15 img] | |
Overlijden 1866 | zie Oud Heusden zelfde jaar | |
10754010 | Overlijden 1867 [12 img] | |
10754012 | Overlijden 1868 [9 img] | |
10754014 | Overlijden 1869 [16 img] | |
10754018 | Overlijden 1870 [15 img] | |
10754020 | Overlijden 1871 [15 img] | |
10754022 | Overlijden 1872 [12 img] | |
10754026 | Overlijden 1873 [14 img] | |
Overlijden 1874-1878 | zie Oudenbosch zelfde periode | |
10754028 | Overlijden 1879 [12 img] | |
10754031 | Overlijden 1880 [15 img] | |
10754033 | Overlijden 1881 [15 img] | |
10754036 | Overlijden 1882 [15 img] | |
6747906 | Overlijden 1883-1902 [328 img = ± 16 per jaar] | |
6747911 | Overlijden 1903-1942 [700 img = ± 18 per jaar] |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl