Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: Margo L. / Jos van O. / Marjon T.
Snel naar:
Diverse akten
Indexen DTB
Dopen
Trouwen
Begraven
Geb., Huw., Ovl.
Geboorten
Aangiften
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
Diverse akten
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1707 | 70/70 | Rooms-Katholiek: ledenlijst broederschap van de Allerh. Rozenkrans | |
1707 | 71/71 | Rooms-Katholiek: ledenlijst broederschap van de Allerh. Rozenkrans | |
1707 | 72/72 | Rooms-Katholiek: ledenlijst broederschap van de Allerh. Rozenkrans | |
1707-1727 | 73/73 | Rooms-Katholiek: ledenlijst broederschap van de Allerh. Rozenkrans | |
1728-1744 | 74/74 | Rooms-Katholiek: ledenlijst broederschap van de Allerh. Rozenkrans | |
1741 | 7/7 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1741-1764 | 29/39 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1742 | 8/8 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1743 | 9/9 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1744-1745 | 10/10 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1744-1760 | 75/75 | Rooms-Katholiek: ledenlijst broederschap van de Allerh. Rozenkrans | |
1746 | 11/11 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1747 | 12/12 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1748 | 13/13 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1749 | 14/14 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1750-1751 | 15/15 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1752 | 16/16 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1753 | 17/17 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1754 | 18/18 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1755 | 19/19 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1756-1757 | 20/20 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1758-1759 | 21/21 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1760 | 22/22 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1761 | 23/23 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1762 | 24/24 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1762-1765+17 | 76/76 | Rooms-Katholiek: ledenlijst broederschap van de Allerh. Rozenkrans | |
1763 | 25/25 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1764 | 26/28 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1764 | 41/47 | 48/48 | Gereformeerd: dopen, trouwen |
1764-1765 | 49/49 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1765-1776 | 77/77 | Rooms-Katholiek: ledenlijst broederschap van de Allerh. Rozenkrans | |
1766-1767 | 50/50 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1768 | 51/51 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1769-1770 | 52/52 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1771 | 53/54 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1776-1785 | 78/78 | Rooms-Katholiek: ledenlijst broederschap van de Allerh. Rozenkrans | |
1785-1793 | 79/81 | Rooms-Katholiek: ledenlijst broederschap van de Allerh. Rozenkrans | |
1791-1792 | 4/5 | Rooms-Katholiek: registers | |
1797 | 133/133 | Rooms-Katholiek: kopie brief bisschop van Roermond | |
1819 | 130/130 | Rooms-Katholiek: brief van de deken van Druten | |
1843 | 131/131 | Rooms-Katholiek: kopie pauselijk schrijven over volle aflaat op Sacramentsdag | |
1850 | 131/132 | Rooms-Katholiek: nota over de missie 1850 |
Indexen DTB
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1741 | 7/7 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1742 | 8/8 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1743 | 9/9 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1744-1745 | 10/10 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1745 | 2/6 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1745-1764 | 29/39 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1745-1764 | 42/48 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1746 | 11/11 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1747 | 12/13 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1749 | 14/14 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1750-1751 | 15/15 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1752 | 16/16 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1753 | 17/17 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1754 | 18/19 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1756-1757 | 20/20 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1758-1759 | 21/21 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1760 | 22/22 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1761 | 23/23 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1762 | 24/24 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1763 | 25/25 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1764 | 26/28 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1764-1765 | 49/49 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1766-1767 | 50/50 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1768 | 51/51 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1769 | 52/52 | Gereformeerd: dopen, trouwen | |
1771 | 53/133 | Gereformeerd: dopen, trouwen |
Dopen
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1706 | 6/6 | Rooms-Katholiek | |
1707 | 7/7 | Rooms-Katholiek | |
1708 | 8/8 | Rooms-Katholiek | |
1708 | 9/9 | Rooms-Katholiek | |
1709 | 10/10 | Rooms-Katholiek | |
1709-1710 | 11/11 | Rooms-Katholiek | |
1710-1711 | 12/12 | Rooms-Katholiek | |
1711 | 13/13 | Rooms-Katholiek | |
1711-1712 | 14/14 | Rooms-Katholiek | |
1712-1713 | 15/15 | Rooms-Katholiek | |
1713 | 16/16 | Rooms-Katholiek | |
1714 | 17/17 | Rooms-Katholiek | |
1715-1716 | 18/18 | Rooms-Katholiek | |
1716 | 19/19 | Rooms-Katholiek | |
1716-1717 | 20/20 | Rooms-Katholiek | |
1717-1718 | 21/21 | Rooms-Katholiek | |
1719 | 22/22 | Rooms-Katholiek | |
1720 | 23/23 | Rooms-Katholiek | |
1720 | 24/24 | Rooms-Katholiek | |
1721-1722 | 25/25 | Rooms-Katholiek | |
1722-1723 | 26/26 | Rooms-Katholiek | |
1723-1724 | 27/27 | Rooms-Katholiek | |
1724-1725 | 28/28 | Rooms-Katholiek | |
1725-1726 | 29/29 | Rooms-Katholiek | |
1726 | 30/30 | Rooms-Katholiek | |
1727 | 31/31 | Rooms-Katholiek | |
1728-1729 | 32/33 | Rooms-Katholiek | |
1730-1731 | 34/34 | Rooms-Katholiek | |
1732 | 35/35 | Rooms-Katholiek | |
1732 | 36/36 | Rooms-Katholiek | |
1733-1734 | 37/37 | Rooms-Katholiek | |
1734+1736 | 38/39 | Rooms-Katholiek: onechte kinderen | |
1734+1737 | 40/41 | Rooms-Katholiek: onechte kinderen | |
1735 | 42/42 | Rooms-Katholiek | |
1736 | 43/43 | Rooms-Katholiek | |
1736 | 44/44 | Rooms-Katholiek | |
1737 | 2/2 | Rooms-Katholiek | |
1738 | 3/4 | Rooms-Katholiek | |
1739 | 5/5 | Rooms-Katholiek | |
1740 | 6/6 | Rooms-Katholiek | |
1741 | 7/7 | Rooms-Katholiek | |
1742 | 8/8 | Rooms-Katholiek | |
1743 | 9/9 | Rooms-Katholiek | |
1744 | 10/11 | Rooms-Katholiek | |
1745 | 12/12 | Rooms-Katholiek | |
1746 | 13/15 | Rooms-Katholiek | |
1747 | 16/16 | Rooms-Katholiek | |
1748 | 17/17 | Rooms-Katholiek | |
1749 | 18/19 | Rooms-Katholiek | |
1750-1751 | 20/21 | Rooms-Katholiek | |
1752 | 22/23 | Rooms-Katholiek | |
1753 | 24/25 | Rooms-Katholiek | |
1754 | 26/28 | Rooms-Katholiek | |
1755 | 29/30 | Rooms-Katholiek | |
1756 | 31/31 | Rooms-Katholiek | |
1757 | 32/33 | Rooms-Katholiek | |
1758 | 34/34 | Rooms-Katholiek | |
1759 | 35/35 | Rooms-Katholiek | |
1760 | 36/36 | Rooms-Katholiek | |
1761 | 37/38 | Rooms-Katholiek | |
1762 | 39/39 | Rooms-Katholiek | |
1763 | 40/41 | Rooms-Katholiek | |
1764 | 42/42 | Rooms-Katholiek | |
1765 | 43/43 | Rooms-Katholiek | |
1766 | 44/44 | Rooms-Katholiek | |
1767 | 45/45 | Rooms-Katholiek | |
1768 | 46/47 | Rooms-Katholiek | |
1769-1770 | 48/49 | Rooms-Katholiek | |
1771 | 17/18 | Gereformeerd: Wamel | |
1771 | 50/50 | Rooms-Katholiek | |
1772 | 5/5 | Gereformeerd | |
1772 | 23/23 | Gereformeerd | |
1772 | 19/19 | Gereformeerd: Wamel | |
1772 | 51/51 | Rooms-Katholiek | |
1773 | 52/52 | Rooms-Katholiek | |
1773-1774 | 20/22 | Gereformeerd: Wamel | |
1773-1775 | 6/6 | Gereformeerd | |
1774-1775 | 53/53 | Rooms-Katholiek | |
1775-1776 | 24/24 | Gereformeerd | |
1776 | 6/7 | Gereformeerd | |
1776 | 54/56 | Rooms-Katholiek | |
1777 | 24/24 | Gereformeerd | |
1777 | 57/57 | Rooms-Katholiek | |
1778 | 25/25 | Gereformeerd | |
1778 | 58/58 | Rooms-Katholiek | |
1779 | 8/8 | Gereformeerd | |
1779 | 59/59 | Rooms-Katholiek | |
1779-1780 | 26/26 | Gereformeerd | |
1780 | 8/8 | Gereformeerd | |
1780 | 60/61 | Rooms-Katholiek | |
1781 | 62/62 | Rooms-Katholiek | |
1781-1782 | 27/27 | Gereformeerd | |
1782 | 63/63 | Rooms-Katholiek | |
1782-1783 | 9/9 | Gereformeerd | |
1783 | 64/65 | Rooms-Katholiek | |
1783-1784 | 28/29 | Gereformeerd | |
1784 | 66/66 | Rooms-Katholiek | |
1784-1785 | 10/10 | Gereformeerd | |
1785-1786 | 67/69 | Rooms-Katholiek | |
1786 | 10/10 | Gereformeerd | |
1787 | 70/71 | Rooms-Katholiek | |
1787-1788 | 11/11 | Gereformeerd | |
1788 | 30/30 | Gereformeerd | |
1788 | 72/72 | Rooms-Katholiek | |
1789 | 73/73 | Rooms-Katholiek | |
1789-1790 | 11/11 | Gereformeerd | |
1789-1790 | 31/31 | Gereformeerd | |
1790 | 74/74 | Rooms-Katholiek | |
1791 | 75/76 | Rooms-Katholiek | |
1791-1792 | 12/12 | Gereformeerd | |
1791-1792 | 32/32 | Gereformeerd | |
1792 | 77/77 | Rooms-Katholiek | |
1793 | 12/12 | Gereformeerd | |
1793 | 78/78 | Rooms-Katholiek | |
1793-1795 | 33/33 | Gereformeerd | |
1794 | 79/80 | Rooms-Katholiek | |
1795 | 81/82 | Rooms-Katholiek | |
1795-1796 | 13/13 | Gereformeerd | |
1796 | 33/33 | Gereformeerd | |
1796 | 83/83 | Rooms-Katholiek | |
1797 | 84/84 | Rooms-Katholiek | |
1797-1798 | 13/13 | Gereformeerd | |
1797-1798 | 34/34 | Gereformeerd | |
1798 | 85/86 | Rooms-Katholiek | |
1799 | 87/89 | Rooms-Katholiek | |
1800 | 34/34 | Gereformeerd | |
1800 | 90/90 | Rooms-Katholiek | |
1800-1801 | 14/14 | Gereformeerd | |
1801 | 91/91 | Rooms-Katholiek | |
1802 | 92/93 | Rooms-Katholiek | |
1802-1804 | 14/14 | Gereformeerd | |
1802-1804 | 35/35 | Gereformeerd | |
1803 | 94/95 | Rooms-Katholiek | |
1804 | 96/97 | Rooms-Katholiek | |
1805 | 14/14 | Gereformeerd | |
1805 | 98/99 | Rooms-Katholiek | |
1805-1806 | 35/35 | Gereformeerd | |
1806 | 100/101 | Rooms-Katholiek | |
1806-1807 | 15/15 | Gereformeerd | |
1807 | 102/103 | Rooms-Katholiek | |
1807-1808 | 36/36 | Gereformeerd | |
1808 | 15/15 | Gereformeerd | |
1808 | 104/105 | Rooms-Katholiek | |
1809 | 36/36 | Gereformeerd | |
1809 | 106/107 | Rooms-Katholiek | |
1809-1810 | 16/16 | Gereformeerd | |
1810 | 108/108 | Rooms-Katholiek | |
1810-1811 | 37/40 | Gereformeerd | |
1811 | 109/110 | Rooms-Katholiek |
Trouwen
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1706-1707 | 45/45 | Rooms-Katholiek | |
1707-1710 | 46/46 | Rooms-Katholiek | |
1711-1712 | 47/47 | Rooms-Katholiek | |
1713-1714 | 48/48 | Rooms-Katholiek | |
1719 | 49/49 | Rooms-Katholiek | |
1720 | 50/50 | Rooms-Katholiek | |
1722-1726 | 51/51 | Rooms-Katholiek | |
1727-1730 | 52/52 | Rooms-Katholiek | |
1731-1732 | 53/53 | Rooms-Katholiek | |
1733-1735 | 54/54 | Rooms-Katholiek | |
1735-1738 | 55/55 | Rooms-Katholiek | |
1739-1742 | 56/56 | Rooms-Katholiek | |
1742-1744 | 57/57 | Rooms-Katholiek | |
1745-1746 | 58/58 | Rooms-Katholiek | |
1747-1749 | 59/59 | Rooms-Katholiek | |
1749-1751 | 60/60 | Rooms-Katholiek | |
1751-1753 | 61/61 | Rooms-Katholiek | |
1753-1754 | 62/62 | Rooms-Katholiek | |
1755-1757 | 63/63 | Rooms-Katholiek | |
1758-1760 | 64/64 | Rooms-Katholiek | |
1761-1764 | 65/65 | Rooms-Katholiek | |
1765-1770 | 66/66 | Rooms-Katholiek | |
1770-1773 | 67/67 | Rooms-Katholiek | |
1773-1777 | 68/68 | Rooms-Katholiek | |
1778-1780 | 69/69 | Rooms-Katholiek | |
1780 | 82/82 | Rooms-Katholiek | |
1781-1784 | 83/83 | Rooms-Katholiek | |
1785-1786 | 84/84 | Rooms-Katholiek | |
1787-1789 | 85/85 | Rooms-Katholiek | |
1790-1792 | 86/86 | Rooms-Katholiek | |
1792-1795 | 87/87 | Rooms-Katholiek | |
1796-1798 | 88/88 | Rooms-Katholiek | |
1798-1800 | 89/89 | Rooms-Katholiek | |
1801-1803 | 90/90 | Rooms-Katholiek | |
1803 | 3/3 | civiel | |
1804 | 4/14 | 2/2 | civiel |
1804-1806 | 91/91 | Rooms-Katholiek | |
1805 | 15/21 | civiel | |
1806 | 22/25 | civiel | |
1806-1808 | 92/96 | Rooms-Katholiek | |
1807 | 26/32 | civiel | |
1808 | 33/40 | civiel | |
1809 | 41/50 | civiel | |
1809-1811 | 97/97 | Rooms-Katholiek | |
1812-1814 | 98/98 | Rooms-Katholiek | |
1814-1815 | 99/99 | Rooms-Katholiek | |
1815-1817 | 100/100 | Rooms-Katholiek | |
1817-1820 | 101/101 | Rooms-Katholiek | |
1820-1822 | 102/102 | Rooms-Katholiek | |
1822-1825 | 103/103 | Rooms-Katholiek | |
1825-1827 | 104/104 | Rooms-Katholiek | |
1827-1828 | 105/105 | Rooms-Katholiek | |
1828-1831 | 106/106 | Rooms-Katholiek | |
1831-1833 | 107/107 | Rooms-Katholiek | |
1833-1834 | 108/108 | Rooms-Katholiek | |
1834-1835 | 109/109 | Rooms-Katholiek | |
1835-1837 | 110/110 | Rooms-Katholiek | |
1837-1840 | 111/111 | Rooms-Katholiek | |
1840-1842 | 112/112 | Rooms-Katholiek | |
1843-1844 | 113/113 | Rooms-Katholiek | |
1844-1845 | 114/114 | Rooms-Katholiek | |
1846-1848 | 115/115 | Rooms-Katholiek | |
1849-1850 | 116/116 | Rooms-Katholiek | |
1851 | 117/117 | Rooms-Katholiek | |
1852-1853 | 118/118 | Rooms-Katholiek | |
1853-1854 | 119/119 | Rooms-Katholiek | |
1854-1856 | 120/120 | Rooms-Katholiek | |
1856-1857 | 121/121 | Rooms-Katholiek | |
1857-1859 | 122/122 | Rooms-Katholiek | |
1859-1860 | 123/123 | Rooms-Katholiek | |
1860-1861 | 124/124 | Rooms-Katholiek | |
1861-1863 | 125/125 | Rooms-Katholiek | |
1863-1864 | 126/126 | Rooms-Katholiek | |
1865-1866 | 127/127 | Rooms-Katholiek | |
1866-1867 | 128/128 | Rooms-Katholiek | |
1867-1868 | 129/129 | Rooms-Katholiek |
Begraven
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1772 | 41/41 | Gereformeerd | |
1773 | 42/42 | Gereformeerd | |
1774 | 43/43 | Gereformeerd | |
1775 | 44/44 | Gereformeerd | |
1776 | 45/45 | Gereformeerd | |
1777 | 46/47 | Gereformeerd | |
1778-1779 | 48/48 | Gereformeerd | |
1780 | 49/50 | Gereformeerd | |
1781 | 51/51 | Gereformeerd | |
1782-1783 | 52/52 | Gereformeerd | |
1784 | 53/53 | Gereformeerd | |
1785 | 54/54 | Gereformeerd | |
1786 | 55/55 | Gereformeerd | |
1787 | 56/57 | Gereformeerd | |
1788 | 58/58 | Gereformeerd | |
1789 | 59/59 | Gereformeerd | |
1790 | 60/61 | Gereformeerd | |
1791 | 62/63 | Gereformeerd | |
1792 | 64/64 | Gereformeerd | |
1793 | 65/66 | Gereformeerd | |
1794 | 67/67 | Gereformeerd | |
1795 | 68/68 | Gereformeerd | |
1796 | 69/70 | Gereformeerd | |
1797 | 71/71 | Gereformeerd | |
1800 | 72/72 | Gereformeerd | |
1801 | 73/73 | Gereformeerd | |
1802 | 74/74 | Gereformeerd | |
1803 | 75/76 | Gereformeerd | |
1804 | 77/79 | Gereformeerd | |
1805 | 80/83 | Gereformeerd | |
1806 | 51/54 | civiel | |
1807 | 55/57 | civiel | |
1807-1808 | 84/85 | Gereformeerd | |
1808 | 58/62 | civiel | |
1809 | 63/70 | civiel | |
1809 | 86/86 | Gereformeerd | |
1810 | 71/77 | civiel | |
1810 | 87/88 | Gereformeerd | |
1812-1813 | 134/134 | Rooms-Katholiek | |
1814 | 135/135 | Rooms-Katholiek | |
1815-1816 | 136/136 | Rooms-Katholiek | |
1817 | 137/137 | Rooms-Katholiek | |
1818-1819 | 138/138 | Rooms-Katholiek | |
1820 | 139/139 | Rooms-Katholiek | |
1821-1822 | 140/140 | Rooms-Katholiek | |
1823-1824 | 141/141 | Rooms-Katholiek | |
1825 | 142/142 | Rooms-Katholiek | |
1826 | 143/143 | Rooms-Katholiek | |
1826-1828 | 144/144 | Rooms-Katholiek | |
1828 | 145/145 | Rooms-Katholiek | |
1829 | 146/146 | Rooms-Katholiek | |
1830 | 147/147 | Rooms-Katholiek | |
1831 | 148/148 | Rooms-Katholiek | |
1832 | 149/149 | Rooms-Katholiek | |
1833 | 150/150 | Rooms-Katholiek | |
1834-1835 | 151/151 | Rooms-Katholiek | |
1836-1837 | 152/152 | Rooms-Katholiek | |
1838-1839 | 153/153 | Rooms-Katholiek | |
1840-1841 | 154/154 | Rooms-Katholiek | |
1842-1843 | 155/155 | Rooms-Katholiek | |
1844-1845 | 156/156 | Rooms-Katholiek | |
1846-1847 | 157/157 | Rooms-Katholiek | |
1848-1849 | 158/158 | Rooms-Katholiek | |
1849-1850 | 159/159 | Rooms-Katholiek | |
1851-1852 | 160/160 | Rooms-Katholiek | |
1853-1854 | 161/161 | Rooms-Katholiek | |
1854-1855 | 162/162 | Rooms-Katholiek | |
1856-1857 | 163/163 | Rooms-Katholiek | |
1857-1858 | 164/164 | Rooms-Katholiek | |
1858 | 165/165 | Rooms-Katholiek |
Geb., Huw., Ovl.
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1811 | 3/40 | 41/42 |
Geboorten
Aangiften
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1840 | 240/246 | ||
1841 | 256/262 | ||
1842 | 271/339 |
Afkondigingen
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1812 | 68/74 | 75/76 | |
1824 | 89/93 | ||
1825 | 94/100 | ||
1826 | 101/106 | ||
1827 | 107/120 | ||
1828 | 121/128 | ||
1829 | 129/135 | ||
1830 | 136/143 | ||
1831 | 144/158 | ||
1833 | 159/167 | ||
1834 | 168/175 | ||
1835 | 176/187 | ||
1836 | 188/202 | ||
1837 | 203/207 | ||
1838 | 208/219 | ||
1839 | 220/231 | ||
1840 | 232/239 | ||
1841 | 247/255 | ||
1842 | 263/270 |
Huwelijken
Bijlagen
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1843 | 1/43 | ||
1844 | 45/127 | ||
1845 | 128/211 | ||
1846 | 212/230 | ||
1847 | 231/246 | ||
1848 | 247/294 | ||
1849 | 294/355 | ||
1850 | 356/398 | ||
1851 | 399/470 | ||
1852 | 471/559 | ||
1853 | 560/600 | ||
1854 | 601/669 |
Overlijden
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl