Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: teveel om op te noemen
Snel naar:
Diverse akten
Index dopen
Index trouwen
Index begraven
Fiches
Dopen
Lidmaten
Trouw-afk.
Trouwen
Trouw-bijl.
Begraven
Tafels geboorten
Tafels huwelijken
Tafels overlijden
Geb., Huw., Ovl.
Geboorten
Huwelijken
Bijlagen
Echtscheidingen
Overlijden
Bevolking
Diverse akten
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1620-1655 | 841/843 | Gereformeerd: aantekeningen trouwboek Hees en Neerbosch | |
1622-1670 | 2/4 | Gereformeerd: aantekeningen doopboek Hees en Neerbosch | |
1622-1811 | 3/5 | specificatie archiefbestanden | |
1622-1811 | 7/7 | verklaring codeletters | |
1670-1683 | 88/90 | Gereformeerd: Schependom; boek 1268; met attestatie uit de stad | |
1672-1811 | 2/6 | Rooms-Katholiek: specificatie archiefbestanden | |
1672-1811 | 10/10 | Rooms-Katholiek: verklaring codeletters | |
1674-1682 | 36/38 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1207a, kopie inlegvel | |
1674-1687 | 236/237 | Evangelisch Luthers: boek 1204; ouderlingen | |
1693-1832 | 4/4 | Rooms-Katholiek: Balgoij en Keent; overzicht | |
1696-1698 | 34/35 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1207; bekeerlingen | |
1697-1754 | 238/245 | Evangelisch Luthers: boek 1204; ouderlingen | |
1714 | 358/367 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1209; bekeerling | |
1734 | 334/336 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1221 | |
1753-1762 | 208/216 | Evangelisch Luthers: boek 1204; communicanten | |
1762-1780 | 206/206 | Evangelisch Luthers: boek 1204; predikanten | |
1771-1791 | 269/290 | Evangelisch Luthers: boek 1205; wezenboek, deel 2; penningen | |
1772-1835 | 4/7 | Gereformeerd: Schependom; boek 1270; reglement | |
1782 | 5/7 | civiel: vonnis met verantwoording alfabetisch register | |
1782 | 139/141 | civiel: vonnis met verantwoording alfabetisch register | |
1796-1797 | 124/125 | civiel: trouwbelofte bij commissarissen huwelijkse zaken | |
1797 | 166/168 | civiel: boek 1234; inlegvel | |
1803-1809 | 291/292 | Evangelisch Luthers: boek 1205; akten van indemniteit | |
1805 | 6/7 | civiel: notificatie | |
1808-1832 | 110/110 | Rooms-Katholiek: Balgoij en Keent; overzicht | |
1866-1868 | 7/9 | Rooms-Katholiek: plattegronden | |
1867 | 6/6 | plattegrond |
Index dopen
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1608-1634 | 4/157 | Gereformeerd: boek 1171A; A t/m M | |
1608-1634 | 158/232 | Gereformeerd: boek 1171A; N t/m Z | |
1622-1642 | 5/113 | Schependom; boek 1268.11; Br t/m M | |
1622-1642 | 114/166 | Schependom; boek 1268.11; N t/m Z | |
1622-1787 | 8/25 | Schependom, Weurt; A t/m Bo | |
1634-1657 | 236/361 | Gereformeerd: boek 1171B; A t/m M | |
1634-1657 | 362/424 | Gereformeerd: boek 1171B; N t/m Z | |
1643-1670 | 5/113 | Schependom; boek 1268.12; Br t/m M | |
1643-1670 | 114/166 | Schependom; boek 1268.12; N t/m Z | |
1657-1685 | 5/103 | Gereformeerd: boek 1171C; A t/m M | |
1657-1685 | 103/153 | Gereformeerd: boek 1171C; N t/m Z | |
1672-1811 | 11/511 | Rooms-Katholiek: Schependom; boek 1272 t/m 1275; A t/m M | |
1672-1811 | 512/743 | Rooms-Katholiek: Schependom; boek 1272 t/m 1275; N t/m Z | |
1685-1720 | 156/274 | Gereformeerd: boek 1171D; A t/m M | |
1685-1720 | 274/346 | Gereformeerd: boek 1171D; N t/m Z | |
1720-1780 | 348/459 | Gereformeerd: boek 1171E; A t/m M | |
1720-1780 | 460/533 | Gereformeerd: boek 1171E; N t/m Z | |
1772-1787 | 5/113 | Weurt; boek 306; Br t/m M | |
1772-1787 | 114/166 | Weurt; boek 306; N t/m Z | |
1780-1811 | 2/11 | Evangelisch Luthers: boek 1204A; A t/m M | |
1780-1811 | 11/17 | Evangelisch Luthers: boek 1204A; N t/m Z | |
1780-1811 | 535/586 | Gereformeerd: boek 1171F; A t/m M | |
1780-1811 | 586/614 | Gereformeerd: boek 1171F; N t/m Z | |
1780-1811 | 114/115 | Gereformeerd: Schependom; boek 1269a; A t/m Z | |
1780-1811 | 6/37 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1212; A t/m M | |
1780-1811 | 37/52 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1212; N t/m Z | |
1780-1811 | 164/181 | Rooms-Katholiek: Jezuïeten; boek 1216; A t/m M | |
1780-1811 | 181/194 | Rooms-Katholiek: Jezuïeten; boek 1216; N t/m Z | |
1780-1811 | 53/81 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1224; A t/m M | |
1780-1811 | 81/97 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1224; N t/m Z | |
1780-1811 | 98/119 | Rooms-Katholiek: Predikheren; boek 1226; A t/m M | |
1780-1811 | 119/129 | Rooms-Katholiek: Predikheren; boek 1226; N t/m Z | |
1780-1811 | 130/153 | Rooms-Katholiek: Schependom; boek 1273/1274; A t/m M | |
1780-1811 | 153/163 | Rooms-Katholiek: Schependom; boek 1273/1274; N t/m Z | |
1780-1811 | 4/5 | Waals: boek 1202A; A t/m M | |
1780-1811 | 5/6 | Waals: boek 1202A; N t/m Z |
Index trouwen
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1620-1655 | 5/113 | Schependom; boek 1268.2; Br t/m M | |
1620-1655 | 114/166 | Schependom; boek 1268.2; N t/m Z | |
1620-1810 | 8/25 | Schependom, Weurt; A t/m Bo | |
1673-1815 | 11/511 | Rooms-Katholiek: Schependom; boek 1272 t/m 1275; A t/m M | |
1673-1815 | 512/743 | Rooms-Katholiek: Schependom; boek 1272 t/m 1275; N t/m Z | |
1772-1795 | 5/113 | Weurt; boek 306.1; Br t/m M | |
1772-1795 | 114/166 | Weurt; boek 306.1; N t/m Z | |
1796-1810 | 5/113 | Weurt; boek 308; Br t/m M | |
1796-1810 | 114/166 | Weurt; boek 308; N t/m Z |
Index begraven
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1673-1795 | 11/511 | Rooms-Katholiek: Schependom; boek 1272 t/m 1275; A t/m M | |
1673-1795 | 512/743 | Rooms-Katholiek: Schependom; boek 1272 t/m 1275; N t/m Z | |
1807-1811 | 8/25 | Weurt; A t/m Bo | |
1807-1811 | 5/113 | Weurt; boek 308; Br t/m M | |
1807-1811 | 114/166 | Weurt; boek 308; N t/m Z |
Fiches
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1620-1630 | 844/943 | Gereformeerd: Schependom; boek 1267a | |
1620-1655 | 164/228 | Gereformeerd: Schependom; boek 1267a | |
1622-1630 | 5/226 | Gereformeerd: Schependom; boek 1267a; t/m 17 okt | |
1622-1642 | 5/82 | Gereformeerd: Schependom; boek 1267a | |
1631-1640 | 944/1065 | Gereformeerd: Schependom; boek 1267a | |
1632-1640 | 232/377 | Gereformeerd: Schependom; boek 1267a; v/a 13 mei | |
1641-1650 | 378/570 | Gereformeerd: Schependom; boek 1267a | |
1641-1650 | 1066/1179 | Gereformeerd: Schependom; boek 1267a | |
1643-1670 | 88/158 | Gereformeerd: Schependom; boek 1267a | |
1651-1655 | 1180/1229 | Gereformeerd: Schependom; boek 1267a | |
1651-1660 | 571/732 | Gereformeerd: Schependom; boek 1267a | |
1661-1670 | 733/840 | Gereformeerd: Schependom; boek 1267a |
Dopen
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1608-1634 | 5/194 | Gereformeerd: boek 1164 | |
1622-1670 | 10/63 | Gereformeerd: Schependom; boek 1267a | |
1634-1657 | 199/480 | Gereformeerd: boek 1165 | |
1644-1812 | 11/102 | Waals: boek 1202 | |
1657-1685 | 5/365 | Gereformeerd: boek 1166 | |
1659-1665 | 5/11 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1218 | |
1659-1665 | 64/74 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1219, duplicaat | |
1672-1676 | 263/282 | Rooms-Katholiek: Sint-Steven; boek 1227 | |
1674-1683 | 242/266 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1220 | |
1674-1693 | 4/41 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1207a | |
1674-1693 | 39/73 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1207a, duplicaat | |
1674-1719 | 277/320 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1221 | |
1674-1743 | 74/204 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1219 | |
1674-1810 | 21/165 | Evangelisch Luthers: boek 1204 | |
1675-1729 | 6/64 | Rooms-Katholiek: Predikheren; boek 1225 | |
1677-1681 | 8/10 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1207 | |
1677-1681 | 6/17 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1212a | |
1680-1707 | 30/109 | Rooms-Katholiek: Jezuïeten; boek 1214 | |
1681-1709 | 78/143 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1208 | |
1682-1709 | 144/146 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1208; bekeerlingen | |
1683-1712 | 12/44 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1218 | |
1685-1720 | 369/683 | Gereformeerd: boek 1167; v/a 21 jul | |
1693-1707 | 11/16 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1207 | |
1693-1734 | 6/51 | Rooms-Katholiek: Balgoij en Keent | |
1707-1767 | 138/270 | Rooms-Katholiek: Jezuïeten; boek 1215 | |
1710-1744 | 176/315 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1209 | |
1719-1721 | 17/19 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1207 | |
1719-1721 | 21/25 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1213 | |
1719-1732 | 337/349 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1222 | |
1721-1767 | 4/336 | Gereformeerd: boek 1168 | |
1722-1725 | 20/29 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1207 | |
1730-1811 | 85/210 | Rooms-Katholiek: Predikheren; boek 1226 | |
1731-1739 | 368/375 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1210 | |
1732-1765 | 83/99 | Rooms-Katholiek: Balgoij en Keent; boek 1293 | |
1735-1737 | 5/6 | Rooms-Katholiek: Balgoij en Keent | |
1744-1759 | 358/405 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1223 | |
1744-1770 | 383/552 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1211 | |
1750-1764 | 212/263 | Rooms-Katholiek: Schependom; boek 1273.1 | |
1760-1811 | 419/528 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1224 | |
1764-1781 | 264/313 | Rooms-Katholiek: Schependom; boek 1273.2, v/a 8 mei | |
1766-1808 | 151/176 | Rooms-Katholiek: Balgoij en Keent; boek 1293 | |
1767-1773 | 339/390 | Gereformeerd: boek 1169; v/a 1 jul | |
1768-1811 | 273/352 | Rooms-Katholiek: Jezuïeten; boek 1216 | |
1771-1811 | 198/326 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1212 | |
1772-1811 | 119/128 | Gereformeerd: Schependom; boek 1269 | |
1773-1794 | 6/226 | Gereformeerd: boek 1170 | |
1773-1811 | 235/465 | Gereformeerd: boek 1171 | |
1781-1796 | 314/363 | Rooms-Katholiek: Schependom; boek 1273.3, v/a 18 nov | |
1796-1811 | 364/406 | Rooms-Katholiek: Schependom; boek 1274.1, v/a 21 okt | |
1808-1832 | 111/144 | Rooms-Katholiek: Balgoij en Keent | |
1809-1814 | 198/206 | Rooms-Katholiek: Horssen | |
1811-1846 | 409/531 | Rooms-Katholiek: Schependom, v/a 28 feb |
Lidmaten
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1632-1668 | 3/8 | Gereformeerd: Schependom; boek 1267a; communicanten | |
1674-1749 | 217/223 | Evangelisch Luthers: boek 1204 | |
1677 | 42/43 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1207a | |
1693-1696 | 91/93 | Gereformeerd: Schependom; boek 1268 | |
1719-1771 | 94/112 | Gereformeerd: Schependom; boek 1268 | |
1750-1809 | 224/235 | Evangelisch Luthers: boek 1204 | |
1751-1808 | 4/14 | Doopsgezinden; boek 1206; A t/m M | |
1751-1808 | 15/20 | Doopsgezinden; boek 1206; N t/m Z | |
1771-1818 | 8/25 | Weurt; A t/m Bo | |
1771-1818 | 5/113 | Weurt; boek 306.2; Br t/m M | |
1771-1818 | 114/166 | Weurt; boek 306.2; N t/m Z | |
1833 | 532/535 | Rooms-Katholiek: Schependom; vormelingen (mannen), A t/m Z | |
1833 | 536/539 | Rooms-Katholiek: Schependom; vormelingen (vrouwen), A t/m Z | |
1837 | 540/540 | Rooms-Katholiek: Schependom; vormelingen (mannen), A t/m Z | |
1837 | 541/541 | Rooms-Katholiek: Schependom; vormelingen (vrouwen), A t/m Z | |
1840 | 542/542 | Rooms-Katholiek: Schependom; vormelingen (mannen), A t/m Z | |
1840 | 543/544 | Rooms-Katholiek: Schependom; vormelingen (vrouwen), A t/m Z |
Trouw-afk.
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1673 | 205/205 | Evangelisch Luthers: boek 1204 | |
1674-1686 | 168/170 | Evangelisch Luthers: boek 1204 |
Trouwen
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1592-1625 | 5/324 | Gereformeerd: boek 1172 | |
1620-1655 | 64/87 | Gereformeerd: Schependom; boek 1267a | |
1625-1643 | 6/334 | Gereformeerd: boek 1173 | |
1643-1667 | 327/505 | Gereformeerd: boek 1174 | |
1644-1833 | 108/169 | Waals: boek 1203 | |
1659-1665 | 45/46 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1218 | |
1659-1665 | 205/207 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1219, duplicaat | |
1666-1674 | 283/451 | Gereformeerd: boek 1177 | |
1667-1704 | 338/619 | Gereformeerd: boek 1175 | |
1672-1676 | 283/290 | Rooms-Katholiek: Sint-Steven; boek 1227 | |
1674-1683 | 267/273 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1220 | |
1674-1686 | 170/172 | Evangelisch Luthers: boek 1204 | |
1674-1693 | 65/74 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1207 | |
1674-1719 | 321/333 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1221 | |
1674-1743 | 207/237 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1219 | |
1677-1729 | 65/82 | Rooms-Katholiek: Predikheren; boek 1225 | |
1679 | 10/20 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1212a; slechts 1 akte | |
1679-1707 | 110/133 | Rooms-Katholiek: Jezuïeten; boek 1214 | |
1681-1709 | 147/171 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1208 | |
1683-1712 | 47/61 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1218 | |
1693-1707 | 31/33 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1207 | |
1693-1734 | 52/62 | Rooms-Katholiek: Balgoij en Keent | |
1704-1739 | 6/280 | Gereformeerd: boek 1176 | |
1706-1812 | 365/418 | Rooms-Katholiek: Jezuïeten; boek 1217 | |
1710-1721 | 316/338 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1209 | |
1719-1732 | 350/353 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1222 | |
1720 | 20/20 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1207 | |
1721-1810 | 172/188 | Evangelisch Luthers: boek 1204 | |
1726-1744 | 338/357 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1209 | |
1730-1813 | 228/259 | Rooms-Katholiek: Predikheren; boek 1226 | |
1733-1738 | 376/382 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1210 | |
1738-1746 | 4/251 | Gereformeerd: boek 1178 | |
1744-1759 | 406/415 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1223 | |
1744-1770 | 553/607 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1211 | |
1746-1754 | 257/526 | Gereformeerd: boek 1179; v/a 9 okt | |
1755-1764 | 5/306 | Gereformeerd: boek 1180 | |
1760-1811 | 549/566 | Rooms-Katholiek: Minderbroeders; boek 1224 | |
1765-1779 | 309/588 | Gereformeerd: boek 1181 | |
1766-1808 | 177/179 | Rooms-Katholiek: Balgoij en Keent | |
1766-1810 | 63/79 | Rooms-Katholiek: Balgoij en Keent | |
1771-1811 | 330/367 | Rooms-Katholiek: Augustijnen; boek 1212 | |
1772-1835 | 8/147 | Gereformeerd: Schependom; boek 1270 | |
1780-1790 | 5/222 | Gereformeerd: boek 1182 | |
1780-1790 | 5/182 | Gereformeerd: boek 1184; duplicaat (verkort) | |
1780-1805 | 184/195 | Rooms-Katholiek: Horssen | |
1791-1809 | 384/387 | Gereformeerd: boek 1183; attesten | |
1791-1810 | 225/382 | Gereformeerd: boek 1183 | |
1791-1810 | 186/356 | Gereformeerd: boek 1185; duplicaat (verkort) | |
1796 | 6/85 | civiel: boek 1233 | |
1796 | 227/242 | civiel: boek 1250; huwelijksproclamaties | |
1796 | 246/277 | civiel: boek 1251 | |
1796-1797 | 128/223 | civiel: boek 1249 | |
1796-1797 | 281/300 | civiel: boek 1252; proclamaties elders ingeschreven huwelijken | |
1797 | 92/165 | civiel: boek 1234 | |
1798 | 172/268 | civiel: boek 1235 | |
1799 | 271/348 | civiel: boek 1236 | |
1800 | 350/424 | civiel: boek 1237 | |
1801 | 429/491 | civiel: boek 1238 | |
1802 | 497/565 | civiel: boek 1239 | |
1803 | 567/623 | civiel: boek 1240 | |
1804 | 5/58 | civiel: boek 1241 | |
1805 | 65/124 | civiel: boek 1242 | |
1806 | 126/187 | civiel: boek 1243 | |
1807 | 192/255 | civiel: boek 1244 | |
1808 | 258/335 | civiel: boek 1245 | |
1809 | 339/417 | civiel: boek 1246 | |
1810 | 419/510 | civiel: boek 1247 | |
1810-1828 | 100/109 | Rooms-Katholiek: Balgoij en Keent | |
1829-1832 | 144/146 | Rooms-Katholiek: Balgoij en Keent |
Trouw-bijl.
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1796-1798 | 4/121 | civiel: boek 1248 |
Begraven
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1585-1587 | 294/308 | Rooms-Katholiek: overluidingen van te Nijmegen overleden personen | |
1670-1771 | 65/87 | Gereformeerd: Schependom; boek 1268 | |
1675-1686 | 202/203 | Evangelisch Luthers: boek 1204 | |
1719-1720 | 203/203 | Evangelisch Luthers: boek 1204 | |
1722-1737 | 5/79 | Gereformeerd: boek 1186 | |
1725-1742 | 82/157 | Gereformeerd: boek 1187 | |
1738-1739 | 160/168 | Gereformeerd: boek 1188 | |
1740-1743 | 170/201 | Gereformeerd: boek 1188a | |
1740-1763 | 205/284 | Gereformeerd: boek 1189 | |
1743-1750 | 289/314 | Gereformeerd: boek 1190 | |
1751-1782 | 320/439 | Gereformeerd: boek 1191 | |
1751-1782 | 317/320 | Gereformeerd: boek 1191; rekeningen en resonantie | |
1753-1757 | 204/204 | Evangelisch Luthers: boek 1204 | |
1759-1784 | 3/29 | Gereformeerd: Schependom; boek 1265 | |
1761-1777 | 207/207 | Evangelisch Luthers: boek 1204 | |
1764-1779 | 442/484 | Gereformeerd: boek 1192 | |
1764-1779 | 485/488 | Gereformeerd: boek 1192; rekeningen | |
1769-1773 | 6/10 | civiel: extracten uit begraafboeken | |
1769-1786 | 206/318 | Gereformeerd: boek 1199 | |
1771-1810 | 250/265 | Evangelisch Luthers: boek 1205; wezenboek, deel 1; protocol | |
1780-1796 | 489/578 | Gereformeerd: boek 1193 | |
1783-1810 | 7/37 | civiel: boek 1253; A t/m F; in de kerk | |
1783-1810 | 41/74 | civiel: boek 1254; G t/m M; in de kerk | |
1783-1810 | 83/112 | civiel: boek 1255; N t/m S; in de kerk | |
1783-1810 | 116/135 | civiel: boek 1256; T t/m Z; in de kerk | |
1783-1810 | 141/260 | civiel: boek 1257; A t/m F; op het kerkhof | |
1783-1810 | 267/439 | civiel: boek 1258; G t/m M; op het kerkhof | |
1783-1810 | 450/557 | civiel: boek 1259; N t/m S; op het kerkhof | |
1783-1810 | 560/628 | civiel: boek 1260; T t/m Z; op het kerkhof | |
1784-1796 | 5/100 | Gereformeerd: boek 1197 | |
1786-1796 | 33/43 | Gereformeerd: Schependom; boek 1266 | |
1787-1791 | 248/249 | Evangelisch Luthers: boek 1205; wezenboek | |
1787-1805 | 322/436 | Gereformeerd: boek 1200 | |
1796 | 583/587 | Gereformeerd: boek 1194 | |
1796-1810 | 591/658 | Gereformeerd: boek 1195; v/a 28 jun | |
1796-1810 | 103/198 | Gereformeerd: boek 1198 | |
1796-1810 | 5/7 | Gereformeerd: Schependom (Hatert); boek 1264 | |
1797-1798 | 662/669 | Gereformeerd: boek 1196 | |
1797-1798 | 662/669 | Gereformeerd: boek 1196; aantekeningen 1797 en 1799 | |
1797-1801 | 151/153 | Gereformeerd: Schependom; boek 1271 | |
1797-1810 | 44/47 | Gereformeerd: Schependom; boek 1266; verkorte kopie | |
1797-1810 | 51/61 | Gereformeerd: Schependom; boek 1267 | |
1801-1802 | 204/204 | Evangelisch Luthers: boek 1204 | |
1801-1808 | 180/183 | Rooms-Katholiek: Balgoij en Keent | |
1801-1810 | 155/159 | Gereformeerd: Schependom; boek 1271; v/a 19 dec | |
1806 | 8/47 | civiel: boek 1261; aangegeven lijken | |
1806-1810 | 439/469 | Gereformeerd: boek 1201 | |
1807-1809 | 52/159 | civiel: boek 1262; aangegeven lijken | |
1808-1830 | 100/108 | Rooms-Katholiek: Balgoij en Keent | |
1810 | 163/178 | civiel: boek 1263; aangegeven lijken |
Tafels geboorten
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1811-1812 | 5/21 | ||
1813-1822 | 22/117 | ||
1823-1832 | 118/210 | ||
1833-1842 | 211/318 |
Tafels huwelijken
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1811-1812 | 319/323 | ||
1813-1822 | 324/365 | ||
1823-1832 | 366/403 | ||
1833-1842 | 404/451 |
Tafels overlijden
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1811-1812 | 452/466 | ||
1813-1822 | 467/557 | ||
1823-1832 | 558/643 | ||
1833-1842 | 644/733 |
Geb., Huw., Ovl.
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1811 | 36/598 | 1/35 |
Geboorten
Huwelijken
Bijlagen
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1811 | 9/35 | akte 45; akte 1 t/m 44 ontbreken | |
1811 | 36/268 | akte 51 t/m 94 | |
1812 | 269/636 | akte 1 | |
1812 | 637/1011 | akte 51 | |
1812 | 1012/1027 | akte 101 t/m 102 | |
1813 | 1028/1477 | akte 1 | |
1813 | 1478/1812 | akte 51 t/m 99 | |
1814 | 1813/2187 | akte 1 | |
1814 | 2188/2646 | akte 51 | |
1814 | 2647/2880 | akte 101 t/m 132 | |
1814-1823 | 199/202 | correcties doopinschrijvingen | |
1815 | 4/333 | akte 1 | |
1815 | 334/664 | akte 51 | |
1815 | 665/894 | akte 101 t/m 135 | |
1815 | 327/328 | RK: BS; correctie doopinschrijving 8 jun 1775 | |
1816 | 895/1291 | akte 1 | |
1816 | 1292/1634 | akte 51 t/m 96 | |
1816-1828 | 353/362 | RK: BS; boek 1216; correcties doopinschrijvingen | |
1817 | 1635/2057 | akte 1 | |
1817 | 2058/2310 | akte 51 t/m 79 | |
1817 | 81/83 | correcties doopinschrijvingen | |
1818 | 2311/2682 | akte 1 | |
1818 | 2683/3061 | akte 51 | |
1818 | 3062/3226 | akte 101 t/m 121 | |
1818-1832 | 466/488 | correcties doopinschrijvingen | |
1819 | 5/325 | akte 1 | |
1819 | 326/692 | akte 51 | |
1819 | 693/719 | akte 101 t/m 103 | |
1819 | 165/167 | correctie doopinschrijving 26 apr 1800 | |
1820 | 720/1147 | akte 1 | |
1820 | 1148/1562 | akte 51 | |
1820 | 1563/1632 | akte 101 t/m 108 | |
1820 | 261/263 | correcties doopinschrijvingen | |
1820-1823 | 440/446 | correcties doopinschrijvingen | |
1820-1832 | 368/380 | RK: BS; correcties doopinschrijvingen | |
1820-1834 | 189/201 | correcties doopinschrijvingen | |
1820-1834 | 210/227 | RK: BS; boek 1226; correcties doopinschrijvingen | |
1821 | 1633/1989 | akte 1 | |
1821 | 1990/2384 | akte 51 | |
1821 | 2385/2461 | akte 101 t/m 111 | |
1821 | 227/229 | correctie doopinschrijving 11 mrt 1789 | |
1821 | 59/61 | correcties doopinschrijvingen | |
1821-1832 | 629/633 | correcties doopinschrijvingen | |
1821-1833 | 529/547 | correcties doopinschrijvingen | |
1822 | 5/356 | akte 1 | |
1822 | 357/713 | akte 51 | |
1822 | 714/875 | akte 101 t/m 122 | |
1823 | 876/1319 | akte 1 | |
1823 | 1320/1736 | akte 51 | |
1823 | 1737/1880 | akte 101 t/m 115 | |
1823 | 8/9 | correctie doopinschrijving 8 okt 1800 | |
1823 | 133/135 | RK: BS; boek 1214; correcties doopinschrijvingen | |
1823 | 196/197 | RK: BS; correctie doopinschrijving 8 mei 1782 | |
1823-1826 | 21/28 | correcties lidmaten | |
1824 | 2/511 | akte 1 | |
1824 | 512/988 | akte 51 | |
1824 | 989/1179 | akte 101 t/m 124 | |
1824 | 492/494 | correcties doopinschrijvingen | |
1825 | 1186/1629 | akte 1 | |
1825 | 1630/2006 | akte 51 | |
1825 | 2007/2317 | akte 101 t/m 141 | |
1825 | 1180/1185 | akte buitenlands huw. Leusden x Pels | |
1826 | 35/448 | akte 1 | |
1826 | 449/835 | akte 51 | |
1826 | 836/1110 | akte 101 t/m 132 | |
1826 | 511/512 | correcties doopinschrijvingen | |
1826 | 75/77 | correcties doopinschrijvingen | |
1827 | 1111/1486 | akte 1 | |
1827 | 1487/1886 | akte 51 | |
1827 | 1887/2142 | akte 101 t/m 135 | |
1828 | 2143/2599 | akte 1 | |
1828 | 2600/2981 | akte 51 | |
1828 | 2982/3181 | akte 101 t/m 126 | |
1829 | 2/394 | akte 1 | |
1829 | 395/791 | akte 51 | |
1829 | 792/1038 | akte 101 t/m 129 | |
1830 | 1039/1449 | akte 1 | |
1830 | 1450/1838 | akte 51 | |
1830 | 1839/1994 | akte 101 t/m 118 | |
1830 | 266/268 | correctie doopinschrijving 11 feb 1808 (Minderbroeders) | |
1831 | 2/395 | akte 1 | |
1831 | 396/626 | akte 51 t/m 75 | |
1832 | 652/1058 | akte 1 | |
1832 | 1059/1508 | akte 51 | |
1832 | 1509/1527 | akte 101 t/m 102 | |
1833 | 1528/1975 | akte 1 | |
1833 | 1976/2381 | akte 51 | |
1833 | 2382/2606 | akte 101 t/m 125 | |
1834 | 383/383 | NH: boek 1183; aantekening | |
1836 | 2/394 | akte 1 | |
1836 | 395/885 | akte 51 | |
1836 | 886/1295 | akte 101 | |
1836 | 1296/1330 | akte 151 t/m 155 | |
1837 | 1384/1794 | akte 1 | |
1837 | 1795/2210 | akte 51 | |
1837 | 2211/2654 | akte 101 | |
1837 | 2655/2800 | akte 151 t/m 165 | |
1838 | 2/430 | akte 1 | |
1838 | 431/867 | akte 51 | |
1838 | 868/1201 | akte 101 t/m 143 | |
1839 | 1202/1537 | akte 1 | |
1839 | 1538/1913 | akte 51 | |
1839 | 1914/2250 | akte 101 | |
1839 | 2251/2267 | akte 151 t/m 152 | |
1840 | 2287/2616 | akte 1 | |
1840 | 2617/2947 | akte 51 | |
