Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: Ben B. / Jan B. / Chris W.
Snel naar:
Diverse akten
Indexen DTB
Dopen
Lidmaten
Trouwen
Begraven
Geboorten
Diverse akten
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1772-1811 | 56/63 | Gereformeerd: boek 1528 regelement Slijk-Ewijk | |
1772-1811 | 79/82 | Gereformeerd: boek 1542 In naam des Konings | |
1772-1811 | 107/110 | Gereformeerd: boek 1542 In naam des Konings |
Indexen DTB
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1673-1811 | 10/20 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; A | |
1673-1811 | 21/38 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; B | |
1673-1811 | 39/46 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; C | |
1673-1811 | 47/60 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; D | |
1673-1811 | 61/64 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; E | |
1673-1811 | 65/69 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; F | |
1673-1811 | 70/80 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; G | |
1673-1811 | 81/101 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; H | |
1673-1811 | 102/102 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; I | |
1673-1811 | 103/131 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; J | |
1673-1811 | 132/138 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; K | |
1673-1811 | 139/142 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; L | |
1673-1811 | 143/150 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; M | |
1673-1811 | 151/153 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; N | |
1673-1811 | 154/155 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; O | |
1673-1811 | 156/162 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; P | |
1673-1811 | 163/163 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; Q | |
1673-1811 | 164/178 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; R | |
1673-1811 | 179/189 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; S | |
1673-1811 | 190/196 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; T | |
1673-1811 | 197/197 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; U | |
1673-1811 | 198/203 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; V | |
1673-1811 | 204/220 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; W | |
1673-1811 | 101/102 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; Y/IJ; zie I | |
1673-1811 | 221/223 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout; Z | |
1673-1811 | 2/9 | civiel: Slijk-Ewijk, Loenen en Oosterhout;algemene informatie | |
1676-1811 | 2/5 | civiel: algemene info | |
1676-1811 | 6/9 | civiel: A | |
1676-1811 | 10/22 | civiel: B | |
1676-1811 | 23/29 | civiel: C | |
1676-1811 | 30/38 | civiel: D | |
1676-1811 | 39/42 | civiel: E | |
1676-1811 | 43/46 | civiel: F | |
1676-1811 | 47/55 | civiel: G | |
1676-1811 | 56/74 | civiel: H | |
1676-1811 | 75/75 | civiel: I | |
1676-1811 | 76/100 | civiel: J | |
1676-1811 | 101/104 | civiel: K | |
1676-1811 | 105/109 | civiel: L | |
1676-1811 | 110/116 | civiel: M | |
1676-1811 | 117/118 | civiel: N | |
1676-1811 | 119/120 | civiel: O | |
1676-1811 | 121/126 | civiel: P | |
1676-1811 | 127/127 | civiel: Q | |
1676-1811 | 128/134 | civiel: R | |
1676-1811 | 135/144 | civiel: S | |
1676-1811 | 145/150 | civiel: T | |
1676-1811 | 151/151 | civiel: U | |
1676-1811 | 152/155 | civiel: V | |
1676-1811 | 156/164 | civiel: W | |
1676-1811 | 165/167 | civiel: Z | |
1676-1811 | 10/18 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; A | |
1676-1811 | 19/45 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; B | |
1676-1811 | 46/46 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; C | |
1676-1811 | 47/58 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; D | |
1676-1811 | 59/67 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; E | |
1676-1811 | 68/75 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; F | |
1676-1811 | 76/88 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; G | |
1676-1811 | 89/120 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; H | |
1676-1811 | 121/121 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; I | |
1676-1811 | 122/147 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; J | |
1676-1811 | 148/167 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; K | |
1676-1811 | 168/175 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; L | |
1676-1811 | 176/185 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; M | |
1676-1811 | 186/188 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; N | |
1676-1811 | 189/191 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; O | |
1676-1811 | 192/204 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; P | |
1676-1811 | 205/214 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; R | |
1676-1811 | 215/227 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; S | |
1676-1811 | 228/240 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; T | |
1676-1811 | 241/241 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; U | |
1676-1811 | 242/242 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; V | |
1676-1811 | 243/259 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; W | |
1676-1811 | 121/121 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; Y/IJ; zie I | |
1676-1811 | 260/264 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet; Z | |
1676-1811 | 2/9 | Rooms-Katholiek: Valburg-Elst, Eymeren, Herveld en Homoet;algemene informatie | |
1677-1811 | 9/26 | civiel: Andelst en Zetten; A | |
1677-1811 | 27/43 | civiel: Andelst en Zetten; B | |
1677-1811 | 44/56 | civiel: Andelst en Zetten; C | |
1677-1811 | 57/81 | civiel: Andelst en Zetten; D | |
1677-1811 | 82/93 | civiel: Andelst en Zetten; E | |
1677-1811 | 94/101 | civiel: Andelst en Zetten; F | |
1677-1811 | 102/122 | civiel: Andelst en Zetten; G | |
1677-1811 | 123/164 | civiel: Andelst en Zetten; H | |
1677-1811 | 165/166 | civiel: Andelst en Zetten; I | |
1677-1811 | 167/211 | civiel: Andelst en Zetten; J | |
1677-1811 | 212/219 | civiel: Andelst en Zetten; K | |
1677-1811 | 220/233 | civiel: Andelst en Zetten; L | |
1677-1811 | 234/241 | civiel: Andelst en Zetten; M | |
1677-1811 | 242/250 | civiel: Andelst en Zetten; N | |
1677-1811 | 251/255 | civiel: Andelst en Zetten; O | |
1677-1811 | 256/272 | civiel: Andelst en Zetten; P | |
1677-1811 | 273/273 | civiel: Andelst en Zetten; Q | |
1677-1811 | 274/287 | civiel: Andelst en Zetten; R | |
1677-1811 | 288/305 | civiel: Andelst en Zetten; S | |
1677-1811 | 306/314 | civiel: Andelst en Zetten; T | |
1677-1811 | 315/315 | civiel: Andelst en Zetten; U | |
1677-1811 | 316/322 | civiel: Andelst en Zetten; V | |
1677-1811 | 323/340 | civiel: Andelst en Zetten; W | |
1677-1811 | 165/166 | civiel: Andelst en Zetten; Y/IJ; zie I | |
1677-1811 | 341/343 | civiel: Andelst en Zetten; Z | |
1677-1811 | 2/8 | civiel: Andelst en Zetten;algemene informatie | |
1796-1811 | 9/11 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; A | |
1796-1811 | 12/20 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; B | |
1796-1811 | 21/22 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; C | |
1796-1811 | 23/26 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; D | |
1796-1811 | 27/29 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; E | |
1796-1811 | 30/30 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; F | |
1796-1811 | 31/34 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; G | |
1796-1811 | 35/45 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; H | |
1796-1811 | 46/46 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; I | |
1796-1811 | 47/56 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; J | |
1796-1811 | 57/60 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; K | |
1796-1811 | 61/65 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; L | |
1796-1811 | 66/66 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; M | |
1796-1811 | 67/68 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; N | |
1796-1811 | 69/69 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; O | |
1796-1811 | 70/76 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; P | |
1796-1811 | 77/81 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; R | |
1796-1811 | 82/90 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; S | |
1796-1811 | 91/94 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; T | |
1796-1811 | 95/95 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; U | |
1796-1811 | 96/97 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; V | |
1796-1811 | 98/102 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; W | |
1796-1811 | 46/46 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; Y/IJ; zie I | |
1796-1811 | 103/104 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk; Z | |
1796-1811 | 2/8 | Rooms-Katholiek: Oosterhout, Lent, Slijk en Ewijk;algemene informatie |
Dopen
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1657-1734 | 3/89 | Gereformeerd: boek 1539 Andelst, Zetten, Valburg | |
1734-1772 | 101/164 | Gereformeerd: boek 1540 Zetten, Valburg | |
1734-1772 | 91/100 | Gereformeerd: boek 1540 Zetten, Valburg regelement | |
1737-1771 | 2/26 | Gereformeerd: boek 1527 Slijk-Ewijk | |
1742-1811 | 3/7 | Rooms-Katholiek: boek 1518 Wolferen | |
1767-1806 | 3/7 | Rooms-Katholiek: boek 944 Homoet en Driel | |
1767-1811 | 2/101 | Rooms-Katholiek: boek 1535 Elst | |
1772-1811 | 5/10 | Gereformeerd: boek 1520 Homoet | |
1772-1811 | 63/87 | 88/92 | Gereformeerd: boek 1528 Slijk-Ewijk |
1772-1811 | 5/20 | 22/25 | Gereformeerd: boek 1532 Valburg en Homoet |
1772-1811 | 83/102 | 103/106 | Gereformeerd: boek 1542 Andelst |
1772-1811 | 23/72 | 73/78 | Gereformeerd: boek 1542 Zetten |
1772-1811 | 2/22 | Gereformeerd: boek 1542 Zetten (regelement) | |
1796-1811 | 3/15 | Rooms-Katholiek: boek 253 Ressem Bemmel | |
1796-1816 | 3/31 | Rooms-Katholiek: boek 1524 Oosterhout | |
1797-1811 | 36/55 | 56/59 | Rooms-Katholiek: boek 1525 Oosterhout |
1807-1811 | 103/107 | 107/107 | Rooms-Katholiek: boek 1537 Valburg |
1807-1811 | 112/115 | Rooms-Katholiek: boek 1538 Dopen Valburg RK |
Lidmaten
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1734-1772 | 165/172 | Gereformeerd: boek 1540 Zetten, Valburg | |
1737-1771 | 47/54 | Gereformeerd: boek 1527 Slijk-Ewijk |
Trouwen
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1737-1771 | 27/46 | Gereformeerd: boek 1527 Slijk-Ewijk | |
1772-1810 | 28/41 | Gereformeerd: boek 1533 Valburg | |
1772-1811 | 94/123 | Gereformeerd: boek 1528 Slijk-Ewijk | |
1772-1811 | 146/174 | Gereformeerd: boek 1543 Andelst | |
1772-1811 | 113/145 | Gereformeerd: boek 1543 Zetten | |
1774-1826 | 13/27 | Gereformeerd: boek 1521 Homoet | |
1796-1811 | 3/21 | civiel: boek 1511 Andelst | |
1796-1811 | 3/29 | civiel: boek 1526 Oosterhout | |
1807-1811 | 108/109 | Rooms-Katholiek: boek 1537 Valburg |
Begraven
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1756-1812 | 3/13 | civiel: boek 1546 Zetten | |
1773-1811 | 3/12 | civiel: boek 1531 Slijk-Ewijk | |
1782-1811 | 5/22 | Gereformeerd: boek 1510 Andelst | |
1794-1804 | 3/9 | Gereformeerd: boek 1523 Oosterhout | |
1798-1811 | 45/47 | Gereformeerd: boek 1534 Valburg | |
1806-1812 | 3/14 | Gereformeerd: boek 1544 Zetten | |
1806-1812 | 18/23 | Gereformeerd: boek 1545 Zetten | |
1808-1811 | 125/130 | Gereformeerd: boek 1530 Loenen, Oosterhout, Slijk-Ewijk |
Geboorten
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1818 | 2/28 | 28/30 | |
1819 | 37/60 | 34/36 | |
1820 | 66/86 | 62/65 | |
1821 | 91/110 | 88/90 | |
1822 | 114/137 | 111/113 | |
1823 | 142/159 | 139/141 | |
1824 | 165/188 | 161/164 | |
1825 | 192/209 | 189/191 | |
1826 | 215/232 | 211/214 | |
1827 | 237/251 | 234/236 | |
1828 | 257/276 | 253/256 | |
1829 | 277/280 | akten ontbreken | |
1830 | 281/304 + 308/338 | 304/306 | doublure |
1843 | 5/33 | 2/4 | |
1844 | 37/69 | 34/36 | |
1845 | 73/103 | 70/72 | |
1846 | 107/134 | 104/106 | |
1847 | 137/161 | 135/136 | |
1848 | 164/192 | 162/163 | |
1849 | 196/223 | 193/195 | |
1850 | 227/259 | 224/226 | |
1851 | 262/293 | 260/261 | |
1852 | 297/325 | 294/296 | |
1853 | 5/35 | 2/4 | |
1854 | 39/67 | 36/38 | |
1855 | 71/104 | 68/70 | |
1856 | 108/137 | 105/107 | |
1857 | 141/172 | 138/140 | |
1858 | 5/37 | 2/4 | |
1859 | 42/78 | 38/41 | |
1860 | 82/113 | 79/81 | |
1861 | 5/40 | 2/4 | |
1862 | 44/76 | 41/43 | |
1863 | 80/120 | 77/79 | |
1864 | 125/158 | 121/124 | |
1865 | 162/197 | 159/161 | |
1866 | 201/237 | 198/200 | |
1867 | 242/277 | 238/241 | |
1868 | 6/42 | 2/5 | |
1869 | 47/81 | 43/46 | |
1870 | 86/122 | 82/85 | |
1871 | 127/164 | 123/126 | |
1872 | 169/205 | 165/168 | |
1873 | 210/225 | 206/209 | t/m akte 61 |
1873 | 1/21 | v/a akte 62 |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl