Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: mensen waar we trots op mogen zijn
Snel naar:
Geboorten
1811 t/m 1819
1820 t/m 1829
1830 t/m 1839
1840 t/m 1849
1850 t/m 1859
1860 t/m 1869
1870 t/m 1879
1880 t/m 1889
1890 t/m 1899
1900 en verder
Geboorten
Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
---|---|---|---|
1811 | 6/168 | register 1; 23 jul-31 aug; akten 1-324 | |
1811 | 169/321 | register 2; 29 jul-30 aug; akten 325-619 | |
1811 | 322/474 | register 3; 29 aug- 5 okt; akten 620-918 | |
1811 | 475/630 | register 4; 31 aug-4 okt; akten 919-1219 | |
1811 | 6/157 | register 5; 4-okt-7 nov; akten 1220-1519 | |
1811 | 158/313 | register 6; 5 okt-5 nov; akten 1520-1819 | |
1811 | 314/471 | register 7; 5 nov- 5 dec; akten 1820-2119 | |
1811 | 472/629 | register 8; 8 nov-17 dec; akten 2120-2419 | |
1811 | 630/681 | register 9; 5 dec-31 dec | |
1811 | 682/704 | register 10; 17 dec-31 dec | |
1812 | 6/260 | register 1; 2 jan-3 apr | |
1812 | 261/517 | register 2; 2 jan-3 apr | |
1812 | 7/266 | register 3; 3 apr-31 jul | |
1812 | 267/523 | register 4; 3 apr-30 jul | |
1812 | 6/268 | register 5; 30 jul-2 dec | |
1812 | 269/525 | register 6; 31 jul-2 dec | |
1812 | 526/596 | register 7; 2 dec-31 dec | |
1812 | 597/666 | register 8; 2 dec-31 dec | |
1813 | 6/268 | register 1; 2 jan-14 apr | |
1813 | 269/522 | register 2; 2 jan-15 apr | |
1813 | 7/271 | register 3; 15 apr-3 aug | |
1813 | 272/529 | register 4; 16 apr-4 aug | |
1813 | 7/268 | register 5; 4 aug-9 dec | |
1813 | 269/527 | register 6; 5 aug-8 dec | |
1813 | 528/570 | register 7; 9 dec-29 dec | |
1813 | 571/626 | register 8; 11 dec-31 dec | |
1814 | 7/81 | register 1; 1 jan-4 feb | |
1814 | 82/160 | register 2; 3 jan-5 feb | |
1814 | 161/418 | register 3; 5 feb-24 mei | |
1814 | 6/262 | register 4; 7 feb-24 mei | |
1814 | 263/516 | register 5; 25 mei-26 sep | |
1814 | 6/264 | register 6; 25 mei-26 sep | |
1814 | 265/453 | register 7; 26 sep-27 dec | |
1814 | 454/641 | register 8; 26 sep-27 dec | |
1814 | 642/658 | register 9; 27 dec-31 dec | |
1814 | 659/675 | register 10; 28 dec-31 dec | |
1815 | 6/260 | register 1; 2 jan-5 apr | |
1815 | 261/515 | register 2; 2 jan-6 apr | |
1815 | 6/264 | register 3; 6 apr-12 jul | |
1815 | 265/520 | register 4; 6 apr-12 jul | |
1815 | 7/266 | register 5; 12 jul-7 nov | |
1815 | 267/519 | register 6; 13 jul-7 nov | |
1815 | 7/109 | register 7; 7 nov-18 dec | |
1815 | 110/212 | register 8; 7 nov-18 dec | |
1815 | 213/247 | register 9; 18 dec-30 dec | |
1815 | 248/283 | register 10; 18 dec-30 dec | |
1815 | 284/309 | register xx; 6 jan-30 dec; erkenningen | |
1816 | 8/214 | register 1; 1 jan-19 mrt | |
1816 | 215/420 | register 2; 1 jan-19 mrt | |
1816 | 6/211 | register 3; 20 mrt-14 jun | |
1816 | 212/421 | register 4; 20 mrt-14 jun | |
1816 | 6/217 | register 5; 15 jun-19 sep | |
1816 | 218/422 | register 6; 15 jun-20 sep | |
1816 | 7/214 | register 7; 20 sep-19 dec | |
1816 | 215/422 | register 8; 20 sep-20 dec | |
1816 | 423/453 | register 9; 21 dec-31 dec | |
1816 | 454/482 | register 10; 20 dec-31 dec | |
1816 | 483/492 | register xx; 9 jan-29 nov; erkenningen | |
1817 | 6/213 | register 1; 1 jan-15 mrt | |
1817 | 214/416 | register 2; 6 jan-15 mrt | |
1817 | 6/218 | register 3; 17 mrt-28 mei | |
1817 | 219/427 | register 4; 17 mrt-27 mei | |
1817 | 6/211 | register 5; 27 mei-20 aug | |
1817 | 212/416 | register 6; 29 mei-21 aug | |
1817 | 6/216 | register 7; 22 aug-27 nov | |
1817 | 217/423 | register 8; 21 aug-25 nov | |
1817 | 424/506 | register 9; 28 nov-31 dec | |
1817 | 507/589 | register 10; 27 nov-31 dec | |
1817 | 590/601 | register xx; 16 jan-31 dec; erkenningen | |
1818 | 6/215 | register 1; 2 jan-25 mrt | |
1818 | 216/420 | register 2; 3 jan-25 mrt | |
1818 | 6/211 | register 3; 27 mrt-17 jun | |
1818 | 212/429 | register 4; 26 mrt-19 jun | |
1818 | 7/211 | register 5; 19 jun-14 sep | |
1818 | 212/414 | register 6; 20 jun-16 sep | |
1818 | 6/215 | register 7; 16 sep-8 dec | |
1818 | 216/419 | register 8; 17 sep-8 dec | |
1818 | 420/483 | register 9; 9 dec-31 dec | |
1818 | 484/551 | register 10; 10 dec-31 dec | |
1818 | 552/562 | register xx; 13 feb-31 dec; erkenningen | |
1819 | 6/209 | register 1; 4 jan-12 mrt | |
1819 | 210/415 | register 2; 2 jan-13 mrt | |
1819 | 6/211 | register 3; 13 mrt-1 jun | |
1819 | 212/416 | register 4; 15 mrt-2 jun | |
1819 | 417/623 | register 5; 2 jun-30 aug | |
1819 | 6/212 | register 6; 3 jun-30 aug | |
1819 | 213/417 | register 7; 30 aug-22 nov | |
1819 | 6/216 | register 8; 30 aug-23 nov | |
1819 | 217/313 | register 9; 24 nov-31 dec | |
1819 | 314/413 | register 10; 25 nov-31 dec | |
1819 | 414/422 | register xx; 5 mrt-15 dec; erkenningen | |
1820 | 6/213 | register 1; 3 jan-17 mrt | |
1820 | 214/421 | register 2; 3 jan-17 mrt | |
1820 | 7/214 | register 3; 18 mrt-7 jun | |
1820 | 215/418 | register 4; 18 mrt-7 jun | |
1820 | 6/212 | register 5; 9 jun-6 sep | |
1820 | 213/415 | register 6; 8 jun-7 sep | |
1820 | 6/211 | register 7; 8 sep-6 dec | |
1820 | 212/416 | register 8; 7 sep-7 dec | |
1820 | 417/479 | register 9; 8 dec-29 dec | |
1820 | 480/538 | register 10; 7 dec-30 dec | |
1820 | 539/551 | register xx; 5 feb-21 dec; erkenningen | |
1821 | 6/211 | register 1; 3 jan-14 mrt | |
1821 | 212/418 | register 2; 2 jan-16 mrt | |
1821 | 6/210 | register 3; 16 mrt-30 mei | |
1821 | 211/415 | register 4; 17 mrt-1 jun | |
1821 | 6/214 | register 5; 1 jun-24 aug | |
1821 | 215/419 | register 6; 2 jun-25 aug | |
1821 | 6/212 | register 7; 27 aug-15 nov | |
1821 | 213/422 | register 8; 25 aug-15 nov | |
1821 | 6/120 | register 9; 16 nov-28 dec | |
1821 | 121/236 | register 10; 17 nov-29 dec | |
1821 | 237/246 | register 11; 28 dec-31 dec | |
1821 | 247/258 | register 12; 29 dec-31 dec | |
1821 | 259/271 | register xx; 18 jan-13 dec; erkenningen | |
1822 | 6/212 | register 1; 2 jan-14 mrt | |
1822 | 213/419 | register 2; 3 jan-13 mrt | |
1822 | 6/218 | register 3; 15 mrt-23 mei | |
1822 | 219/422 | register 4; 14 mrt-22 mei | |
1822 | 6/214 | register 5; 25 mei-12 aug | |
1822 | 215/418 | register 6; 24 mei-13 aug | |
1822 | 7/214 | register 7; 14 aug-4 nov | |
1822 | 215/420 | register 8; 13 aug-5 nov | |
1822 | 7/162 | register 9; 4 nov-30 dec | |
1822 | 163/323 | register 10; 5 nov-31 dec | |
1822 | 324/349 | register xx; 22 jan-31 dec; erkenningen | |
1823 | 7/214 | register 1; 1 jan-14 mrt | |
1823 | 215/417 | register 2; 2 jan-13 mrt | |
1823 | 7/211 | register 3; 14 mrt-3 jun | |
1823 | 212/418 | register 4; 15 mrt-4 jun | |
1823 | 7/211 | register 5; 3 jun-29 aug | |
1823 | 212/414 | register 6; 4 jun-30 aug | |
1823 | 7/214 | register 7; 29 aug-24 nov | |
1823 | 215/418 | register 8; 30 aug-25 nov | |
1823 | 6/111 | register 9; 24 nov-31 dec | |
1823 | 112/215 | register 10; 25 nov-30 dec | |
1823 | 216/239 | register xx; 5 feb-31 dec; erkenningen | |
1824 | 6/215 | register 1; 2 jan-8 mrt | |
1824 | 216/423 | register 2; 3 jan-9 mrt | |
1824 | 6/211 | register 3; 8 mrt-18 mei | |
1824 | 212/418 | register 4; 9 mrt-18 mei | |
1824 | 5/209 | register 5; 18 mei-4 aug | |
1824 | 210/412 | register 6; 19 mei-5 aug | |
1824 | 6/213 | register 7; 4 aug-20 okt | |
1824 | 6/195 | register 9; 20 okt-30 dec | |
1824 | 196/388 | register 10; 21 okt-31 dec | |
1824 | 389/410 | register xx; 10 jan-10 dec; erkenningen | |
1825 | 210/216 | enkele akten van 16 mei 1825 | |
1825 | 6/210 | register 1; 3 jan-14 mrt | |
1825 | register 2 ontbreekt | ||
1825 | 6/211 | register 3; 13 mrt-23 mei | |
1825 | 212/425 | register 4; 14 mrt-24 mei | |
1825 | 6/210 | register 5; 26 mei-17 aug | |
1825 | 211/416 | register 6; 26 mei-19 aug | |
1825 | 6/211 | register 7; 19 aug-11 nov | |
1825 | 212/415 | register 8; 20 aug-12 nov | |
1825 | 6/136 | register 9; 11 nov-31 dec | |
1825 | 137/257 | register 10; 12 nov-30 dec | |
1825 | 258/272 | register xx; 5 jan-31 dec; erkenningen | |
1826 | 6/213 | register 1; 2 jan-10 mrt | |
1826 | 214/416 | register 2; 3 jan-11 mrt | |
1826 | 6/211 | register 3; 13 mrt-23 mei | |
1826 | 212/416 | register 4; 14 mrt-24 mei | |
1826 | 6/212 | register 5; 23 mei-14 aug | |
1826 | 213/415 | register 6; 25 mei-15 aug | |
1826 | 6/214 | register 7; 14 aug-8 nov | |
1826 | 215/417 | register 8; 15 aug-9 nov | |
1826 | 6/142 | register 9; 8 nov-30 dec | |
1826 | 143/274 | register 10; 9 nov-29 dec | |
1826 | 275/280 | register xx; 2 feb-21 dec; erkenningen | |
1827 | 5/214 | register 1; 3 jan-12 mrt | |
1827 | 215/417 | register 2; 2 jan-13 mrt | |
1827 | 6/211 | register 3; 13 mrt-5 jun | |
1827 | 212/417 | register 4; 13 mrt-6 jun | |
1827 | 6/211 | register 5; 5 jun-12 sep | |
1827 | 212/416 | register 6; 6 jun-13 sep | |
1827 | 6/214 | register 7; 12 sep-5 dec | |
1827 | 215/419 | register 8; 13 sep-6 dec | |
1827 | 6/72 | register 9; 5 dec-31 dec | |
1827 | 73/137 | register 10; 6 dec-29 dec | |
1827 | 138/142 | register xx; 17 feb-17 okt; erkenningen | |
1828 | 6/215 | register 1; 2 jan-14 mrt | |
1828 | 216/418 | register 2; 2 jan-13 mrt | |
1828 | 6/215 | register 3; 14 mrt-27 mei | |
1828 | 216/424 | register 4; 13 mrt-27 mei | |
1828 | 6/211 | register 5; 28 mei-25 aug | |
1828 | 212/414 | register 6; 27 mei-26 aug | |
1828 | 6/213 | register 7; 25 aug-17 nov | |
1828 | 214/417 | register 8; 26 aug-18 nov | |
1828 | 6/112 | register 9; 19 nov-31 dec | |
1828 | 113/214 | register 10; 19 nov-30 dec | |
1829 | 6/213 | register 1; 2 jan-13 mrt | |
1829 | 214/419 | register 2; 3 jan-14 mrt | |
1829 | 6/211 | register 3; 13 mrt-29 mei | |
1829 | 212/420 | register 4; 14 mrt-30 mei | |
1829 | 6/211 | register 5; 1 jun-19 aug | |
1829 | 212/415 | register 6; 30 mei-22 aug | |
1829 | 6/214 | register 7; 21 aug-11 nov | |
1829 | 215/417 | register 8; 22 aug-12 nov | |
1829 | 6/135 | register 9; 11 nov-30 dec | |
1829 | 136/267 | register 10; 12 nov-31 dec | |
1829 | 268/274 | register xx; 23 jan-21 dec; erkenningen | |
1830 | 6/214 | register 1; 2 jan-12 mrt | |
1830 | 215/419 | register 2; 2 jan-11 mrt | |
1830 | 5/209 | register 3; 12 mrt-26 mei | |
1830 | 210/416 | register 4; 13 mrt-27 mei | |
1830 | 7/211 | register 5; 26 mei-19 aug | |
1830 | 212/414 | register 6; 27 mei-19 aug | |
1830 | 6/213 | register 7; 20 aug-17 nov | |
1830 | 214/417 | register 8; 21 aug-18 nov | |
1830 | 6/122 | register 9; 17 nov-30 dec | |
1830 | 123/242 | register 10; 18 nov-31 dec | |
1830 | 243/250 | register xx; 25 jan-18 dec; erkenningen | |
1831 | 6/215 | register 1; 3 jan-11 mrt | |
1831 | 216/421 | register 2; 3 jan-12 mrt | |
1831 | 6/211 | register 3; 11 mrt-20 mei | |
1831 | 212/417 | register 4; 12 mrt-19 mei | |
1831 | 6/210 | register 5; 20 mei-10 aug | |
1831 | 211/414 | register 6; 19 mei-13 aug | |
1831 | 6/213 | register 7; 12 aug-7 nov | |
1831 | 214/418 | register 8; 13 aug-9 nov | |
1831 | 6/129 | register 9; 8 nov-31 dec | |
1831 | 130/248 | register 10; 10 nov-30 dec | |
1831 | 249/256 | register xx; 19 feb-31 dec; erkenningen | |
1832 | 6/212 | register 1; 2 jan-21 mrt | |
1832 | 213/415 | register 2; 3 jan-22 mrt | |
1832 | 6/211 | register 3; 22 mrt-26 jun | |
1832 | 212/419 | register 4; 22 mrt-25 jun | |
1832 | 6/212 | register 5; 26 jun-3 okt | |
1832 | 213/417 | register 6; 27 jun-2 okt | |
1832 | 6/217 | register 7; 3 okt-28 dec | |
1832 | 218/423 | register 8; 3 okt-29 dec | |
1832 | 424/444 | register 9; 31 dec-31 dec | |
1832 | 445/452 | register xx; 20 feb-31 dec; erkenningen | |
1833 | 6/216 | register 1; 2 jan-22 mrt | |
1833 | 217/423 | register 2; 3 jan-23 mrt | |
1833 | 6/210 | register 3; 22 mrt-17 jun | |
1833 | 211/420 | register 4; 23 mrt-17 jun | |
1833 | 7/211 | register 5; 19 jun-11 sep | |
1833 | 212/414 | register 6; 17 jun-12 sep | |
1833 | 6/213 | register 7; 13 sep-9 dec. | |
1833 | 214/418 | register 8; 13 sep-10 dec | |
1833 | 419/471 | register 9; 10 dec-30 dec | |
1833 | 472/525 | register 10; 10 dec-31 dec | |
1833 | 526/531 | register xx; 2 apr-28 dec; erkenningen | |
1834 | 6/210 | register 1; 2 jan-26 mrt | |
1834 | 211/416 | register 2; 2 jan-27 mrt | |
1834 | 6/210 | register 3; 27 mrt-18 jun | |
1834 | 211/415 | register 4; 27 mrt-17 jun | |
1834 | 6/215 | register 5; 17 jun-12 sep | |
1834 | 216/422 | register 6; 19 jun-11 sep | |
1834 | 6/210 | register 7; 12 sep-8 dec | |
1834 | 211/422 | register 8; 12 dep-9 dec | |
1834 | 423/475 | register 9; 10 dec-31 dec | |
1834 | 476/533 | register 10; 9 dec-30 dec | |
1834 | 534/541 | register xx; 13 feb-24 dec; erkenningen | |
1835 | 6/211 | register 1; 2 jan-16 mrt | |
1835 | 212/423 | register 2; 4 jan-19 mrt | |
1835 | 6/210 | register 3; 17 mrt-10 jun | |
1835 | 211/416 | register 4; 19 mrt-9 jun | |
1835 | 6/219 | register 5; 12 juni-10 sep | |
1835 | 220/425 | register 6; 11 jun-8 sep | |
1835 | 6/211 | register 7; 7 sep-5 dec | |
1835 | 212/421 | register 8; 8 sep-3 dec | |
1835 | 422/504 | register 9; 7 dec-30 dec | |
1835 | 505/571 | register 10; 5 dec-31 dec | |
1835 | 572/579 | register xx; 18 feb-31 dec; erkenningen | |
1836 | 6/214 | register 1; 2 jan-16 mrt | |
1836 | 215/422 | register 2; 2 jan-17 mrt | |
1836 | 7/212 | register 3; 17 mrt-30 mei | |
1836 | 213/418 | register 4; 17 mrt-27 mei | |
1836 | 6/209 | register 5; 30 mei-27 aug | |
1836 | 217/420 | register 6; 27 mei-27 aug | |
1836 | 6/212 | register 7; 26 aug-14 nov | |
1836 | 213/417 | register 8; 27 aug-17 nov | |
1836 | 7/133 | register 9; 15 nov-30 dec | |
1836 | 134/247 | register 10; 17 nov-31 dec | |
1836 | 248/254 | register xx; 14 jan-31 dec; erkenningen | |
1837 | 6/210 | register 1; 2 jan-13 mrt | |
1837 | 211/418 | register 2; 1 jan-14 mrt | |
1837 | 6/211 | register 3; 15 mrt-30 mei | |
1837 | 212/415 | register 4; 14 mrt-25 mei | |
1837 | 6/214 | register 5; 1 jun-18 aug | |
1837 | 215/420 | register 6; 30 mei-17 aug | |
1837 | 6/211 | register 7; 18 aug-13 nov | |
1837 | 212/419 | register 8; 17 aug-9 nov | |
1837 | 6/105 | register 9; 13 nov-29 dec | |
1837 | 106/228 | register 10; 9 nov-30 dec | |
1837 | 229/236 | register xx; 26 jan-27 dec; erkenningen | |
1838 | 335/344 | bijlagen geboorteregister | |
1838 | 6/211 | register 1; 1 jan-12 mrt | |
1838 | 212/421 | register 2; 2 jan-8 mrt | |
1838 | 6/210 | register 3; 13 mrt-14 mei | |
1838 | 211/415 | register 4; 10 mrt-15 mei | |
1838 | 6/214 | register 5; 16 mei-25 jul | |
1838 | 215/417 | register 6; 15 mei-31 jul | |
1838 | 6/151 | register 7; 28 jul-24 sep | |
1838 | 152/297 | register 8; 31 jul-27 sep | |
1838 | 298/320 | register 9; 27 sep-2 okt | |
1838 | 321/516 | register 10; 2 okt-4 dec | |
1838 | 6/134 | register 11; 2 okt-5 dec | |
1838 | 135/334 | register 12; 5 dec-31 dec | |
1838 | 345/354 | register xx; 4 jan-5 dec; erkenningen | |
1839 | 353/367 | bijlagen geboorteregister 29 jan-7 dec | |
1839 | 6/222 | register 1; 1 jan-6 mrt | |
1839 | 223/431 | register 2; 3 jan-9 mrt | |
1839 | 6/212 | register 3; 11 mrt-18 mei | |
1839 | 213/424 | register 4; 9 mrt-17 mei | |
1839 | 7/214 | register 5; 20 mei-5 aug | |
1839 | 215/419 | register 6; 18 mei-1 aug | |
1839 | 7/216 | register 7; 7 aug-28 okt | |
1839 | 217/422 | register 8; 6 aug-26 okt | |
1839 | 6/158 | register 9; 28 okt-27 dec | |
1839 | 159/314 | register 10; 27 okt-28 dec | |
1839 | 315/339 | register 11; 28 dev-31 dec | |
1839 | 340/352 | register xx; 21 jan-27 dec; erkenningen | |
1840 | 332/335 | bijlagen geboorteregister 24 jun-27 jul | |
1840 | 6/214 | register 1; 1 jan-16 mrt | |
1840 | 215/420 | register 2; 2 jan-12 mrt | |
1840 | 6/216 | register 3; 16 mrt-25 mei | |
1840 | 217/422 | register 4; 12 mrt-25 mei | |
1840 | 7/213 | register 5; 25 mei-12 aug | |
1840 | 214/433 | register 6; 27 mei-15 aug | |
1840 | 6/213 | register 7; 12 aug-4 nov | |
1840 | 214/418 | register 8; 15 aug-6 nov | |
1840 | 6/154 | register 9; 6 nov-30 dec | |
1840 | 155/320 | register 10; 7 nov-31 dec | |
1840 | 321/331 | register xx; 13 feb-29 dec; erkenningen | |
1841 | 6/213 | register 1; 1 jan-10 mrt | |
1841 | 214/419 | register 2; 2 jan-11 mrt | |
1841 | 7/214 | register 3; 12 mrt-19 mei | |
1841 | 215/419 | register 4; 11 mrt-21 mei | |
1841 | 6/214 | register 5; 21 mei-6 aug | |
1841 | 215/425 | register 6; 22 mei-7 aug | |
1841 | 6/217 | register 7; 7 aug-25 okt | |
1841 | 218/422 | register 8; 10 aug-27 okt | |
1841 | 6/214 | register 9; 27 okt-3 dec | |
1841 | 215/370 | register 10; 3 dec-31 dec | |
1841 | 371/379 | register xx; 6 jan-31 dec; erkenningen | |
1842 | 6/210 | register 1; 3 jan-4 mrt | |
1842 | 211/423 | register 2; 1 jan-8 mrt | |
1842 | 6/211 | register 3; 14 mrt-23 mei | |
1842 | 212/416 | register 4; 8 mrt-21 mei | |
1842 | 6/213 | register 5; 23 mei-10 aug | |
1842 | 214/420 | register 6; 24 mei-10 aug | |
1842 | 6/215 | register 7; 13 aug-28 okt | |
1842 | 216/426 | register 8; 11 aug-29 okt | |
1842 | 6/211 | register 9; 31 okt-8 dec | |
1842 | 212/334 | register 10; 8 dec-31 dec | |
1842 | 335/341 | register xx; 13 jan-13 dec; erkenningen | |
1843 | 4/67 | A-K | |
1843 | 68/136 | L-Z | |
1843 | 137/348 | register 1; 1 jan-10 mrt | |
1843 | 349/561 | register 2; 3 jan-11 mrt | |
1843 | 4/210 | register 3; 11 mrt-27 mei | |
1843 | 211/417 | register 4; 11 mrt-23 mei | |
1843 | 4/215 | register 5; 29 mei-14 aug | |
1843 | 216/420 | register 6; 27 mei-18 aug | |
1843 | 421/624 | register 7; 18 aug-27 sep | |
1843 | 5/214 | register 8; 27 sep-7 nov | |
1843 | 215/368 | register 9; 7 nov-7 dec | |
1843 | 369/511 | register 10; 7 dec-30 dec | |
1844 | 5/70 | A-K | |
1844 | 71/142 | L-Z | |
1844 | 143/355 | register 1; 1 jan-7 feb | |
1844 | 356/560 | register 2; 7 febr-14 mrt | |
1844 | 5/208 | register 3; 14 mrt-20 apr | |
1844 | 4/268 | register 4; 20 apr-27 mei | |
1844 | 4/206 | register 5; 27 mei-4 jul | |
1844 | register 6 ontbreekt | ||
1844 | register 7 ontbreekt | ||
1844 | 4/160 | register 8; 9 okt-25 nov | |
1844 | 161/304 | register 9; 25 nov-31 dec | |
1845 | 4/69 | A-K | |
1845 | 70/139 | L-Z | |
1845 | 140/349 | register 1; 1 jan-21 feb | |
1845 | 4/212 | register 2; 21 feb-12 apr | |
1845 | 213/420 | register 3; 12 apr-6 jun | |
1845 | 4/215 | register 4; 7 jun-2 aug | |
1845 | 216/419 | register 5; 2 aug-1 okt | |
1845 | 5/160 | register 6; 1 okt-20 nov | |
1845 | 161/318 | register 7; 18 nov-31 dec | |
1846 | 5/73 | A-K | |
1846 | 74/148 | L-Z | |
1846 | 149/353 | register 1; 1 jan-21 feb | |
1846 | 354/559 | register 2; 21 feb-10 apr | |
1846 | 5/215 | register 3; 10 apr-4 jun | |
1846 | 216/420 | register 4; 4 jun-1 aug | |
1846 | 5/212 | register 5; 1 aug-30 sep | |
1846 | 213/372 | register 6; 1 okt-14 nov | |
1846 | 373/540 | register 7; 14 nov-28 dec | |
1846 | 541/557 | register 8; 28 dec-31 dec | |
1847 | 5/62 | A-K | |
1847 | 63/123 | L-X | |
1847 | 124/328 | register 1; 1 jan-23 feb | |
1847 | 329/539 | register 2; 23 feb-17 apr | |
1847 | 5/208 | register 3; 19 apr-29 jun | |
1847 | 209/414 | register 4; 29 jun-18 sep | |
1847 | 5/208 | register 5; 18 sep-26 nov | |
1847 | 209/327 | register 6; 26 nov-31 dec | |
1848 | 5/64 | A-K | |
1848 | 65/131 | L-Z | |
1848 | 132/340 | register 1; 1 jan-28 feb | |
1848 | 210/413 | register 2; 28 feb-22 apr; vermeld als register 3 | |
1848 | 5/209 | register 3; 22 apr-26 jun; vermeld als register 2 | |
1848 | 6/211 | register 4; 26 jun-30 aug | |
1848 | 5/212 | register 5; 30 aug-6 nov | |
1848 | 213/366 | register 6; 6 nov- 19 dec | |
1848 | 367/409 | register 7; 19 dec-30 dec | |
1849 | 4/68 | A-K | |
1849 | 69/141 | L-Z | |
1849 | 142/352 | register 1; 1 jan-20 feb | |
1849 | 353/556 | register 2; 20 feb-13 apr | |
1849 | 4/209 | register 3; 13 apr-9 jun | |
1849 | 210/434 | register 4; 9 jun-9 aug | |
1849 | 4/208 | register 5; 9 aug-8 okt | |
1849 | 209/364 | register 6; 8 okt-21 nov | |
1849 | 365/513 | register 7; 21 nov-31 dec | |
1850 | 5/71 | A-K | |
1850 | 72/143 | L-Z | |
1850 | 144/352 | register 1; 1 jan-23 feb | |
1850 | 353/559 | register 2; 23 feb-16 apr | |
1850 | 4/214 | register 3; 16 apr-11 jun | |
1850 | 215/417 | register 4; 11 jun-7 aug | |
1850 | 5/212 | register 5; 7 aug-5 okt | |
1850 | 213/323 | register 6; 5 okt-5 nov | |
1850 | 324/430 | register 7; 5 nov-2 dec | |
1850 | 4/107 | register 8; 2 dec-28 dec | |
1850 | 108/128 | register 9; 28 dec-31 dec | |
1851 | 4/74 | A-K | |
1851 | 75/150 | L-Z | |
1851 | 151/360 | register 1; 1 jan-17 feb | |
1851 | 6/215 | register 2; 17 feb-2 apr | |
1851 | 216/419 | register 3; 2 apr-23 mei | |
1851 | 420/626 | register 4; 23 mei-15 jul | |
1851 | 6/213 | register 5; 16 jul-11 sep | |
1851 | 214/420 | register 6; 11 sep-7 nov | |
1851 | 421/525 | register 7; 7 nov-6 dec | |
1851 | 526/619 | register 8; 6 dec-31 dec | |
1852 | 6/79 | A-K | |
1852 | 80/155 | L-Z | |
1852 | 156/359 | register 1; 1 jan-21 feb | |
1852 | 360/563 | register 2; 21 feb-9 apr | |
1852 | 5/216 | register 3; 9 apr-28 mei | |
1852 | 217/423 | register 4; 28 mei-20 jul | |
1852 | 424/629 | register 5; 20 jul-14 sep | |
1852 | 4/213 | register 6; 14 sep-9 nov | |
1852 | 214/318 | register 7; 9 nov-6 dec | |
1852 | 319/423 | register 8; 6 dec-31 dec | |
1852 | 424/429 | register 9; 31 dec-31 dec | |
1853 | 4/74 | A-K | |
1853 | 420/590 | geen Nederlandse akten; boekwerk Calendar of Wills (GB) 1869 | |
1853 | 75/148 | L-Z | |
1853 | 149/358 | register 1; 1 jan-16 feb | |
1853 | 359/561 | register 2; 16 feb-2 apr | |
1853 | 5/209 | register 3; 2 apr-26 mei | |
1853 | 210/419 | register 4; 27 mei-22 jul | |
1853 | 5/215 | register 5; 22 jul-20 sep | |
1853 | 4/210 | register 6; 20 sep-15 nov | |
1853 | 211/379 | register 7; 15 nov-31 dec | |
1854 | 5/72 | A-K | |
1854 | 73/146 | L-Z | |
1854 | 147/356 | register 1; 2 jan-21 feb | |
1854 | 357/562 | register 2; 21 feb-8 apr | |
1854 | 5/214 | register 3; 8 apr-29 mei | |
1854 | 215/417 | register 4; 29 mei-25 jul | |
1854 | 4/210 | register 5; 25 jul-25 sep | |
1854 | 211/423 | register 6; 25 sep-20 nov | |
1854 | 424/575 | register 7; 20 nov-30 dec | |
1855 | 5/71 | A-K | |
1855 | 72/144 | L-Z | |
1855 | 145/356 | register 1; 1 jan-17 feb | |
1855 | 357/561 | register 2; 19 feb-7 apr | |
1855 | 5/213 | register 3; 7 apr-31 mei | |
1855 | 214/416 | register 4; 31 mei-2 aug | |
1855 | 5/209 | register 5; 2 aug-26 sep | |
1855 | 210/419 | register 6; 26 sep-26 nov | |
1855 | 420/541 | register 7; 26 nov-31 dec | |
1856 | 4/72 | A-K | |
1856 | 73/152 | L-Z | |
1856 | 4/207 | register 1; 1 jan-21 feb | |
1856 | 208/410 | register 2; 21 feb-8 apr | |
1856 | 4/213 | register 3; 8 apr-29 mei | |
1856 | 214/416 | register 4; 29 mei-29 jul | |
1856 | 4/208 | register 5; 29 jul-24 sep | |
1856 | 209/421 | register 6; 24 sep-17 nov | |
1856 | 4/176 | register 7; 17 nov-31 dec | |
1857 | 4/73 | A-K | |
1857 | 74/149 | L-Z | |
1857 | 150/353 | register 1; 1 jan-18 feb | |
1857 | 4/214 | register 2; 18 feb-9 apr | |
1857 | 215/419 | register 3; 9 apr-2 jun | |
1857 | 5/212 | register 4; 2 jun-28 jul | |
1857 | 213/420 | register 5; 28 jul-17 sep | |
1857 | 4/209 | register 6; 17 sep-11 nov | |
1857 | 210/402 | register 7; 11 nov-31 dec | |
1858 | 4/67 | A-K | |
1858 | 68/146 | L-Z | |
1858 | 147/351 | register 1; 1 jan-22 feb | |
1858 | 352/554 | register 2; 22 feb-12 apr | |
1858 | 4/215 | register 3; 12 apr-11 jun | |
1858 | 216/424 | register 4; 11 jun-20 aug | |
1858 | 4/209 | register 5; 20 aug-25 okt | |
1858 | 210/417 | register 6; 25 okt-17 dec | |
1858 | 418/470 | register 7; 17 dec-31 dec | |
1859 | 471/544 | A-J; doublure | |
1859 | 5/77 | A-K | |
1859 | 78/155 | L-Z | |
1859 | 156/361 | register 1; 1 jan-21 feb | |
