Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: Toos K. / Ton van B.
Snel naar:
Diverse akten
Tafels geb., huw., ovl.
Tafels geboorten
Tafels huwelijken
Tafels overlijden
Geboorten
Aangiften
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
Diverse akten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811 | 4/38 | t/m 12 mei | |
| 1811 | 1/34 | v/a 12 mei | |
| 1812 | 39/67 | ||
| 1816 | 261/264 | 265/266 | |
Tafels geb., huw., ovl.
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1811 | 35/38 | ||
| 1812 | 68/70 | ||
Tafels geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1813-1821 | 405/410 | ||
Tafels huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1813-1821 | 411/412 | ||
Tafels overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1813-1821 | 413/417 | ||
Geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1813 | 79/92 | 93/94 | |
| 1814 | 128/146 | ||
| 1815 | 191/202 | 203/204 | |
| 1816 | 238/245 | 246/247 | |
| 1817 | 275/282 | 283/284 | |
| 1818 | 304/312 | 313/313 | |
| 1819 | 333/340 | 341/341 | |
| 1820 | 373/382 | 383/383 | |
| 1821 | 428/436 | 437/437 | |
| 1822 | 1/8 | 9/11 | |
| 1827 | 1/8 | 9/9 | |
| 1828 | 40/49 | 50/50 | |
| 1829 | 71/78 | 79/79 | |
| 1830 | 1/12 | 13/14 | |
| 1831 | 54/60 | 61/61 | |
| 1833 | 1/9 | 10/10 | |
| 1834 | 47/55 | 56/57 | |
| 1835 | 1/12 | 13/13 | |
| 1836 | 48/57 | 58/59 | |
| 1837 | 1/11 | 12/13 | |
| 1838 | 69/79 | 80/80 | |
| 1839 | 4/13 | 14/15 | |
| 1840 | 1/16 | 17/18 | |
| 1841 | 112/122 | 123/124 | |
| 1842 | 207/219 | 220/221 | |
| 1850 | 3/8 | 9/10 | |
| 1851 | 3/11 | 12/13 | |
| 1852 | 3/12 | 13/14 | |
| 1853 | 3/10 | 11/12 | |
| 1854 | 3/12 | 13/14 | |
| 1855 | 3/11 | 12/13 | |
| 1856 | 3/10 | 11/12 | |
| 1857 | 3/9 | 10/11 | |
Aangiften
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1840 | 19/23 | ||
| 1841 | 125/129 | ||
| 1842 | 222/226 | ||
Afkondigingen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1813 | 71/78 | ||
| 1813 | 95/104 | ||
| 1814 | 147/155 | ||
| 1815 | 205/213 | ||
| 1816 | 248/253 | ||
| 1819 | 342/349 | 350/350 | |
| 1820 | 385/392 | 393/403 | |
| 1821 | 438/444 | 445/445 | |
| 1822 | 12/13 | ||
| 1827 | 10/18 | ||
| 1828 | 51/55 | ||
| 1829 | 80/91 | ||
| 1830 | 15/23 | 24/24 | |
| 1831 | 62/67 | 68/68 | |
| 1833 | 11/19 | 20/21 | |
| 1834 | 58/66 | 67/68 | |
| 1835 | 14/21 | 22/22 | |
| 1836 | 60/68 | 69/69 | |
| 1837 | 14/19 | 20/20 | |
| 1838 | 81/86 | 87/87 | |
| 1839 | 16/36 | 37/38 | |
| 1840 | 24/32 | ||
| 1841 | 130/138 | ||
| 1842 | 227/232 | ||
Huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1813 | 105/112 | 113/113 | |
| 1814 | 156/167 | ||
| 1815 | 214/222 | 223/223 | |
| 1816 | 254/259 | 260/260 | |
| 1817 | 285/288 | 289/290 | |
| 1818 | 314/319 | 320/320 | |
| 1819 | 351/358 | 359/360 | |
| 1820 | 384/384 | 404/404 | |
| 1821 | 446/451 | 452/452 | |
| 1827 | 19/28 | 29/29 | |
| 1828 | 56/60 | 61/61 | |
| 1829 | 92/104 | 105/105 | |
| 1830 | 25/37 | 38/38 | |
| 1831 | 69/75 | 76/77 | |
| 1833 | 22/33 | 34/35 | |
| 1834 | 69/82 | 83/84 | |
| 1835 | 30/38 | 39/39 | |
| 1836 | 70/84 | 85/85 | |
| 1837 | 21/27 | 28/28 | |
| 1838 | 88/95 | 96/96 | |
| 1839 | 39/55 | 56/57 | |
| 1840 | 33/44 | 45/46 | |
| 1841 | 139/149 | 150/151 | |
| 1842 | 233/238 | 239/239 | |
Bijlagen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1835 | 23/29 | ||
| 1837 | 29/59 | ||
| 1838 | 97/129 | ||
| 1839 | 58/139 | ||
| 1840 | 47/98 | ||
| 1841 | 152/195 | ||
| 1842 | 240/252 | ||
Overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1813 | 118/126 | 127/127 | |
| 1813 | 114/116 | 117/117 | doodgeboren |
| 1814 | 172/188 | 189/190 | |
| 1814 | 168/170 | 171/171 | doodgeboren |
| 1815 | 228/235 | 236/237 | |
| 1815 | 224/225 | 226/227 | doodgeboren |
| 1816 | 267/272 | 273/274 | |
| 1817 | 295/301 | 302/303 | |
| 1817 | 291/292 | 293/294 | doodgeboren |
| 1818 | 321/331 | 332/332 | |
| 1819 | 364/371 | 372/372 | |
| 1819 | 361/362 | 363/363 | doodgeboren |
| 1820 | 418/426 | 427/427 | |
| 1821 | 453/459 | 460/460 | |
| 1827 | 30/38 | 39/39 | |
| 1828 | 62/69 | 70/70 | |
| 1829 | 106/112 | 113/113 | |
| 1830 | 39/51 | 52/53 | |
| 1831 | 78/88 | 89/90 | |
| 1833 | 36/45 | 46/46 | |
| 1834 | 85/94 | 95/96 | |
| 1835 | 40/46 | 47/47 | |
| 1836 | 86/93 | 94/94 | |
| 1837 | 60/67 | 68/68 | |
| 1838 | 130/138 | t/m akte 25 | |
| 1838 | 1/1 | 2/3 | v/a akte 23 |
| 1839 | 140/149 | 150/151 | |
| 1840 | 99/109 | 110/111 | |
| 1841 | 196/204 | 205/206 | |
| 1842 | 253/262 | 263/264 | |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl