Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
- Home >
- Noord-Holland >
- Batch-informatie
Welke akten en jaren van de Burgerlijke Stand zijn gefilmd door FS ???
Klik op het batchnummer en klik na het openen van de catalogus-pagina op de plaatsnaam / registers / akten naar keuze.De gevonden batch kan namelijk uit meerdere items bestaan.
TOELICHTING
[12345678] = batchnummer van de desbetreffende reeks (niet te verwarren met de ID's elders op deze site)[Item] = een los deel van de batch
NB: De batchgegevens zijn in dit overzicht niet gelinkt met reeds aanwezige gedigitaliseerde films.
Aalsmeer
Batchnummer: | Item: | Batch: |
113071 | Tafels 1811-1842 | |
253260 | Tafels 1843-1882 | |
1180870 | 1-2 | Tafels 1883-1892 Tafels 1893-1902 |
1452882 | 1 | Tafels 1903-1912 |
113072 | Geb 1811-1842 | |
113073 | Geb 1832-1842 | |
253261 | Geb 1843-1857 | |
253262 | Geb 1858-1871 | |
253263 | Geb 1872-1882 | |
1180852 | Geb 1883-1896 | |
1180853 | Geb 1897-1902 Huw 1883-1899 | |
253264 | Aang 1843-1882 | |
113074 | Afk 1811-1842 | |
253265 | Afk 1843-1862 | |
253266 | Afk 1863-1882 Bijl 1846-1882 | |
1642388 | 1-2 | Afk 1883-1912 Aang 1883-1912 |
113075 | Huw 1811-1842 | |
253267 | Huw 1843-1852 | |
253268 | Huw 1853-1872 | |
253269 | Huw 1873-1882 | |
1180854 | Huw 1900-1902 Ovl 1883-1899 | |
2164966 | 1 | Huw 1913-1922 |
1431970 | 1-2 | Huw 1923-1932 |
1452895 | 1 | Huw en Ovl 1903-1912 |
113078 | Bijl 1811-1816 | |
1798984 | 1-8 | Bijl 1812-1842 (een andere filming) |
113079 | Bijl 1817-1826 | |
113080 | Bijl 1827-1830 | |
113081 | Bijl 1831-1835 | |
113082 | Bijl 1836-1842 | |
1304210 | Bijl 1843-1851; 1852 (t/m 15) | |
1304216 | Bijl 1852 (v/a 16); 1853-1859 | |
1304217 | Bijl 1860-1865; 1866 (t/m 10) | |
1304218 | Bijl 1866 (v/a 11); 1867-1871; 1872 (t/m 25) | |
1304219 | Bijl 1872 (v/a 26); 1873-1876; 1877 (t/m 20) | |
1304220 | Bijl 1877 (v/a 21); 1878-1882 | |
1693666 | Bijl 1883-1898 | |
1693667 | 1-2 | Bijl 1899-1912 |
2140727 | 3-8 | Bijl 1913-1922 |
1554158 | 9-10 | Bijl 1923-1926 |
1554166 | 1-3 | Bijl 1927-1932 |
113076 | Ovl 1811-1827 | |
113077 | Ovl 1828-1842 | |
253270 | Ovl 1843-1861 | |
253271 | Ovl 1862-1875 | |
253272 | Ovl 1876-1882 | |
1180877 | 1-3 | Ovl 1900-1902 |
1800075 | 1 | Ovl 1913-1932 |
1801759 | 1 | Ovl 1933-1940 |
1554578 | 1 | Ovl 1941-1950 |
Abbekerk
Batchnummer: | Item: | Batch: |
113085 | Tafels 1811-1888 Geb 1811-1850 | |
253273 | Tafels 1811-1888 Geb 1843-1888 | |
1180870 | 3-4 | Tafels 1883-1902 |
1452882 | 2 | Tafels 1903-1912 |
1180877 | 4-9 | Geb 1883-1902 Huw 1883-1902 Ovl 1883-1902 |
1642388 | 3-4 | Aang 1889-1912 Afk 1889-1912 |
113086 | Huw 1811-1888 | |
1431970 | 3 | Huw 1923-1932 |
253274 | Huw en Ovl 1843-1888 | |
1452895 | 2 | Huw en Ovl 1903-1912 |
1693667 | 3 | Bijl 1889-1892 |
1693668 | 1 | Bijl 1893-1912 |
2140727 | 9 | Bijl 1913-1916 |
2140728 | 1 | Bijl 1917-1922 |
1554166 | 4 | Bijl 1923-1932 |
113087 | Ovl 1811-1850 | |
1800075 | 2 | Ovl 1913-1932 |
1801759 | 2 | Ovl 1933-1940 |
1554578 | 2 | Ovl 1941-1950 |
Akersloot
Batchnummer: | Item: | Batch: |
113090 | Tafels 1811-1842 Geb 1811-1842 | |
253275 | Tafels 1843-1882 Geb 1843-1862 | |
1180870 | 5-6 | Tafels 1883-1902 |
1452882 | 3 | Tafels 1903-1912 |
253276 | Geb 1863-1882 | |
1180877 | 10 | Geb 1883-1892 |
1180855 | 1-5 | Geb 1893-1902 Huw 1883-1902 Ovl 1883-1902 |
253277 | Aang 1843-1882 Afk 1843-1862 | |
1642388 | 5-6 | Aang 1883-1912 Afk 1883-1912 |
113091 | Afk 1811-1842 | |
253278 | Afk 1863-1882 Bijl 1852-1868 | |
113092 | Huw 1811-1842 | |
253279 | Huw 1843-1882 | |
2164966 | 2 | Huw 1913-1922 |
1431970 | 4 | Huw 1923-1932 |
1452895 | 3 | Huw en Ovl 1903-1912 |
113094 | Bijl 1811-1820 | |
1798984 | 9-10 | Bijl 1811-1822 (een andere filming) |
113095 | Bijl 1821-1829 | |
1799025 | 1-4 | Bijl 1823-1842 (een andere filming) |
113096 | Bijl 1830-1842 | |
1304221 | Bijl 1843-1862 | |
1304222 | Bijl 1863-1877 | |
1304223 | 1-2 | Bijl 1877-1882 |
1693668 | 2-3 | Bijl 1883-1912 |
2140728 | 2 | Bijl 1913-1922 |
1554166 | 5 | Bijl 1923-1932 |
113093 | Ovl 1811-1842 | |
253280 | Ovl 1843-1882 Bijl 1850-1869 | |
1800075 | 3 | Ovl 1913-1932 |
1801759 | 3 | Ovl 1933-1940 |
1554578 | 3 | Ovl 1941-1950 |
Alkmaar
Batchnummer: | Item: | Batch: |
115083 | Tafels 1811-1842 | |
253281 | Tafels 1843-1852 | |
253282 | Tafels 1853-1872 | |
253283 | Tafels 1873-1882 | |
1180870 | 7 | Tafels 1883-1892 |
1180844 | 1 | Tafels 1893-1902 |
1452882 | 5 | Tafels 1903-1912 |
115084 | Geb 1811-1815 | |
115085 | Geb 1816-1821 | |
115086 | Geb 1822-1826 | |
115087 | Geb 1827-1831 | |
115088 | Geb 1832-1836 | |
115089 | Geb 1837-1842 | |
253284 | Geb 1843-1846 | |
253285 | Geb 1847-1850 | |
253286 | Geb 1851-1854 | |
253287 | Geb 1855-1858 | |
253288 | Geb 1859-1862 | |
253289 | Geb 1863-1866 | |
253290 | Geb 1867-1870 | |
253291 | Geb 1871-1874 | |
253292 | Geb 1875-1878 | |
253293 | Geb 1879-1882 | |
1180855 | 6 | Geb 1883 |
1180856 | Geb 1883-1888 | |
1180857 | Geb 1888-1891 | |
1180858 | Geb 1892-1896 | |
1180859 | Geb 1897-1901 | |
1180860 | Geb 1902 Huw 1883-1888 | |
253295 | Aang 1843-1862 | |
253296 | Aang 1863-1882 | |
1642388 | 7 | Aang 1883-1912 |
115090 | Afk 1812-1820 | |
115091 | Afk 1821-1831 | |
115092 | Afk 1832-1842 Aang 1838-1842 | |
253297 | Afk 1843-1852 | |
253298 | Afk 1853-1862 | |
253299 | Afk 1863-1872 | |
253300 | Afk 1873-1882 | |
1659755 | 1 | Afk 1883-1912 |
115093 | Huw 1811-1816 | |
115094 | Huw 1817-1825 | |
115095 | Huw 1826-1833 | |
115096 | Huw 1834-1842 | |
253301 | Huw 1843-1850 | |
253302 | Huw 1851-1858 | |
253303 | Huw 1859-1866 | |
253304 | Huw 1867-1874 | |
253305 | Huw 1875-1882 | |
1180861 | Huw 1889-1896 | |
1180897 | Huw 1897-1902 Ovl 1883-1884 | |
1452895 | 4-5 | Huw 1903-1912 Ovl 1903-1912 |
2164966 | 3-4 | Huw 1913-1922 |
1431970 | 5 | Huw 1923-1932 |
115103 | Bijl 1811-1812 | |
1799025 | 5-9 | Bijl 1811-1816 (een andere filming) |
115104 | Bijl 1813-1814 | |
115105 | Bijl 1815 | |
115106 | Bijl 1816 | |
115107 | Bijl 1817-1818 | |
1799252 | Bijl 1817-1823; 1824 (t/m 13); een andere filming | |
115108 | Bijl 1819 | |
115109 | Bijl 1820 | |
115110 | Bijl 1821 | |
115111 | Bijl 1822 | |
115112 | Bijl 1823 | |
115113 | Bijl 1824 | |
1799253 | Bijl 1824 (v/a 14); 1825-1830 (een andere filming) | |
115114 | Bijl 1825-1826 | |
115115 | Bijl 1827 | |
115116 | Bijl 1828 | |
115117 | Bijl 1829 | |
115118 | Bijl 1830-1831 | |
1799405 | Bijl 1831-1836; 1837 (t/m 81); een andere filming | |
115119 | Bijl 1832-1833 | |
115120 | Bijl 1834 | |
115121 | Bijl 1835 | |
115122 | Bijl 1836 | |
115123 | Bijl 1837 | |
1799406 | 1-6 | Bijl 1837 (v/a 82); 1838-1842 (een andere filming) |
115124 | Bijl 1838 | |
115125 | Bijl 1839 | |
115126 | Bijl 1840; 1841 (t/m Oct.) | |
115127 | Bijl 1841 (v/a Oct.); 1842 | |
253294 | Bijl 1843-1880 | |
253316 | Bijl 1843-1882 | |
1304223 | 3-4 | Bijl 1843; 1844 (t/m 30) |
1304224 | Bijl 1844 (v/a 31); 1845; 1846 (t/m 35) | |
1304225 | Bijl 1846 (v/a 36); 1847; 1848 (t/m 60) | |
1304226 | Bijl 1848 (v/a 61); 1849; 1850 (t/m 55) | |
1304227 | Bijl 1850 (v/a 56); 1851 | |
1304228 | Bijl 1852-1853; 1854 (t/m 25) | |
1304232 | Bijl 1854 (v/a 26); 1855; 1856 (t/m 20) | |
1304233 | Bijl 1856 (v/a 21); 1857 (t/m 75) | |
1304234 | Bijl 1857 (v/a 76); 1858; 1859 (t/m 65) | |
1304235 | Bijl 1859 (v/a 66); 1860; 1861 (t/m 20) | |
1304236 | Bijl 1861 (v/a 21); 1862 (t/m 70) | |
1304237 | Bijl 1862 (v/a 71); 1863; 1864 (t/m 30) | |
1304238 | Bijl 1864 (v/a 31); 1865 | |
1304239 | Bijl 1866-1867 (t/m 60) | |
1304240 | Bijl 1867 (v/a 61); 1868; 1869 (t/m 20) | |
1304241 | Bijl 1869 (v/a 21); 1870 (t/m 70) | |
1304242 | Bijl 1870 (v/a 71); 1871; 1872 (t/m 25) | |
1304243 | Bijl 1872 (v/a 26); 1873 (t/m 55) | |
1304244 | Bijl 1873 (v/a 56); 1874 | |
1304245 | Bijl 1875; 1876 (t/m 60) | |
1304246 | Bijl 1876 (v/a 61); 1877; 1878 (t/m 10) | |
1304247 | Bijl 1878 (v/a 11); 1879 (t/m 70) | |
1304248 | Bijl 1879 (v/a 71); 1880; 1881 (t/m 35) | |
1304261 | Bijl 1881 (v/a 36); 1882 | |
1726947 | Bijl 1883-1886; 1887 (t/m 83) | |
1726974 | Bijl 1887 (v/a 84); 1888-1892 | |
1726975 | Bijl 1893-1896 | |
1727039 | Bijl 1897-1900 | |
1727040 | Bijl 1901-1903; 1904 (t/m 75) | |
1727142 | Bijl 1904 (v/a 76); 1905-1906; 1907 (t/m 126) | |
1727209 | Bijl 1907 (v/a 127); 1908-1910 | |
1727210 | 1 | Bijl 1911-1912 |
2140728 | 3-7 | Bijl 1913-1915; 1916 (t/m 15) |
2140917 | Bijl 1916 (v/a 16); 1917-1918; 1919 (t/m 190) | |
2140918 | Bijl 1919 (v/a 191); 1920-1921; 1922 (t/m 125) | |
2140971 | 1 | Bijl 1922 (v/a 126) |
1554188 | Bijl 1923-1925; 1926 (t/m 100) | |
1554200 | Bijl 1926 (v/a 101); 1927-1929 | |
1554212 | 1-3 | Bijl 1930-1932 |
115097 | Ovl 1811-1815 | |
115098 | Ovl 1816-1822 | |
115099 | Ovl 1823-1827 | |
115100 | Ovl 1828-1832 | |
115101 | Ovl 1833-1837 | |
115102 | Ovl 1838-1842 | |
253306 | Ovl 1843-1846 | |
253307 | Ovl 1847-1850 | |
253308 | Ovl 1851-1854 | |
253309 | Ovl 1855-1858 | |
253310 | Ovl 1859-1862 | |
253311 | Ovl 1863-1866 | |
253312 | Ovl 1867-1870 | |
253313 | Ovl 1871-1874 | |
253314 | Ovl 1875-1878 | |
253315 | Ovl 1879-1882 | |
1180881 | Ovl 1885-1891 | |
1180882 | Ovl 1892-1898 | |
1180883 | 1-4 | Ovl 1899-1902 |
1800075 | 4 | Ovl 1913-1916 |
1800076 | Ovl 1917-1932 | |
1801759 | 4 | Ovl 1933-1940 |
1554578 | 4 | Ovl 1941-1950 |
Amstelveen
Batchnummer: | Item: | Batch: |
115909 | Tafels 1811-1842 | |
331968 | Tafels 1843-1882 | |
1180846 | 1 | Tafels 1883-1902 |
1452883 | 35 | Tafels 1903-1912 |
115910 | Geb 1811-1820 | |
115911 | Geb 1821-1828 | |
115912 | Geb 1829-1834 | |
115913 | Geb 1835-1842 | |
331969 | Geb 1843-1851 | |
331970 | Geb 1852-1860 | |
331971 | Geb 1861-1866 | |
331972 | Geb 1867-1872 | |
331973 | Geb 1873-1877 | |
331974 | Geb 1878-1881 | |
331975 | Geb 1882 | |
1337200 | 6 | Geb 1883-1890 |
1338111 | Geb 1891-1902 Huw 1883-1888 | |
331976 | Aang 1843-1882 | |
1660389 | 8-9 | Aang 1883-1912 Afk 1883-1885 |
115914 | Afk 1811-1825 | |
115915 | Afk 1826-1842 Aang 1838-1842 | |
331977 | Afk 1843-1859 | |
331978 | Afk 1860-1873 | |
331979 | Afk 1874-1882 | |
1660439 | 1-3 | Afk 1886-1912 |
115916 | Huw 1811-1822 | |
115917 | Huw 1823-1842 | |
331980 | Huw 1843-1861 | |
331981 | Huw 1862-1876 | |
331982 | Huw 1877-1882 | |
1338112 | Huw 1889-1902 Ovl 1883, 1885-1888, 1891, 1893-1894 | |
2140656 | 5-6 | Huw 1913-1922 |
1554089 | 18 | Huw 1923-1932 |
1452922 | 7 | Huw, Ovl 1903-1912 |
1800894 | 3 | Bijl 1812 |
115918 | Bijl 1812-1813 | |
1800895 | Bijl 1813-1821 | |
115919 | Bijl 1814-1815 | |
115920 | Bijl 1816-1817 | |
115921 | Bijl 1818-1819 | |
115922 | Bijl 1820-1821 | |
115923 | Bijl 1822-1823 | |
1800896 | Bijl 1822-1830 | |
115924 | Bijl 1824-1825 | |
115925 | Bijl 1826-1827 | |
115926 | Bijl 1828-1829 | |
115927 | Bijl 1830-1832 | |
1800897 | Bijl 1831-1839 | |
115928 | Bijl 1833-1834 | |
115929 | Bijl 1835-1836 | |
115930 | Bijl 1837-1838 | |
115931 | Bijl 1839-1840 | |
1801031 | 1 | Bijl 1840-1842 |
115932 | Bijl 1841-1842 | |
1337443 | 6-8 | Bijl 1843-1845 t/m 12 |
1338004 | Bijl 1860-1862 t/m 35 | |
1338006 | Bijl 1865-1867 | |
1338007 | Bijl 1868-1870 t/m 60 | |
1338084 | Bijl 1879-1880 t/m 70 | |
1797988 | Bijl 1883-1886 t/m 50 | |
1797990 | Bijl 1889-1891 t/m 90 | |
1798058 | Bijl 1896-1908 | |
1798059 | 1 | Bijl 1909-1912 |
2221340 | 2-7 | Bijl 1913- nr. 30 1922 |
1554552 | 2-9 | Bijl 1923-1929; 1930 (t/m 50) |
1554553 | 1-3 | Bijl 1930 (v/a 51); 1931-1932 |
2221341 | 1 | Bijl nr. 31-51 1922 |
1338086 | Bijl v/a 120 1881-1882 | |
1337499 | Bijl v/a 13 1845-1847 t/m 28 | |
1338002 | Bijl v/a 21 1853-1856 t/m 40 | |
1798057 | Bijl v/a 231 1893-1895 | |
1337500 | Bijl v/a 29 1847-1850 t/m 35 | |
1338081 | Bijl v/a 31 1873-1875 t/m 55 | |
1338001 | Bijl v/a 36 1850-1853 t/m 20 | |
1338005 | Bijl v/a 36 1862-1864 | |
1338003 | Bijl v/a 41 1856-1859 | |
1338083 | Bijl v/a 51 1877-1878 | |
1797989 | Bijl v/a 51 1886-1888 | |
1338082 | Bijl v/a 56 1875-1877 t/m 50 | |
1338080 | Bijl v/a 61 1870-1873 t/m 30 | |
1338085 | Bijl v/a 71 1880-1881 t/m 120 | |
1798056 | Bijl v/a 91 1891-1893 t/m 230 | |
115933 | Ovl 1811-1823 | |
115934 | Ovl 1824-1833 | |
115935 | Ovl 1834-1842 | |
331983 | Ovl 1843-1850 | |
331984 | Ovl 1851-1856 | |
331985 | Ovl 1857-1862 | |
331986 | Ovl 1863-1871 | |
331987 | Ovl 1872-1877 | |
331988 | Ovl 1878-1882 | |
1338113 | 1 | Ovl 1895-1902 |
1802187 | 8 | Ovl 1913-1930 |
1802188 | 1 | Ovl 1931-1940 |
1707891 | 9 | Ovl 1941-1950 |
Amsterdam (geboorten)
Batchnummer: | Item: | Batch: |
253348 | Geb 1 aug.-31 dec. 1846 | |
113482 | Geb 1 jan.- 3 apr. 1812 | |
113611 | Geb 1 jan.-10 mrt. 1841; Geb 2 jan.-11 mrt. 1841 | |
113596 | Geb 1 jan.-12 mrt. 1838; Geb 2 jan.-8 mrt. 1838 | |
113525 | Geb 1 jan.-14 mrt. 1823; Geb 2 jan.-13 mrt. 1823 | |
113499 | Geb 1 jan.-15 mrt. 1817; Geb 6 jan.-15 mrt. 1817 | |
113606 | Geb 1 jan.-16 mrt. 1840; Geb 2 jan.-12 mrt. 1840 | |
113495 | Geb 1 jan.-19 mrt. 1816; Geb 1 jan.-19 mrt. 1816 | |
253439 | Geb 1 jan.-28 mrt. 1871 | |
113488 | Geb 1 jan.-4 feb. 1814; Geb 3 jan.-5 feb. 1814; Geb 5 feb.-24 mei 1814 | |
113601 | Geb 1 jan.-6 mrt. 1839; Geb 3 jan.-9 mrt. 1839 | |
253380 | Geb 1 jan.-8 apr. 1856 | |
113593 | Geb 1 jun.-18 aug. 1837; Geb 30 mei-17 aug. 1837 | |
113557 | Geb 1 jun.-19 aug. 1829; Geb 30 mei-22 aug. 1829 | |
113517 | Geb 1 jun.-24 aug. 1821; Geb 2 jun.-25 aug. 1821 | |
113559 | Geb 1 nov.-30 dec. 1829; Geb 12 nov.-31 dec. 1829; Erkenningsregister 1829 | |
253347 | Geb 10 apr.-1 aug. 1846 | |
253496 | Geb 10 apr.-21 jun. 1882 | |
253450 | Geb 10 mei-16 aug. 1873 | |
253345 | Geb 10 okt.-31 dec. 1845 | |
253392 | Geb 11 apr.-18 jul. 1859 | |
253474 | Geb 11 feb.-30 apr. 1878 | |
253459 | Geb 11 feb.-7 mei 1875 | |
253445 | Geb 11 mei-14 aug. 1872 | |
113602 | Geb 11 mrt.-18 mei 1839; Geb 9 mrt.-17 mei 1839 | |
113566 | Geb 11 mrt.-20 mei 1831; Geb 12 mrt.-19 mei 1831 | |
113539 | Geb 11 nov.-31 dec. 1825; Geb 12 nov.-30 dec. 1825; Erkenningsregister 1825 | |
253442 | Geb 11 okt.-31 dec. 1871 | |
253389 | Geb 12 apr.-20 aug. 1858 | |
253490 | Geb 12 apr.-29 jun. 1881 | |
113609 | Geb 12 aug.-4 nov. 1840; Geb 15 aug.-6 nov. 1840 | |
113568 | Geb 12 aug.-7 nov. 1831; Geb 13 aug.-9 nov. 1831 | |
253449 | Geb 12 feb.-10 mei 1873 | |
113493 | Geb 12 juli.-7 nov. 1815; Geb 13 juli-7 nov. 1815 | |
113584 | Geb 12 jun.-10 sep. 1835; Geb 11 jun.-8 sep. 1835 | |
113612 | Geb 12 mrt.-19 mei 1841; Geb 11 mrt.-21 mei 1841 | |
113561 | Geb 12 mrt.-26 mei 1830; Geb 13 mrt.-27 mei 1830 | |
253492 | Geb 12 sep.-21 nov. 1881 | |
113548 | Geb 12 sep.-5 dec. 1827; Geb 13 sep.-6 dec. 1827 | |
113581 | Geb 12 sep.-8 dec. 1834; Geb 12 sep.-9 dec. 1834; Geb 10 dec.-31 dec. 1834; Geb 9 dec.-30 dec. 1834; Erkenningsregister 1834 | |
253396 | Geb 13 apr.-31 aug. 1860 | |
253357 | Geb 13 apr.-9 aug. 1849 | |
113619 | Geb 13 aug.-28 okt. 1842; Geb 11 aug.-29 okt. 1842 | |
253456 | Geb 13 aug.-6 nov. 1874 | |
253444 | Geb 13 feb.-11 mei 1872 | |
253455 | Geb 13 mei-13 aug. 1874 | |
113508 | Geb 13 mrt.-1 jun. 1819; Geb 15 mrt.-2 jun. 1819; Geb 2 jun.-30 aug. 1819 | |
113597 | Geb 13 mrt.-14 mei 1838; Geb 10 mrt.-15 mei 1838 | |
113541 | Geb 13 mrt.-23 mei 1826; Geb 14 mrt.-24 mei 1826 | |
253334 | Geb 13 mrt.-27 mei 1843; Geb 11 mrt.-23 mei 1843 | |
113556 | Geb 13 mrt.-29 mrt. 1829; Geb 14 mrt.-30 mrt. 1829 | |
113546 | Geb 13 mrt.-5 jun. 1827; Geb 13 mrt.-6 jun. 1827 | |
113595 | Geb 13 nov.-29 dec. 1837; Geb 9 nov.-30 dec. 1837; Erkeningsregister 1837 | |
253405 | Geb 13 nov.-31 dec. 1862 | |
253452 | Geb 13 nov.-31 dec. 1873 | |
253433 | Geb 13 sep.-31 dec. 1869 | |
113577 | Geb 13 sep.-9 dec. 1833; Geb 13 sep.-10 dec. 1833; Geb 10 dec.-30 dec. 1833; Geb 10 dec.-31 dec. 1833; Erkenningsregister 1833 | |
253446 | Geb 14 aug.-18 nov. 1872 | |
113523 | Geb 14 aug.-4 nov. 1822; Geb 13 aug.-5 nov. 1822 | |
113543 | Geb 14 aug.-8 nov. 1826; Geb 15 aug.-9 nov. 1826 | |
253454 | Geb 14 feb.-13 mrt. 1874 | |
253435 | Geb 14 feb.-17 mei 1870 | |
253338 | Geb 14 mrt.-20 apr. 1844 | |
113521 | Geb 14 mrt.-23 mei 1822; Geb 13 mrt.-22 mei 1822 | |
113617 | Geb 14 mrt.-23 mei 1842; Geb 8 mrt.-21 mei 1842 | |
113536 | Geb 14 mrt.-25 mei 1825; Geb 15 mrt.-26 mei 1825 | |
113551 | Geb 14 mrt.-27 mei 1828; Geb 13 mrt.-27 mei 1828 | |
113526 | Geb 14 mrt.-3 jun. 1823; Geb 15 mrt.-4 jun. 1823 | |
253368 | Geb 14 sep.-31 dec. 1852 | |
113486 | Geb 15 apr.-3 aug. 1813; Geb 16 apr.-4 aug. 1813 | |
253415 | Geb 15 feb.-17 mei 1865 | |
253419 | Geb 15 feb.-23 mei 1866 | |
113497 | Geb 15 jun.-19 sep. 1816; Geb 14 jun.-20 sep. 1816 | |
253441 | Geb 15 mei-3 jul. 1871; Geb 22 aug.-11 okt. 1871 | |
113592 | Geb 15 mrt.-30 mei 1837; Geb 14 mrt.-25 mei 1837 | |
113590 | Geb 15 nov.-30 dec. 1836; Geb 17 nov.-31 dec. 1836; Erkenningsregister 1836 | |
253451 | Geb 16 aug.-13 nov. 1873 | |
253407 | Geb 16 feb.-19 mei 1863 | |
253411 | Geb 16 feb.-23 mei 1864 | |
253431 | Geb 16 feb.-30 mei 1869 | |
253365 | Geb 16 jul.-31 dec. 1851 | |
113598 | Geb 16 mei-25 jul. 1838; Geb 15 mei-31 jul. 1838 | |
113607 | Geb 16 mrt.-25 mei 1840; Geb 12 mrt.-25 mei 1840 | |
113516 | Geb 16 mrt.-30 mei 1821; Geb 17 mrt.-1 jun. 1821 | |
113519 | Geb 16 nov.-29 dec. 1821; Geb 28 dec.-31 dec. 1821; Erkenningsregister 1821 | |
253467 | Geb 16 okt.-31 dec. 1876 | |
113506 | Geb 16 sep.-8 dec. 1818; Geb 17 sep.-8 dec. 1818; Geb 9 dec.-31 dec. 1818; Erkenningsregister 1818 | |
253360 | Geb 17 apr.-7 aug. 1850 | |
253364 | Geb 17 feb.-15 jul. 1851 | |
253427 | Geb 17 feb.-23 mei 1868 | |
253424 | Geb 17 jul.-31 okt. 1867 | |
253471 | Geb 17 jul.-4 okt. 1877 | |
113580 | Geb 17 jun.-12 sep. 1834; Geb 19 jun.-11 sep. 1834 | |
253436 | Geb 17 mei-2 jul. 1870 | |
253416 | Geb 17 mei-28 aug. 1865 | |
113583 | Geb 17 mrt.-10 jun. 1835; Geb 19 mrt.-9 jun. 1835 | |
113500 | Geb 17 mrt.-28 mei 1817; Geb 17 mrt.-27 mei 1817 | |
113587 | Geb 17 mrt.-30 mei 1836; Geb 17 mrt.-27mei 1836 | |
113564 | Geb 17 nov.-30 dec. 1830; Geb 18 nov.-31 dec. 1830; Erkenningsregister 1830 | |
253387 | Geb 17 sep.-31 dec. 1857 | |
253487 | Geb 17 sep.-31 dec. 1880 | |
113594 | Geb 18 aug.-13 nov. 1837; Geb 17 aug.-9 nov. 1837 | |
253399 | Geb 18 feb.-18 mei 1861 | |
253385 | Geb 18 feb.-2 jun. 1857 | |
253393 | Geb 18 jul.-5 nov. 1859 | |
253400 | Geb 18 mei-28 aug. 1861 | |
253408 | Geb 18 mei-28 aug. 1863 | |
113532 | Geb 18 mei-4 aug. 1824; Geb 19 mei-5 aug. 1824 | |
113512 | Geb 18 mrt.-7 jun. 1820; Geb 18 mrt.-7 jun. 1820 | |
253383 | Geb 18 nov.-31 dec. 1856 | |
253447 | Geb 18 nov.-31 dec. 1872 | |
113481 | Geb 18 okt.-31 dec. 1811 | |
253351 | Geb 18 sep.-31 dec. 1847 | |
253350 | Geb 19 apr.-18 sep. 1847 | |
253485 | Geb 19 apr.-5 jul. 1880 | |
113538 | Geb 19 aug.-11 nov. 1825; Geb 20 aug.-12 nov. 1825 | |
253437 | Geb 19 aug.-31 dec. 1870 | |
113576 | Geb 19 jun.-11 sep. 1833; Geb 18 jun.-12 sep. 1833 | |
113505 | Geb 19 jun.-14 sep. 1818; Geb 20 jun.-16 sep. 1818 | |
113554 | Geb 19 nov.-31 dec. 1828; Geb 20 nov.-30 dec. 1828; Erkenningsregister 1828 | |
253370 | Geb 2 apr.-22 jul. 1853 | |
253378 | Geb 2 aug.-31 dec. 1855 | |
253362 | Geb 2 dec.-31 dec. 1850 | |
113540 | Geb 2 jan.-10 mrt. 1826; Geb 3 jan.-11 mrt. 1826 | |
113560 | Geb 2 jan.-12 mrt. 1830; Geb 2 jan.-11 mrt. 1830 | |
113555 | Geb 2 jan.-13 mrt. 1829; Geb 3 jan.-14 mrt. 1829 | |
113591 | Geb 2 jan.-13 mrt. 1837; Geb 1 jan.-14 mrt. 1837 | |
113485 | Geb 2 jan.-14 apr. 1813; Geb 2 jan.-15 apr. 1813 | |
113520 | Geb 2 jan.-14 mrt. 1822; Geb 3 jan.-13 mrt. 1822 | |
113550 | Geb 2 jan.-14 mrt. 1828; Geb 2 jan.-13 mrt. 1828 | |
113582 | Geb 2 jan.-16 mrt. 1835; Geb 4 jan.-19 mrt. 1835 | |
113586 | Geb 2 jan.-16 mrt. 1836; Geb 2 jan.-17 mrt. 1836 | |
113570 | Geb 2 jan.-21 mrt. 1832; Geb 3 jan.-22 mrt. 1832 | |
113574 | Geb 2 jan.-22 mrt. 1833; Geb 3 jan.-23 mrt. 1833 | |
113503 | Geb 2 jan.-25 mrt. 1818; Geb 3 jan.- 25 mrt. 1818 | |
113578 | Geb 2 jan.-26 mrt. 1834; Geb 2 jan.-27 mrt. 1834 | |
113491 | Geb 2 jan.-5 apr. 1815; Geb 2 jan.-6 apr. 1815 | |
113530 | Geb 2 jan.-8 mrt. 1824; Geb 3 jan.-9 mrt. 1824 | |
253386 | Geb 2 jun.-28 jul. 1857 | |
113600 | Geb 2 okt.-5 dec. 1838; Geb 5 dec.-31 dec. 1838; Gebsbijlagen 1838; Erkenningsregister 1838 | |
253470 | Geb 20 apr.-17 jul. 1877 | |
253339 | Geb 20 apr.-27 mei 1844 | |
113563 | Geb 20 aug.-17 nov. 1830; Geb 21 aug.-18 nov. 1830 | |
253390 | Geb 20 aug.-31 dec. 1858; Index Geb A-I 1859 | |
253476 | Geb 20 jul.-8 okt. 1878 | |
113567 | Geb 20 mei-10 aug. 1831; Geb 19 mei-13 aug. 1831 | |
113603 | Geb 20 mei-5 aug. 1839; Geb 18 mei-1 aug. 1839 | |
113496 | Geb 20 mrt.-14 jun. 1816; Geb 20 mrt.-14 jun. 1816 | |
