Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Gemeente: tot 1 jan 1974
8 sep 1857 toegevoegd: Duist
1 jan 1974 opgegaan in: Amersfoort
Aanwezige akten: | Periode: |
Bevolkingsregisters: | 1840/1920 |
Dienstboden/knechten: | 1862/1920 |
Volkstellingen: | 1830, 1840 |
GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Eemland
ID: | Film / Reeks op FS: | Opmerking: |
MMBC-YKN | bevolking 1840-1860; bevolking klapper 1850-1860 [591 img] | |
MMBC-YKJ | bevolking 1860-1890; dienstboden/knechten 1862-1890 [615 img] | |
MMBC-YKV | bevolking 1890-1920 [718 img] | |
MMBC-YK2 | dienstboden/knechten 1890-1920 [63 img] | |
MMBC-YKG | volkstelling 1830, 1840 [12 img] |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl