Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Gemeente: tot 1 jan 1961
1 jan 1816 toegevoegd: Sirjansland
1 jan 1961 opgegaan in: Duiveland
Variant: Oosterland en Sirjansland (ook 'sir Jansland')
Aanwezige akten: | Periode: |
Bevolkingsregisters: | 1825/1900 |
GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Zeeuwen Gezocht
ID: | Film / Reeks op FS: | Opmerking: |
MMBC-BZQ | bevolking 1825-1847 [583 img] | |
MMBC-BZW | bevolking 1848-1858 [306 img] | |
MMBC-BZH | bevolking 1848-1858; bevolking, klapper 1848-1861, 1861-1862 [405 img] | |
MMBC-BZ8 | bevolking 1861-1900 [577 img] | |
MMBC-BZD | bevolking 1861-1900, 1897-1900, 1861-1900 [391 img] |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl