Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
- Home >
- West-Vlaanderen
Servicepagina's:
Zoek op naam (geldt nog niet voor alle films)
LET OP: Bij gecombineerde films staan de akten geboorte, huwelijk en overlijden op datum aangifte.
Arrondissement Brugge
Arrondissement Diksmuide
Arrondissement Ieper
Arrondissement Kortrijk
Arrondissement Oostende
Arrondissement Roeselare
Arrondissement Tielt
Arrondissement Veurne
Bijgewerkt: 26 jan 2014
246 plaatsen met films
4.751 films
0 images DTB
2.458.087 images BS
0 images BR
4 films met index
Plaatsnaam: | DTB: | Burgerlijke Stand: |
Bevolking: | Indexen: | Bijzonderheden: |
! Arrondissement Veurne | 2 × BS | Tafels meerdere plaatsen | |||
Aalbeke | 10 × BS | ||||
Aarsele | 2 × BS | ||||
Aartrijke | 21 × BS | ||||
Abele | |||||
Adinkerke | 46 × BS | ||||
Akkerstraat | |||||
Alveringem | 53 × BS | ||||
Anzegem | 11 × BS | ||||
Ardooie | 45 × BS | ||||
Assebroek | 12 × BS | ||||
Avekapelle | 37 × BS | ||||
Avelgem | 17 × BS | ||||
Bavikhove | 4 × BS | ||||
Beauvoorde | |||||
Beernem | 21 × BS | ||||
Beerst | 41 × BS | ||||
Beitem | |||||
Bekegem | 10 × BS | ||||
Bellegem | 10 × BS | ||||
Beselare | 8 × BS | ||||
Beveren (Waregem) | 14 × BS | ||||
Beveren-aan-de-IJzer | 44 × BS | ||||
Beveren-bij-Roeselare | 5 × BS | ||||
Bikschote | 8 × BS | ||||
Bissegem | 3 × BS | ||||
Blankenberge | 18 × BS | ||||
Boezinge | 9 × BS | ||||
Booitshoeke | 35 × BS | ||||
Bossuit | 3 × BS | ||||
Bovekerke | 13 × BS | ||||
Bredene | 21 × BS | ||||
Brielen | 6 × BS | ||||
Bruges | is: Brugge | ||||
Brugge | 240 × BS | ||||
Bulskamp | 42 × BS | ||||
Courtrai | is: Kortrijk | ||||
Dadizele | 9 × BS | ||||
Damme | 12 × BS | 4 × Index | |||
Deerlijk | 16 × BS | ||||
Dentergem | 4 × BS | ||||
Desselgem | 6 × BS | ||||
Dikkebus | 9 × BS | ||||
Diksmuide | 62 × BS | ||||
Dixmude | is: Diksmuide | ||||
Doorn | |||||
Dranouter | 8 × BS | ||||
Driekapellen | 4 × BS | ||||
Driewegen | |||||
Dudzele | 13 × BS | ||||
Edewalle | |||||
Eernegem | 22 × BS | ||||
Egem | 14 × BS | ||||
Eggewaartskapelle | 39 × BS | ||||
Elsendamme | |||||
Elverdinge | 8 × BS | ||||
Emelgem | 8 × BS | ||||
Engel | |||||
Esen | 44 × BS | ||||
Espierres | is: Spiere | ||||
Espierres-Helchin | is: Spiere-Helkijn | ||||
Ettelgem | 9 × BS | ||||
Fortem | |||||
Furnes | is: Veurne | ||||
Geite | |||||
Geluveld | 8 × BS | ||||
Geluwe | 13 × BS | ||||
Gijverinkhove | 40 × BS | ||||
Gijzelbrechtegem | 5 × BS | ||||
Gistel | 22 × BS | ||||
Gits | 13 × BS | ||||
Gullegem | 15 × BS | ||||
de-Haan | |||||
Handzame | 14 × BS | ||||
Harelbeke | 13 × BS | ||||
Haringe | |||||
's-Heerwillemskapelle | 4 × BS | ||||
Heestert | 11 × BS | ||||
Heist | |||||
Heist-aan-Zee | |||||
Helchin | is: Helkijn | ||||
Helkijn | 6 × BS | ||||
Hertsberge | |||||
Heule | 14 × BS | ||||
Heuvelland | |||||
Hille | |||||
Hoeke | 5 × BS | ||||
Hoge-Dijken | |||||
Hollebeke | 8 × BS | ||||
Hooglede | 13 × BS | ||||
Hoogstade | 37 × BS | ||||
Hoogstraat | |||||
Hoorn, de | |||||
Houtave | 7 × BS | ||||
Houtem | 48 × BS | ||||
Houthulst | |||||
Hulste | 7 × BS | ||||
Ichtegem | 21 × BS | ||||
Ieper | 47 × BS | ||||
Ingelmunster | 14 × BS | ||||
Ingooigem | 8 × BS | ||||
Izegem | 21 × BS | ||||
Izenberge | 43 × BS | ||||
Jabbeke | 12 × BS | ||||
Kaaskerke | 37 × BS | ||||
Kachtem | 5 × BS | ||||
Kanegem | 2 × BS | ||||
Kaster | 5 × BS | ||||
Keiem | 41 × BS | ||||
Kemmel | 10 × BS | ||||
Kerkhove | 6 × BS | ||||
Klemskerke | 10 × BS | ||||
Klerken | 56 × BS | ||||
de-Klijte | |||||
Knok | |||||
Knokke | 10 × BS | ||||
Knokke (Zwevegem) | |||||
Knokke-Heist | 11 × BS | ||||
Koekelare | 24 × BS | ||||
Koksijde | 39 × BS | ||||
Koksijde-Bad | |||||
Konterdam | |||||
Kooigem | 5 × BS | ||||
Koolkerke | 11 × BS | ||||
Koolskamp | 14 × BS | ||||
Kortemark | 19 × BS | ||||
Kortrijk | 47 × BS | ||||
Krombeke | 11 × BS | ||||
Kruiskerke | |||||
Kuurne | 9 × BS | ||||
Lampernisse | 37 × BS | ||||
Langemark | 16 × BS | ||||
Langemark-Poelkapelle | |||||
Lapscheure | 9 × BS | ||||
Lauwe | 10 × BS | ||||
Ledegem | 13 × BS | ||||
de-Leeuw | |||||
Leffinge | 10 × BS | ||||
Leisele | 46 × BS | ||||
Leke | 9 × BS | ||||
Lendelede | 14 × BS | ||||
Lepelem | |||||
Lichtervelde | 25 × BS | ||||
Lissewege | 11 × BS | ||||
Lo | 24 × BS | ||||
Lo-Reninge | 21 × BS | ||||
Loker | 7 × BS | ||||
Lombardsijde | 40 × BS | ||||
Lombardsijde-Bad | |||||
Loppem | 10 × BS | ||||
Mannekensvere | 5 × BS | ||||
Mariakerke | 2 × BS | ||||
Marke | 7 × BS | ||||
Markegem | 2 × BS | ||||
Meetkerke | 7 × BS | ||||
Menen | 25 × BS | ||||
Menin | is: Menen | ||||
Merkem | 50 × BS | ||||
Mesen | 9 × BS | ||||
Messines | is: Mesen | ||||
Meulebeke | 20 × BS | ||||
Middelkerke | 8 × BS | ||||
Moen | 8 × BS | ||||
Moere | 10 × BS | ||||
de-Moeren | 35 × BS | ||||
Moerkerke | 15 × BS | ||||
Molendorp | |||||
Moorsele | 17 × BS | ||||
Moorslede | 19 × BS | ||||
Mouscron | 27 × BS | ||||
Nachtegaal | |||||
Neuve-Eglise | is: Nieuwkerke | ||||
Nieuport | is: Nieuwpoort | ||||
Nieuwkapelle | 38 × BS | ||||
Nieuwkerke | 12 × BS | ||||
Nieuwmunster | 6 × BS | ||||
Nieuwpoort | 74 × BS | ||||
Nieuwwege | |||||
Noordschote | 8 × BS | ||||
Oedelem | 19 × BS | ||||
Oekene | 9 × BS | ||||
Oeren | 35 × BS | ||||
Oeselgem | 1 × BS | ||||
Ooigem | 2 × BS | ||||
Oostduinkerke | 46 × BS | ||||
Oostende | 115 × BS | ||||
Oostkamp | 22 × BS | ||||
Oostkerke | 6 × BS | ||||
Oostkerke | 37 × BS | ||||
Oostnieuwkerke | 9 × BS | ||||
Oostrozebeke | 3 × BS | ||||
Oostvleteren | 10 × BS | ||||
Ostende | is: Oostende | ||||
Otegem | 8 × BS | ||||
Oudekapelle | 35 × BS | ||||
Oudenburg | 10 × BS | ||||
Outrijve | 8 × BS | ||||
de-Panne | 1 × BS | ||||
la-Panne | is: De-Panne | ||||
Passendale | 11 × BS | ||||
de-Pauw | |||||
Peerdstalle | |||||
Pervijze | 44 × BS | ||||
Pittem | 21 × BS | ||||
Platheule | |||||
Poelkapelle | |||||
Pollinkhove | 47 × BS | ||||
Poperinge | 36 × BS | ||||
Proven | 14 × BS | ||||
Rakske | |||||
Ramskapelle | 24 × BS | ||||
Ramskapelle-aan-de-IJzer | 21 × BS | ||||
Rekkem | 10 × BS | ||||
Reninge | 10 × BS | ||||
Reningelst | 9 × BS | ||||
de-Rik | |||||
Robrechtegem | |||||
Roesbrugge | |||||
Roesbrugge-Haringe | 17 × BS | ||||
Roeselare | 34 × BS | ||||
Roksem | 7 × BS | ||||
Rollegem | 8 × BS | ||||
Rollegem-Kapelle | 7 × BS | ||||
Rolleweg | |||||
Roulers | is: Roeselare | ||||
Ruddervoorde | 16 × BS | ||||
Ruiselede | 24 × BS | ||||
Rumbeke | 14 × BS | ||||
Sas (Knokke-Heist) | |||||
Sas-Slijkens | |||||
Schapenbrug | |||||
Schore | 7 × BS | ||||
Schuiferskapelle | 6 × BS | ||||
Sijsele | 9 × BS | ||||
Sint-Andries | 11 × BS | ||||
Sint-Baafs-Vijve | 2 × BS | ||||
Sint-Denijs | 15 × BS | ||||
Sint-Eloois-Vijve | 2 × BS | ||||
Sint-Eloois-Winkel | 11 × BS | ||||
Sint-Jacobs-Kapelle | 35 × BS | ||||
Sint-Jan | 7 × BS | ||||
Sint-Joris | 45 × BS | ||||
Sint-Joris (Beernem) | |||||
Sint-Juliaan | |||||
Sint-Katarina-Kapelle | 3 × BS | ||||
Sint-Kruis | 9 × BS | ||||
Sint-Lodewijk | |||||
Sint-Michiels | 8 × BS | ||||
Sint-Pieters-Kapelle | 6 × BS | ||||
Sint-Pieters-op-de-Dijk | 8 × BS | ||||
Sint-Rijkers | 35 × BS | ||||
Slijpe | 7 × BS | ||||
Snaaskerke | 7 × BS | ||||
Snellegem | 7 × BS | ||||
Spiere | 7 × BS | ||||
Spiere-Helkijn | |||||
Staden | 12 × BS | ||||
Stalhille | 8 × BS | ||||
Stalhillebrug | |||||
Stassegem | |||||
Stavele | 41 × BS | ||||
Steenbrugge | |||||
Steenkerke | 42 × BS | ||||
Steenstraat | |||||
Stene | 6 × BS | ||||
Strooienhaan | |||||
Stuivekenskerke | 37 × BS | ||||
Tasse | |||||
Terrest | |||||
Tervate | |||||
Tiegem | 11 × BS | ||||
Tielt | 38 × BS | ||||
Torhout | 30 × BS | ||||
Uitkerke | 9 × BS | ||||
Varsenare | 6 × BS | ||||
Veldegem | |||||
Veurne | 106 × BS | ||||
Vichte | 6 × BS | ||||
Vierstraat | |||||
Vierwegen | |||||
Vijfwegen | |||||
Vijve-Kapelle | |||||
Vinkem | 40 × BS | ||||
Vladslo | 51 × BS | ||||
Vlamertinge | 11 × BS | ||||
Vleteren | |||||
Vliegendpaard | |||||
Vlissegem | 10 × BS | ||||
Voormezele | 8 × BS | ||||
Waardamme | 7 × BS | ||||
Waarmaarde | 5 × BS | ||||
Wakken | 4 × BS | ||||
Waregem | 10 × BS | ||||
Watou | 25 × BS | ||||
Wenduine | 4 × BS | ||||
Werken | 42 × BS | ||||
Wervik | 18 × BS | ||||
Westende | 38 × BS | ||||
Westkapelle | 9 × BS | ||||
Westkerke | 10 × BS | ||||
Westouter | 8 × BS | ||||
Westrozebeke | 8 × BS | ||||
Westvleteren | 16 × BS | ||||
Wevelgem | 16 × BS | ||||
Wielsbeke | 3 × BS | ||||
Wijnendale | |||||
Wijtschate | 14 × BS | ||||
Wilskerke | 4 × BS | ||||
Wingene | 35 × BS | ||||
Woesten | 8 × BS | ||||
Woumen | 50 × BS | ||||
Wulpen | 40 × BS | ||||
Wulvergem | 7 × BS | ||||
Wulveringem | 43 × BS | ||||
Ypres | is: Ieper | ||||
Zande | 6 × BS | ||||
Zandvoorde | 12 × BS | ||||
Zandvoorde (Zonnebeke) | |||||
Zarren | 49 × BS | ||||
Zedelgem | 22 × BS | ||||
Zeebrugge (Brugge) | |||||
Zeldonk | |||||
Zerkegem | 9 × BS | ||||
Zevekote | 7 × BS | ||||
Zevekote (Knokke-Heist) | |||||
Zillebeke | 7 × BS | ||||
Zonnebeke | 10 × BS | ||||
Zoute, het | |||||
Zoutenaaie | 34 × BS | ||||
Zuidschote | 7 × BS | ||||
Zuienkerke | 8 × BS | ||||
Zwevegem | 17 × BS | ||||
Zwevezele | 25 × BS |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl