Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
- Home >
- Noord-Brabant >
- Batch-informatie
Welke akten en jaren van de Burgerlijke Stand zijn gefilmd door FS ???
Klik op het batchnummer en klik na het openen van de catalogus-pagina op de plaatsnaam / registers / akten naar keuze.De gevonden batch kan namelijk uit meerdere items bestaan.
TOELICHTING
[12345678] = batchnummer van de desbetreffende reeks (niet te verwarren met de ID's elders op deze site)[Item] = een los deel van de batch
NB: De batchgegevens zijn in dit overzicht niet gelinkt met reeds aanwezige gedigitaliseerde films.
! Noord-Brabant algemeen
Batchnummer: | Item: | Batch: |
110930 | Tafels van Noord-Brabant van alle plaaten 1811-1812 | |
110931 | 's-Hertogenbosch 1823-1832 | |
110932 | 's-Hertogenbosch, Rosmalen, Empel, Meerwijk, Engelen, Cromvoirt, Vught, Den Dungen, Berlicum, Middelrode 1833-1842 Til | |
110938 | Almkerk, Andel, Bokhoven, Drongelen, Dussen, Emmikhoven, Giessen, Hedikhuizen, Heesbeen, Eethen, Genderen, Herpt en Bern, Heusde | |
239844 | Alphen en Riel, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Berkel c.a.,Breda, Chaam, Dinteloord c.a., Dongen, Etten en Leur, Fijnaard en Hei | |
242805 | Boxmeer, Oefelt Linden, Escharen,, Beers, Wanroij, Oploo, Sint Anthonis, Ledeacker, Maashees, Overloon, Ottersum (Limburg), Beug | |
110935 | Boxtel, Liempde, Vught, Esch, Sint Michielsgestel, Cromvoirt, Den Dungen, Berlicum, Oss, Lith, Nistelrode, Lithoijen, Maren, Ale | |
239843 | Breda, 's Princenhage, Teteringe, Ter Heijden, Ginneke en Bavel, Chaam, Gilzen en Rijen, Alphen en Riel, Zundert en Wernhout, Ba | |
110947 | Breda, Princenhage 1811-1812 Bergen op Zoom 1811-1842 Breda 1813-1842 #ht van verschillende plaatsen 1839-1842 | |
239841 | Breda, Princenhage, Teteringe, Terheijden, Ginneken, Bavel, Chaam, Gilzen Rijen, Alphen en Riel, Zundert, Baarle Nassau, Rijsber | |
239842 | Breda, Princenhage, Teteringen, Terheijden, Ginneken, Bavel, Chaam, Gilzen Rijen, Alphen en Riel, Zundert, Werhout, Baarle Nassa | |
110936 | 30-42 | Eetehen, Genderen, Heesbeen,Waalwijk, Besoijen, Raamsdonk, Waspik, Capelle, Vrijhoeve Capelle, Drunnen, Nieuwkuik en Onsenvort, |
110940 | Eindhoven, Luykgestel, Bergeijk, Westerhoven, Riethoven, Borkel en Schaft, Duizel, Steensel, Valkenswaard, Eersel, Dommelen, Vel | |
110939 | 1-33 | Eindhoven, Luyksgestel,Bergeijk, Westerhoven, Riethoven, Borkel en Schaft, Duizel, Steensel, Valkenwaard, Dommelen, Eersel, Veld |
242810 | Ginneken, Bavel, Goirle, 's-Gravemoer, Halsteren, Hoeven, Huijbergen, Klundert, Made, Drimmelen, Nieuw-Vossemeer, Oisterwijk, Oo | |
110944 | Grave, Beers, Escharen, Gassel, Linden, Mill en Sint Hubert, Reek, Uden, Velp, Zeeland, Ravenstein, Berchem, Deurne, Dieden, Her | |
110945 | Grave, Escharen, Gassel, Beers, Linden, Mill en Sint Hubert, Uden, Zeeland, Reek, Velp, Ravenstein, Deurne, Dennenburg, Dieden, | |
110946 | Haps, Cuijk, Sint-Agatha, Wanroij, Oploo, Sint-Anthonis, Ledeacker, Vierlingsbeek, Overloon, Maashees, Sambeek, Boxmeer, Oeffelt | |
110937 | Heusden, Werkendam, Sleeuwijk, Woudrichem, Andel, Giessen, Rijswijk, Veen, Wijk, Almkerk, Emmikhoven, Dussen, Meeuwen, Drongelen | |
110950 | Hooge en Lage Zwaluwen, Zevenbergen, Klundert 1813-1822 Fijnaart en Heijningen 1811-1822 Willemstad 1813-1822 Hooge en Lage Zwal | |
242820 | Mierlo, Stiphout, Lieshout, Aarle-Rixtel 1843-1882 | |
110939 | 34-69 | Nederwetten, Eckart, Stiphout, Lieshout, Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Gemert, Oirschot, Hilvarenbeek, Hooge en Lage Mierde, Hulse |
110942 | Oirschot, Hilvarenbeek, Hoge en Lagemierde, Hulsel, Reusel, Bladel, Hogeloon, Vessem, Diessen, Best, Oost-, West-, en Middelbeer | |
242807 | Oosterhout, Geertruidenberg, Made, Drimmelen, 's-Gravemoer, Raamsdonk, Oudenbosch, Rosendaal, Ruephen, Sprundel, Etten-Leur, Hoe | |
242808 | Oosterhout, Geertruidenberg, Made, Drimmelen, 's-Gravemoer, Raamsdonk, Oudenbosch, Rosendaal, Ruephen, Sprundel, Etten-Leur, Hoe | |
242809 | Oosterhout, Geertruidenberg, Made, Drimmelen, 's-Gravemoer, Raamsdonk, Oudenbosch, Rosendaal, Ruephen, Sprundel, Etten-Leur, Hoe | |
110936 | 1-29 | Oss, Berchem, Megen, Ooijen, Lith, Lithoijen, Alem, Nuland, Geffen, Heesch, Nistelrode 1833-1842 Heusden, Herpt en Bern, Oud Heu |
110949 | Oudenbosch, Etten en Leur 1811-1812, 1813-1822, 1823-1832, 1833-1842 Dinteloord, Prinsland, Hooge en Lage Zwaluwen, Oud en Nieuw | |
242818 | Princenhage, Putte, Raamsdonk, Rosendaal, Rucphen, Rijsbergen, Standaarbuiten, Steenbergen 1873-1882 | |
110948 | 1-27 | Rosendaal, Rucphen 1813-1822, 1823-1832, 1833-1842 Sprundel 1833-1842 Ginneken, Gilzen Rijen, Alphen en Riel, Chaam, Zundert 181 |
110943 | Sint Oedenrode, Schijndel, Veghel, Erp, Boekel 1811-1812, 1813-1822, 1823-1832, 1833-1842 Uden, Heeswijk, Dinther 1833-1842 | |
242819 | Soerendonk, Maarhezen, Someren 1843-1882 | |
110948 | 27-41 | Terheijden, Made, Drimmelen, Geertruidenberg 1813-1822, 1813-1822, 1833-1842 Raamsdonk 1823-1832, 1833-1842 's-Gravemoer 1833-18 |
242813 | Terheijden, Teteringen, Ossendrecht, Oudenbosch, Tilburg 1873-1882 | |
110934 | Tilburg, Berkel, Enschot, Heukelom, Udenhout, Goirle, Oisterwijk, Dongen 1833-1842 Boxtel, Liempde, Vught, Esch, Sint Michielsge | |
242811 | Tilburg, Berkel, Udenhout, Goirle, Oisterwijk, Dongen 1843-1852, 1853-1862 | |
242812 | Tilburg, Berkel, Udenhout, Goirle, Oisterwijk, Dongen 1863-1872 | |
110933 | Tilburg, Goirle, Dongen, Oisterwijk, Haaren, Udenhout, Berkel, Enschot, Heukelom, Loon op Zand, Hevoirt 1823-1832 Tilburg 1833-1 | |
242817 | Udenhout, Willemstad, Woensdrecht, Wouw, Zevenbergen, Zundert, Wernhout, Hooge en Lage Zwaluwen 1873-1882 | |
110941 | Zes Gehuchten, Heeze, Leende, Tongelre, Geldrop, Nuenen 1813-1842 Gerwin, Nederwetten 1833-1842 Oirschot, Hilvarenbeek, Hoge en | |
242806 | Zes Gehuchten, Heeze, Leende, Tongelre, Geldrop, Nuenen 1843-1872 | |
242814 | Zevenbergen, Fijnaart en Heijningen, Hooge en Lage Zwaluwen, Klundert, Standaarbuiten, Willemstad, Bergen op Zoom, Steenbergen, | |
242815 | Zevenbergen, Fijnaart en Heijningen, Hooge en Lage Zwaluwen, Klundert, Standaarbuiten, Willemstad, Bergen op Zoom, Steenbergen, | |
242816 | Zevenbergen, Fijnaart en Heijningen, Hooge en Lage Zwaluwen, Klundert, Standaarbuiten, Willemstad, Bergen op Zoom, Steenbergen, |
Aalst NB
Batchnummer: | Item: | Batch: |
1452753 | 2 | Tafels 1811-1902 |
1304180 | 1-3 | Geb 1883-1902 Huw 1883-1902 Ovl 1893-1902, 1883-1892 |
1304180 | 7 | Geb 1883-1902 Huw 1883-1902 Ovl 1893-1902, 1883-1892 |
239635 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1843-1862 | |
239636 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1863-1882 | |
112934 | Geb, Afk, Aang, Huw, Bijl, Ovl 1838-1842 | |
112932 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1812-1827 | |
112933 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1828-1829 Geb, Afk, Huw, Ovl 1830 Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1831-1837 | |
1337119 | 1-4 | Bijl 1843-1882 |
1607400 | 1-4 | Bijl 1883-1923 |
2016013 | 1 | Bijl 1913-1922 |
1802067 | 1 | Ovl 1902-1923 |
Aarle-Rixtel
Batchnummer: | Item: | Batch: |
1452753 | 1 | Tafels 1811-1902 |
110956 | Tafels 1813-1842 Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1811-1814 | |
1304180 | 4-6 | Geb 1883-1902 Huw 1883-1902 Ovl 1883-1902 |
239776 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1843-1852 | |
239777 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1853-1862 | |
239778 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1863-1872 | |
239779 | Geb, Afk, Aang, Huw, Ovl 1873-1882 | |
110957 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1815-1818 | |
110958 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1819-1822 | |
110959 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1823-1825 | |
110960 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1826-1833 | |
110961 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1834-1836 | |
110962 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1837-1838 Geb, Afk, Aang, Huw, Bijl, Ovl 1839-1842 | |
1963867 | 1 | Huw 1903-1942 |
1337120 | 1-2 | Bijl (v/a 2) 1869-1882 |
1337119 | 5-7 | Bijl 1843-1869 (t/m 2) |
1607400 | 5-6 | Bijl 1882-1893 Oct. |
2016013 | 2 | Bijl 1913-1922 |
1607401 | 1-2 | Bijl Oct. 1893-1912 |
1802067 | 2-4 | Ovl 1903-1942 |
Alem, Maren en Kessel
Batchnummer: | Item: | Batch: |
1452753 | 5 | Tafels 1811-1902 |
1304180 | 8-9 | Geb 1883-1902 Huw 1883-1902 |
239627 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1843-1852 | |
239628 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1853-1862 | |
239629 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1863-1872 | |
239630 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1873-1882 | |
110970 | Geb, Afk, Aang, Huw, Ovl 1839-1842 Bijl 1812-1821 | |
110967 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1811, 1813-1820 | |
110968 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1821-1834 | |
110969 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1835-1838 | |
1963867 | 2 | Huw 1903-1942 |
110971 | Bijl 1822-1836 | |
1337120 | 3-7 | Bijl 1843-1880 |
1337121 | 1 | Bijl 1881-1882 |
2016013 | 3 | Bijl 1913-1922 |
1304181 | 1 | Ovl 1883-1902 |
1802067 | 5-7 | Ovl 1903-1942 |
1607401 | 3-10 | (Alem, Gelderland) Bijl 1903-1912 (Alem-Maren-Kessel, Noord-Brabant) Bijl 1821-1849 |
1607402 | 1-8 | (Alem-Maren-Kessel) Bijl 1850-1902 |
Almkerk
Batchnummer: | Item: | Batch: |
1452753 | 6 | Tafels 1811-1902 |
1304181 | 2-4 | Geb 1883-1902 Huw 1883-1902 Ovl 1883-1902 |
239637 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1843-1852 | |
239638 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1853-1862 | |
239639 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1863-1872 | |
239640 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1873-1880 Geb 1881-1882 Huw, Aang, Afk, Huw 1881 | |
110976 | Geb, Afk, Aang, Huw, Ovl 1838-1842 Bijl 1819-1825 | |
110974 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1811-1825 | |
110975 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1826-1837 | |
239641 | Aang, Afk, Huw, Ovl 1881-1882 | |
1963867 | 3 | Huw 1903-1942 |
1337122 | 1-2 | Bijl (v/a 6) 1875-1882 |
110977 | Bijl 1826-1834 | |
110978 | Bijl 1835-1842 | |
1337121 | 2-6 | Bijl 1843-1875 (t/m 5) |
1607405 | 1-2 | Bijl Mei 1905-1912 |
1607404 | Bijl Nov. 1882-1905 Mei | |
1802067 | 8 | Ovl 1903-1942 |
1607402 | 9-12 | andere filming: Bijl 1823-1835 Jun. |
2016013 | 4 | andere filming: Bijl 1913-1922 |
1607403 | andere filming: Bijl Jun. 1835-1882 Nov. |
Alphen en Riel
Batchnummer: | Item: | Batch: |
1452753 | 7 | Tafels 1811-1902 |
1304181 | 5-6 | Geb 1883-1902 Huw 1883-1899 |
239780 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1843-1852 | |
239781 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1853-1862 | |
239782 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1863-1872 | |
239783 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1873-1882 | |
110998 | Geb, Afk, Huw, Aang, Bijl, Ovl 1839-1842 | |
110991 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1811-1825 | |
110992 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1819-1821 | |
110993 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1822-1824 | |
110994 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1825-1827 | |
110995 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1828-1831 | |
110996 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1832-1834 | |
110997 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1835-1838 | |
1304182 | 1-2 | Huw 1900-1902 Ovl 1883-1902 |
1963867 | 4 | Huw 1903-1920 |
1963868 | 1 | Huw 1920-1942 |
1337122 | 3-6 | Bijl 1843-1866 t/m 5 |
1607593 | 1-2 | Bijl 1903-1912 |
1337180 | 1-3 | Bijl v/a 6 1866-1882 |
1802067 | 9 | Ovl 1903-1942 |
1607405 | 3-11 | andere filming: Bijl 1815-1850 Mei |
2016013 | 5 | andere filming: Bijl 1913-1917 |
2016104 | 1 | andere filming: Bijl 1917-1922 |
1607592 | andere filming: Bijl Mei 1850-1902 |
Asten
Batchnummer: | Item: | Batch: |
1452753 | 10 | Tafels 1811-1902 |
111011 | Tafels 1813-1842 Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1811-1816 | |
239784 | Tafels 1843-1882 | |
239785 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1843-1846 Afk 1847 Ovl 1847 t/m 30 | |
239787 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1853-1861 Afk, Aang 1862 | |
239789 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1863-1868 Huw 1869 (t/m 4) | |
111020 | Geb, Afk, Aang, Huw, Bijl, Ovl 1839-1842 | |
111012 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1817-1819 | |
111013 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1820-1821 | |
111014 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1822-1824 | |
111015 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1825-1827 | |
111016 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1828-1829 | |
111017 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1830-1831 | |
111018 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1832-1835 | |
111019 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1836-1838 | |
1304182 | 6-8 | Geb, Huw 1883-1902 Ovl 1883-1895 |
239791 | Geb, Huw, Ovl 1873-1874 Geb, Huw 1875 Ovl 1875 (t/m 60) | |
239793 | Afk, Ovl, Huw, Geb 1882 | |
1963868 | 3 | Huw 1903-1942 |
239790 | Huw v/a 4 1869 Aang, Afk, Geb, Ovl 1869 Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1870-1872 | |
239788 | Huw, Geb, Ovl 1862 | |
1337181 | 3-6 | Bijl 1843-1865 t/m 18 |
1607594 | 4-9 | Bijl 1883-1900 sept. |
2016104 | 3 | Bijl 1913-1922 |
1607595 | 1-4 | Bijl sept. 1900-1912 |
1337182 | 1-4 | Bijl v/a 19 1865-1882 |
1304183 | 1 | Ovl 1883-1902 |
1802067 | 11 | Ovl 1903-1916 |
1802068 | 1 | Ovl 1917-1942 |
239786 | Ovl v/a 27 1847 Geb, Aang, Huw 1847 Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1848-1852 | |
239792 | Ovl v/a 57, 1875 Aang, Afk 1875 Geb, Huw, Ovl 1876-1881 Aang 1882 |
Baardwijk
Batchnummer: | Item: | Batch: |
1452753 | 11 | Tafels 1811-1902 |
239677 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1843-1852 | |
239678 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1853-1862 | |
239679 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1863-1872 | |
239680 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1873-1882 | |
112883 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1835-1837 Geb, Afk, Aang, Huw, Bijl, Ovl 1838-1842 | |
112880 | Geb, Huw, Ovl 1811-1825 | |
112881 | Geb, Huw, Ovl 1826-1834 Bijl 1812 | |
1304183 | 2-4 | Geb, Huw, Ovl 1883-1902 |
112882 | Bijl 1820-1834 | |
1337182 | 5 | Bijl 1843-1851 t/m 5 |
1607595 | 5-8 | Bijl 1883-1907 Aug. |
2016104 | 4 | Bijl 1913-1922 |
1607596 | 1-2 | Bijl Aug. 1907-1912 |
1337183 | 1-4 | Bijl v/a 6 1851-1882 |
1802068 | 2 | Ovl 1903-1921 |
Baarle-Nassau
Batchnummer: | Item: | Batch: |
1452753 | 12 | Tafels 1811-1902 |
239794 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1843-1852 | |
239795 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1853-1862 | |
239796 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1863-1868 Geb, Huw 1869 | |
239798 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1873-1877 Aang, Afk 1878 | |
239799 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1878-1882 | |
111029 | Geb, Afk, Aang, Huw, Bijl, Ovl 1839-1842 | |
111024 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1811 Geb, Afk, Huw, Ovl 1812-1817 | |
111027 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1829-1833 | |
111028 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1834-1838 | |
111025 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1818-1825 | |
111026 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1826 Bijl 1818-1826 Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1827-1828 | |
1304183 | 5-7 | Geb, Huw, Ovl 1883-1902 |
1963868 | 4 | Huw 1903-1931 |
1963838 | 1 | Huw 1931-1942 |
1337183 | 5-6 | Bijl 1843-1849 |
1337184 | Bijl 1852-1871 t/m 9 | |
1607596 | 3-10 | Bijl 1883-1912 |
2016104 | 5 | Bijl 1913-1920 |
2016327 | 1 | Bijl 1920-1922 |
1337185 | 1-3 | Bijl v/a 10 1871-1882 |
1802068 | 3 | Ovl 1903-1942 |
239797 | Ovl, Aang 1869 Afk 1869 Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1870-1872 |
Bakel en Milheeze
Batchnummer: | Item: | Batch: |
1452754 | 1 | Tafels 1811-1902 |
239807 | Tafels 1843-1882 | |
1304183 | 8 | Geb 1883-1902 |
239808 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1843-1852 | |
239809 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1853-1862 | |
239810 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1863-1867 | |
239811 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1868-1872 | |
239812 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1873-1882 | |
111034 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1811-1813 | |
111035 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1814-1820 | |
111036 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1821-1823 | |
111037 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1824-1829 | |
111038 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1830-1835 | |
111039 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1836-1839 Geb, Afk, Aang, Huw, Bijl, Ovl 1840-1842 | |
1304184 | 1-2 | Huw 1883-1902 Ovl 1883-1902 |
1963838 | 2 | Huw 1903-1922 |
1337185 | 4-5 | Bijl 1843-1861 t/m 6 |
1607596 | 11 | Bijl 1883-1887 |
1607630 | 1-4 | Bijl 1888-1912 |
2016327 | 2 | Bijl 1913-1922 |
1337186 | 1-4 | Bijl v/a 7 1861-1882 |
1802068 | 4 | Ovl 1903-1942 |
Beek en Donk
Batchnummer: | Item: | Batch: |
1452754 | 3 | Tafels 1811-1902 |
111045 | Tafels 1813-1842 Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1811-1817 | |
239813 | Tafels 1843-1882 | |
239814 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1843-1852 | |
239815 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1853-1862 | |
239816 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1863-1872 | |
239817 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1873-1882 | |
111051 | Geb, Afk, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1839-1842 | |
111046 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1818-1820 | |
111047 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1821-1823 | |
111048 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1824-1826 | |
111049 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1827-1832 | |
111050 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1833-1838 | |
1304184 | 3-5 | Geb, Huw, Ovl 1883-1902 |
1963838 | 3 | Huw 1903-1922 |
1337186 | 5-7 | Bijl 1843-1865 t/m 2 |
1337341 | 1 | Bijl 1877-1882 |
1607630 | 5-8 | Bijl 1883-1910 |
1607631 | 1 | Bijl 1911-1912 |
2016327 | 3 | Bijl 1913-1922 |
1337340 | Bijl v/a 3 1865-1876 | |
1802068 | 5-6 | Ovl (Beek) 1942 Ovl (Been en Donk) 1903-1942 |
Beers NB
Batchnummer: | Item: | Batch: |
1452754 | 4 | Tafels 1811-1902 |
1304184 | 6-8 | Geb 1883-1892 Huw 1883-1892 Ovl 1883-1892 |
239660 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1843-1852 | |
239661 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1853-1862 | |
239662 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1863-1872 | |
239663 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1873-1882 | |
111058 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1835-1838 Geb, Afk, Aang, Huw, Bijl, Ovl 1839-1842 | |
111056 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1811-1827 | |
111057 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1828-1834 Bijl 1812-1834 | |
1963838 | 4 | Huw 1903-1922 |
1337341 | 2-5 | Bijl 1843-1847, 1849-1882 |
1607631 | 2-4 | Bijl 1883-1912 |
1802068 | 7 | Ovl 1903-1922 |
1802108 | 1 | Ovl 1923-1942 |
Bergeijk
Batchnummer: | Item: | Batch: |
1452754 | 6 | Tafels 1811-1902 |
1304184 | 9-10 | Geb 1883-1902 Huw 1883-1896 |
239644 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1843-1852 | |
239645 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1853-1862 | |
239646 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1863-1872 | |
239647 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1873-1882 | |
111073 | Geb, Afk, Aang, Huw, Bijl, Ovl 1840-1842 | |
111066 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1819-1821 | |
111067 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1822-1823 | |
111068 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1824-1826 | |
111069 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1827-1829 | |
111070 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1830-1833 | |
111071 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1834-1835 | |
111072 | Geb, Afk, Huw, Bijl, Ovl 1836-1837 Geb, Afk, Aang, Huw, Bijl, Ovl 1838-1839 | |
111065 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1811-1818 | |
1304185 | 1-2 | Huw 1897-1902 Ovl 1883-1902 |
1963838 | 5 | Huw 1903-1922 |
1337341 | 6-7 | Bijl 1843-1860 t/m 3 |
1607631 | 5-10 | Bijl 1883-1912 |
2016327 | 4 | Bijl 1913-1917 |
2016364 | 1 | Bijl 1917-1922 |
1337342 | 1-4 | Bijl v/a 4 1860-1882 |
1802108 | 2 | Ovl 1903-1942 |
Bergen op Zoom
Batchnummer: | Item: | Batch: |
1452754 | 7 | Tafels 1811-1902 |
1304186 | Geb (2 Juni) 1899-1902 Huw 1883-1892 Huw 1893-1898 Huw 1899-1902 Ovl 1883-1888 Ovl 1889-1892 (ll Apr.) | |
239822 | Geb 1853-1854 Aang, afkondigingen 1853-1855 Huw 1853-1855 Ovl Jan. 1853 - Mar. 1855 | |
1304185 | 3-6 | Geb 1883-1887 Geb 1888-1892 Geb 1893-1897 Geb 1898-1899 (21 Mei) |
239819 | Geb Apr. 1846 - Dec. 1846 Aang, Afk, Huw, Ovl 1846 Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1847-1848 Huw, Ovl 1849 | |
239823 | Geb Jan. 1855 - Dec. 1857 Aang Jan. 1856 - Dec. 1858 Afk Jan. 1856 - May 1858 Huw Jan. 1856 - Dec. 1858 Ovl Mar. 1855 - Dec. 1857 | |
239824 | Geb Jan. 1858 - Dec. 1860 Aang Jan. 1859 - Apr. 1861 Afk May 1858 - Dec. 1860 Huw Jan. 1859 - Dec. 1860 Ovl Jan. 1858 - Dec. 1860 | |
239827 | Geb Jan. 1864 - Mar. 1866 Aang Jan. 1864 - Dec. 1865 Afk Aug. 1863 - Dec. 1865 Huw, Ovl 1864-1866 | |
239834 | Geb Jan. 1878 - Dec. 1879 Aang Jan. 1879 - Dec. 1880 Afk July 1878 - Dec. 1880 Huw Jan. 1878 - Dec. 1880 Ovl Jan. 1878 - Mar. 188 | |
239835 | Geb Jan. 1880 - Dec. 1882 Aang, afkondigingen 1881 Huw 1881-1882 Ovl Mar. 1880 - Sep. 1882 | |
239828 | Geb Mar. 1866 - Dec. 1868 Aang, afkondigingen 1866-1868 Huw Jan. 1867 - Jan. 1869 Ovl Jan. 1867 - Dec. 1869 | |
239832 | Geb Oct. 1873 - Dec. 1875 Aang, afkondigingen 1874-1875 Ovl 1874-1875 Huw 1873-1875 | |
239830 | Geb Sep. 1871 - Dec. 1872 Aang, afkondigingen 1872 Huw 1872 Ovl Jan. 1871 - Dec. 1872 | |
239820 | Geb, Aang, Afk 1849 Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1850-1851 Aang, Afk, Huw 1852 Ovl Jan.-Mei 1852 | |
239818 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1843-1845 Geb 1846 (t/m Apr.) | |
239825 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1861-1862 | |
239826 | Geb, Aang, Afk, Huw, Ovl 1863 | |
111356 | Geb, Afk, Aang, Huw, Ovl 1838-1839 | |
111333 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1811-1813 Bijl 1811 | |
111335 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1814-1815 | |
111337 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1816-1818 | |
111339 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1819-1821 | |
111343 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1824-1825 Bijl 1824 | |
111345 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1826-1828 | |
111347 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1829-1830 | |
111348 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1831 Bijl 1829 | |
111350 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1832-1833 | |
111352 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1834-1835 | |
111354 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1836-1837 Bijl 1836 | |
111358 | Geb, Afk, Huw, Ovl 1840-1842 | |
239833 | Geb, Huw, Ovl 1876-1877 Aang 1876-1878 Afk Oct. 1875 - Jul. 1878 | |
